Wie viel Umsatz hat Globe International in diesem Jahr erzielt?
Globe International hat in diesem Jahr einen Umsatz von 223,91 Mio. AUD erzielt.
Im Jahr 2024 erreichte Globe International einen Umsatz von 223,91 Mio. AUD, eine -4,59% Differenz im Vergleich zu dem Umsatz 234,67 Mio. AUD im Vorjahr.
JAHR | UMSATZ (undefined AUD) | BRUTTOMARGE (%) |
---|---|---|
2024 | 223,91 | 49,09 |
2023 | 234,67 | 45,69 |
2022 | 274,65 | 47,51 |
2021 | 266,63 | 52,39 |
2020 | 151,72 | 46,36 |
2019 | 159,14 | 46,16 |
2018 | 147,73 | 47,77 |
2017 | 140,48 | 45,85 |
2016 | 150,82 | 44,32 |
2015 | 137,76 | 46,15 |
2014 | 104,00 | 46,35 |
2013 | 84,20 | 44,18 |
2012 | 84,50 | 46,75 |
2011 | 88,70 | 46,00 |
2010 | 91,80 | 47,49 |
2009 | 117,60 | 46,00 |
2008 | 122,30 | 50,45 |
2007 | 132,70 | 50,79 |
2006 | 198,10 | 47,96 |
2005 | 206,20 | 48,30 |
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
25 Jahre
Max
Erhalten Sie Einblicke in Globe International, ein umfassender Überblick über die finanzielle Performance kann durch die Analyse des Umsatz-, EBIT- und Einkommensdiagramms erlangt werden. Der Umsatz repräsentiert das Gesamteinkommen, das Globe International aus seinen Hauptgeschäften erzielt und zeigt die Fähigkeit des Unternehmens, Kunden zu gewinnen und zu binden. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) gibt Aufschluss über die betriebliche Rentabilität des Unternehmens, frei von Steuer- und Zinsaufwendungen. Der Abschnitt Einkommen spiegelt den Nettogewinn von Globe International wider, ein ultimatives Maß für seine finanzielle Gesundheit und Rentabilität.
Betrachten Sie die jährlichen Balken, um die jährliche Performance und das Wachstum von Globe International zu verstehen. Vergleichen Sie den Umsatz, das EBIT und das Einkommen, um die Effizienz und Rentabilität des Unternehmens zu bewerten. Ein höheres EBIT im Vergleich zum Vorjahr deutet auf eine Verbesserung der betrieblichen Effizienz hin. Ebenso weist eine Steigerung des Einkommens auf eine erhöhte Gesamtrentabilität hin. Die Analyse des Jahr-für-Jahr-Vergleichs unterstützt Anleger dabei, die Wachstumsbahn und betriebliche Effizienz des Unternehmens zu verstehen.
Die erwarteten Werte für die kommenden Jahre bieten Investoren einen Einblick in die erwartete finanzielle Performance von Globe International. Die Analyse dieser Prognosen zusammen mit historischen Daten trägt dazu bei, fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen. Anleger können die potenziellen Risiken und Erträge abschätzen und ihre Investitionsstrategien entsprechend ausrichten, um die Rentabilität zu optimieren und Risiken zu minimieren.
Der Vergleich zwischen Umsatz und EBIT hilft bei der Bewertung der betrieblichen Effizienz von Globe International, während der Vergleich von Umsatz und Einkommen die Nettorentabilität nach Berücksichtigung aller Aufwendungen offenbart. Anleger können wertvolle Einsichten gewinnen, indem sie diese finanziellen Parameter sorgfältig analysieren und so die Grundlage für strategische Investitionsentscheidungen legen, um das Wachstumspotenzial von Globe International zu nutzen.
Datum | Globe International Umsatz | Globe International EBIT | Globe International Gewinn |
---|---|---|---|
2024 | 223,91 Mio. undefined | 17,27 Mio. undefined | 11,47 Mio. undefined |
2023 | 234,67 Mio. undefined | 4,64 Mio. undefined | 1,56 Mio. undefined |
2022 | 274,65 Mio. undefined | 27,51 Mio. undefined | 18,64 Mio. undefined |
2021 | 266,63 Mio. undefined | 46,20 Mio. undefined | 33,27 Mio. undefined |
2020 | 151,72 Mio. undefined | 3,70 Mio. undefined | 6,10 Mio. undefined |
2019 | 159,14 Mio. undefined | 8,06 Mio. undefined | 8,20 Mio. undefined |
2018 | 147,73 Mio. undefined | 8,61 Mio. undefined | 8,44 Mio. undefined |
2017 | 140,48 Mio. undefined | 5,41 Mio. undefined | 5,08 Mio. undefined |
2016 | 150,82 Mio. undefined | 6,18 Mio. undefined | 4,74 Mio. undefined |
2015 | 137,76 Mio. undefined | 5,55 Mio. undefined | 3,72 Mio. undefined |
2014 | 104,00 Mio. undefined | 1,70 Mio. undefined | -12,30 Mio. undefined |
2013 | 84,20 Mio. undefined | -5,70 Mio. undefined | -6,00 Mio. undefined |
2012 | 84,50 Mio. undefined | 700.000,00 undefined | 100.000,00 undefined |
2011 | 88,70 Mio. undefined | 2,00 Mio. undefined | 1,10 Mio. undefined |
2010 | 91,80 Mio. undefined | 4,20 Mio. undefined | 1,30 Mio. undefined |
2009 | 117,60 Mio. undefined | -5,80 Mio. undefined | -8,90 Mio. undefined |
2008 | 122,30 Mio. undefined | -200.000,00 undefined | -24,60 Mio. undefined |
2007 | 132,70 Mio. undefined | 2,00 Mio. undefined | -3,20 Mio. undefined |
2006 | 198,10 Mio. undefined | 2,40 Mio. undefined | 500.000,00 undefined |
2005 | 206,20 Mio. undefined | 3,90 Mio. undefined | 400.000,00 undefined |
Umsatz | EBIT | Gewinn | |
---|---|---|---|
2005 | 206,20 Mio. AUD | 3,90 Mio. AUD | 400.000,00 AUD |
2006 | 198,10 Mio. AUD | 2,40 Mio. AUD | 500.000,00 AUD |
2007 | 132,70 Mio. AUD | 2,00 Mio. AUD | -3,20 Mio. AUD |
2008 | 122,30 Mio. AUD | -200.000,00 AUD | -24,60 Mio. AUD |
2009 | 117,60 Mio. AUD | -5,80 Mio. AUD | -8,90 Mio. AUD |
2010 | 91,80 Mio. AUD | 4,20 Mio. AUD | 1,30 Mio. AUD |
2011 | 88,70 Mio. AUD | 2,00 Mio. AUD | 1,10 Mio. AUD |
2012 | 84,50 Mio. AUD | 700.000,00 AUD | 100.000,00 AUD |
2013 | 84,20 Mio. AUD | -5,70 Mio. AUD | -6,00 Mio. AUD |
2014 | 104,00 Mio. AUD | 1,70 Mio. AUD | -12,30 Mio. AUD |
2015 | 137,76 Mio. AUD | 5,55 Mio. AUD | 3,72 Mio. AUD |
2016 | 150,82 Mio. AUD | 6,18 Mio. AUD | 4,74 Mio. AUD |
2017 | 140,48 Mio. AUD | 5,41 Mio. AUD | 5,08 Mio. AUD |
2018 | 147,73 Mio. AUD | 8,61 Mio. AUD | 8,44 Mio. AUD |
2019 | 159,14 Mio. AUD | 8,06 Mio. AUD | 8,20 Mio. AUD |
2020 | 151,72 Mio. AUD | 3,70 Mio. AUD | 6,10 Mio. AUD |
2021 | 266,63 Mio. AUD | 46,20 Mio. AUD | 33,27 Mio. AUD |
2022 | 274,65 Mio. AUD | 27,51 Mio. AUD | 18,64 Mio. AUD |
2023 | 234,67 Mio. AUD | 4,64 Mio. AUD | 1,56 Mio. AUD |
2024 | 223,91 Mio. AUD | 17,27 Mio. AUD | 11,47 Mio. AUD |
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
25 Jahre
Max
Die Bruttomarge, ausgedrückt in Prozent, gibt den Bruttogewinn aus dem Umsatz des Globe International an. Ein höherer Prozentsatz der Bruttomarge bedeutet, dass das Globe International mehr Einnahmen behält, nachdem die Kosten der verkauften Waren berücksichtigt wurden. Investoren verwenden diese Kennzahl, um die finanzielle Gesundheit und operationale Effizienz zu bewerten und sie mit den Mitbewerbern und Branchendurchschnitten zu vergleichen.
Die EBIT-Marge repräsentiert den Gewinn des Globe International vor Zinsen und Steuern. Die Analyse der EBIT-Marge über verschiedene Jahre bietet Einblicke in die operationale Rentabilität und Effizienz, ohne die Effekte der finanziellen Hebelwirkung und Steuerstruktur. Eine wachsende EBIT-Marge über die Jahre signalisiert eine verbesserte operationale Leistung.
Die Umsatzmarge zeigt den gesamten vom Globe International erzielten Umsatz. Durch den Vergleich der Umsatzmarge von Jahr zu Jahr können Investoren das Wachstum und die Marktexpansion des Globe International beurteilen. Es ist wichtig, die Umsatzmarge mit der Brutto- und EBIT-Marge zu vergleichen, um die Kosten- und Gewinnstrukturen besser zu verstehen.
Die erwarteten Werte für Brutto-, EBIT- und Umsatzmargen geben einen zukünftigen finanziellen Ausblick des Globe International. Investoren sollten diese Erwartungen mit historischen Daten vergleichen, um das potenzielle Wachstum und die Risikofaktoren zu verstehen. Es ist entscheidend, die zugrunde liegenden Annahmen und Methoden, die für die Prognose dieser erwarteten Werte verwendet werden, zu berücksichtigen, um informierte Investitionsentscheidungen zu treffen.
Der Vergleich der Brutto-, EBIT- und Umsatzmargen, sowohl jährlich als auch über mehrere Jahre, ermöglicht es Investoren, eine umfassende Analyse der finanziellen Gesundheit und Wachstumsaussichten des Globe International durchzuführen. Die Bewertung der Trends und Muster in diesen Margen hilft dabei, Stärken, Schwächen und potenzielle Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren.
Globe International Bruttomarge | Globe International Gewinn-Marge | Globe International EBIT-Marge | Globe International Gewinn-Marge |
---|---|---|---|
2024 | 49,09 % | 7,71 % | 5,12 % |
2023 | 45,69 % | 1,98 % | 0,66 % |
2022 | 47,51 % | 10,01 % | 6,79 % |
2021 | 52,39 % | 17,33 % | 12,48 % |
2020 | 46,36 % | 2,44 % | 4,02 % |
2019 | 46,16 % | 5,06 % | 5,15 % |
2018 | 47,77 % | 5,82 % | 5,71 % |
2017 | 45,85 % | 3,85 % | 3,62 % |
2016 | 44,32 % | 4,09 % | 3,14 % |
2015 | 46,15 % | 4,03 % | 2,70 % |
2014 | 46,35 % | 1,63 % | -11,83 % |
2013 | 44,18 % | -6,77 % | -7,13 % |
2012 | 46,75 % | 0,83 % | 0,12 % |
2011 | 46,00 % | 2,25 % | 1,24 % |
2010 | 47,49 % | 4,58 % | 1,42 % |
2009 | 46,00 % | -4,93 % | -7,57 % |
2008 | 50,45 % | -0,16 % | -20,11 % |
2007 | 50,79 % | 1,51 % | -2,41 % |
2006 | 47,96 % | 1,21 % | 0,25 % |
2005 | 48,30 % | 1,89 % | 0,19 % |
Bruttomarge | EBIT-Marge | Gewinn-Marge | |
---|---|---|---|
2005 | 48,30 % | 1,89 % | 0,19 % |
2006 | 47,96 % | 1,21 % | 0,25 % |
2007 | 50,79 % | 1,51 % | -2,41 % |
2008 | 50,45 % | -0,16 % | -20,11 % |
2009 | 46,00 % | -4,93 % | -7,57 % |
2010 | 47,49 % | 4,58 % | 1,42 % |
2011 | 46,00 % | 2,25 % | 1,24 % |
2012 | 46,75 % | 0,83 % | 0,12 % |
2013 | 44,18 % | -6,77 % | -7,13 % |
2014 | 46,35 % | 1,63 % | -11,83 % |
2015 | 46,15 % | 4,03 % | 2,70 % |
2016 | 44,32 % | 4,09 % | 3,14 % |
2017 | 45,85 % | 3,85 % | 3,62 % |
2018 | 47,77 % | 5,82 % | 5,71 % |
2019 | 46,16 % | 5,06 % | 5,15 % |
2020 | 46,36 % | 2,44 % | 4,02 % |
2021 | 52,39 % | 17,33 % | 12,48 % |
2022 | 47,51 % | 10,01 % | 6,79 % |
2023 | 45,69 % | 1,98 % | 0,66 % |
2024 | 49,09 % | 7,71 % | 5,12 % |
Die Verkaufszahlen von Globe International stammen aus dem Gesamtumsatz, der in einem bestimmten Zeitraum aus dem Verkauf von Waren oder der Erbringung von Dienstleistungen erzielt wurde. Diese Zahlen sind eine direkte Reflexion der Fähigkeit des Unternehmens, seine Produkte oder Dienstleistungen in Umsatz umzuwandeln, und zeigen die Nachfrage und Marktpräsenz an.
Die Analyse der jährlichen Verkaufszahlen von Globe International bietet Einblicke in das Wachstum und die Stabilität des Unternehmens. Ein Anstieg der Verkaufszahlen deutet auf eine wachsende Nachfrage nach seinen Angeboten, effizientes Marketing oder die Expansion in neue Märkte hin. Ein Rückgang kann jedoch auf eine Marktsättigung, erhöhte Konkurrenz oder weniger effektive Strategien hinweisen.
Investoren untersuchen oft die Verkaufsdaten von Globe International, um die finanzielle Gesundheit und die Wachstumsaussichten zu bewerten. Ein konstantes Verkaufswachstum kann ein vielversprechender Indikator für die Rentabilität des Unternehmens und das potenzielle Kapitalrendite sein, der die Aktienkurse und das Anlegervertrauen beeinflusst.
Steigerungen bei den Verkaufszahlen von Globe International deuten auf Marktzuwachs, Innovation oder effektives Marketing hin und führen oft zu einem Anstieg der Aktienkurse. Ein Rückgang hingegen kann auf Herausforderungen hinweisen, die strategische Anpassungen erfordern, um Marktanteile und Rentabilität zu erhöhen.
Globe International hat in diesem Jahr einen Umsatz von 223,91 Mio. AUD erzielt.
Der Umsatz von Globe International ist im Vergleich zum Vorjahr um -4,59% gesunken.
Der Umsatz eines Unternehmens ist ein wichtiger Indikator für seine finanzielle Performance und die Attraktivität für Investoren.
Der Umsatz von Globe International wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, einschließlich der Nachfrage nach seinen Produkten und Dienstleistungen, den Marktbedingungen und den Preisen.
Der Umsatz wird normalerweise in Einheiten gemessen, die sich auf den Verkauf von Waren und Dienstleistungen beziehen, die das Unternehmen erbringt.
Eine Steigerung des Umsatzes kann Investoren dazu bringen, mehr Geld in das Unternehmen zu investieren, da es ein positives Signal für seine finanzielle Performance und seine Wachstumsaussichten ist.
Ein sinkender Umsatz kann Investoren dazu veranlassen, weniger Geld in das Unternehmen zu investieren, da es ein negatives Signal für seine finanzielle Performance und seine Wachstumsaussichten ist.
Der Umsatz von Globe International ist ein wichtiger Indikator für die finanzielle Performance und die Attraktivität für Investoren.
Ein Unternehmen kann verschiedene strategische Maßnahmen ergreifen, um den Umsatz zu steigern, einschließlich der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen, der Einführung neuer Preismodelle und der Expansion in neue Märkte.
Innerhalb der letzten 12 Monate zahlte Globe International eine Dividende in der Höhe von 0,31 AUD . Dies entspricht einer Dividendenrendite von ca. 8,73 %. Für die kommenden 12 Monate zahlt Globe International voraussichtlich eine Dividende von 0,31 AUD.
Die Dividendenrendite von Globe International beträgt aktuell 8,73 %.
Globe International zahlt quartalsweise eine Dividende. Diese wird in den Monaten April, Oktober, April, Oktober ausgeschüttet.
Globe International zahlte innerhalb der letzten 10 Jahre jedes Jahr Dividende.
Für die kommenden 12 Monate wird mit Dividenden in der Höhe von 0,31 AUD gerechnet. Dies entspricht einer Dividendenrendite von 8,73 %.
Globe International wird dem Sektor 'Zyklischer Konsum' zugeordnet.
Um die letzte Dividende von Globe International vom 20.9.2024 in der Höhe von 0,186 AUD zu erhalten musstest du die Aktie vor dem Ex-Tag am 5.9.2024 im Depot haben.
Die Auszahlung der letzten Dividende erfolgte am 20.9.2024.
Im Jahr 2023 wurden von Globe International 0,1 AUD als Dividenden ausgeschüttet.
Die Dividenden von Globe International werden in AUD ausgeschüttet.
Unsere Aktienanalyse zur Globe International Umsatz-Aktie beinhaltet wichtige Finanzkennzahlen wie den Umsatz, den Gewinn, das KGV, das KUV, das EBIT sowie Informationen zur Dividende. Zudem betrachten wir Aspekte wie Aktien, Marktkapitalisierung, Schulden, Eigenkapital und Verbindlichkeiten von Globe International Umsatz. Wenn Sie detailliertere Informationen zu diesen Themen suchen, bieten wir Ihnen auf unseren Unterseiten ausführliche Analysen: