Tất cả sản phẩm
9 ETFTên | Loại tài sản | AUM | Khối lượng Trung bình | Nhà cung cấp | Tỷ lệ Chi phí | Phân khúc Đầu tư | Chỉ số | Ngày ra mắt | NAV (Giá trị tài sản ròng) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| etf_assetclass_Futures | 220,41 tr.đ. | 742.126 | 1,62 | Large Cap | NASDAQ 100 Index | 6/9/2019 | 3,73 | 0,00 | 0,00 | ||
| etf_assetclass_Futures | 191,88 tr.đ. | 3,05 tr.đ. | 1,30 | Large Cap | Hang Seng China Enterprises | 14/3/2017 | 2,47 | 0,00 | 0,00 | ||
| etf_assetclass_Futures | 188,67 tr.đ. | 7,77 tr.đ. | 1,57 | Large Cap | NASDAQ 100 Index | 19/9/2019 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | ||
| etf_assetclass_Futures | 180,65 tr.đ. | 1,4 tr.đ. | 1,60 | Vàng | Solactive Gold 1-Day Rolling Futures Index | 5/6/2020 | 20,07 | 0,00 | 0,00 | ||
| etf_assetclass_Futures | 113,31 tr.đ. | 1,01 tr.đ. | 1,25 | Large Cap | Hang Seng Index | 14/3/2017 | 3,63 | 0,00 | 0,00 | ||
| etf_assetclass_Futures | 70,65 tr.đ. | 15.479 | 2,02 | Large Cap | NASDAQ 100 Index | 28/9/2016 | 50,48 | 0,00 | 0,00 | ||
| etf_assetclass_Futures | 53,03 tr.đ. | 2,6 tr.đ. | 3,00 | Large Cap | Hang Seng China Enterprises | 14/3/2017 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | ||
| etf_assetclass_Futures | 35,27 tr.đ. | 54.981 | 2,16 | etf_invseg_Long BTC, Short USD | 16/12/2022 | 25,39 | 0,00 | 0,00 | |||
| etf_assetclass_Futures | 23,45 tr.đ. | 150.248 | 3,00 | Large Cap | NASDAQ 100 Index | 15/5/2020 | 38,16 | 0,00 | 0,00 |
Thư mục ETF
Thư mục ETFTất cả các nhà cung cấp
+413 thêm
Tất cả các loại tài sản
Tất cả các phân khúc
+110 thêm