ETF Nhà cung cấp
Tuttle
Tổng số ETF
7
Tất cả sản phẩm
7 ETFTên | Loại tài sản | AUM | Khối lượng Trung bình | Nhà cung cấp | Tỷ lệ Chi phí | Phân khúc Đầu tư | Chỉ số | Ngày ra mắt | NAV (Giá trị tài sản ròng) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cổ phiếu | 44,48 tr.đ. | 31.591 | 1,70 | Rủi ro mục tiêu | 7/5/2020 | 26,81 | 0,00 | 0,00 | |||
| Cổ phiếu | 15,94 tr.đ. | 11.093 | 1,87 | Kết quả mục tiêu | 20/10/2020 | 25,48 | 0,00 | 0,00 | |||
| Cổ phiếu | 2,37 tr.đ. | 468 | 1,20 | Toàn bộ thị trường | 2/3/2023 | 19,78 | 2,79 | 16,82 | |||
| Cổ phiếu | 1,9 tr.đ. | 4.431,75 | 1,69 | Toàn bộ thị trường | 8/5/2020 | 25,74 | 5,01 | 0,00 | |||
| Cổ phiếu | 1,33 tr.đ. | 1.640 | 1,20 | Toàn bộ thị trường | 2/3/2023 | 26,35 | 3,33 | 19,69 | |||
| Cổ phiếu | 364.583 | 2.111 | 1,43 | Kết quả mục tiêu | 7/5/2020 | 7,29 | 0,00 | 0,00 | |||
| Cổ phiếu | — | 35.404 | 1,68 | Toàn bộ thị trường | 7/5/2020 | 0,38 | 2,04 | 15,15 |
Thư mục ETF
Thư mục ETFTất cả các nhà cung cấp
+413 thêm
Tất cả các loại tài sản
Tất cả các phân khúc
+110 thêm