AR
ETF Nhà cung cấp
Arirang
Tổng số ETF
6
Tất cả sản phẩm
6 ETFTên | Loại tài sản | AUM | Khối lượng Trung bình | Nhà cung cấp | Tỷ lệ Chi phí | Phân khúc Đầu tư | Chỉ số | Ngày ra mắt | NAV (Giá trị tài sản ròng) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cổ phiếu | 102,03 tỷ | 330 | AR Arirang | 0,09 | — | 25/3/2018 | 16.960,98 | - | - | ||
| Cổ phiếu | 102,03 tỷ | — | AR Arirang | 0,09 | Toàn bộ thị trường | KRX 300 Index - KRW - Benchmark TR Gross | 25/3/2018 | 16.960,98 | 1,13 | 13,74 | |
| Cổ phiếu | 50,43 tỷ | 41 | AR Arirang | 0,23 | — | 10/5/2018 | 10.029,52 | - | - | ||
| Cổ phiếu | 50,43 tỷ | — | AR Arirang | 0,23 | Large Cap | KOSPI 200 Equally Weighted Index - KRW | 10/5/2018 | 10.029,52 | 0,77 | 10,57 | |
| Cổ phiếu | 16,64 tỷ | — | AR Arirang | 0,00 | Toàn bộ thị trường | WISE ESG Leading Company Index - KRW - Benchmark TR Gross | 30/8/2017 | 8.327,17 | 0,00 | 0,00 | |
| Cổ phiếu | — | 1.628 | AR Arirang | 0,00 | — | 30/8/2017 | - | - | - |
Thư mục ETF
Thư mục ETFTất cả các nhà cung cấp
+413 thêm
Tất cả các loại tài sản
Tất cả các phân khúc
+110 thêm