Netflix, Inc. - Alle 5 ETFs auf einen Blick
Name | Anlageklasse | AUM | Durch. Volume | Anbieter | ExpenseRatio | Investment Segment | Index | Auflegungsdatum | NAV | KBV | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares NFXL US25461A8826 | Aktien | 125,006 Mio. | 609.589,9 | Direxion | 1,06 | Kommunikationsdienstleistungen | Netflix, Inc. | 3.10.2024 | 27,74 | 0 | 0 |
Harvest Netflix Enhanced High Income Shares ETF Trust Unit A NFLY.TO CA41757E1088 | Aktien | 63,348 Mio. | - | Harvest ETFs | 0 | Kommunikationsdienstleistungen | Netflix, Inc. | 5.3.2025 | 8,89 | 0 | 0 |
T-Rex 2X Long NFLX Daily Target ETF NFLU US26923N4473 | Aktien | 49,768 Mio. | 203.782 | T-Rex | 1,05 | Kommunikationsdienstleistungen | Netflix, Inc. | 27.9.2024 | 29,40 | 0 | 0 |
Kurv Yield Prem Stratgey Netflix ETF NFLP US5009488074 | Aktien | 7,333 Mio. | 7.765,682 | Kurv | 0,99 | Kommunikationsdienstleistungen | Netflix, Inc. | 27.10.2023 | 26,18 | 0 | 0 |
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares NFXS US25461A2050 | Aktien | 5,44 Mio. | 88.814,73 | Direxion | 0,99 | Kommunikationsdienstleistungen | Netflix, Inc. | 3.10.2024 | 18,15 | 0 | 0 |

