Kolik zisku vykázala společnost Shutterstock v tomto roce?
Shutterstock v tomto roce vydělal 165,10 mil. USD.
V roce 2025 činil zisk společnosti Shutterstock 165,10 mil. USD, což představuje nárůst o 8,66% ve srovnání se ziskem 151,95 mil. USD z předchozího roku.
ROK | ZISK (undefined USD) |
---|---|
2029e | 217,97 |
2028e | 199,83 |
2027e | 182,41 |
2026e | 175,12 |
2025e | 165,10 |
2024e | 151,95 |
2023 | 110,27 |
2022 | 76,10 |
2021 | 91,90 |
2020 | 71,80 |
2019 | 20,10 |
2018 | 54,70 |
2017 | 16,70 |
2016 | 32,60 |
2015 | 19,60 |
2014 | 22,00 |
2013 | 26,40 |
2012 | 42,60 |
2011 | 13,40 |
2010 | 9,10 |
2009 | 18,80 |
2008 | 19,60 |
2007 | 0,20 |
3 roky
5 let
10 let
25 let
Max
Získejte vhled do Shutterstock, komplexní přehled finančního výkonu lze získat analýzou grafu tržeb, EBIT a příjmů. Tržby představují celkový příjem, který Shutterstock získává ze své hlavní činnosti a ukazují schopnost společnosti získávat a udržovat zákazníky. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) poskytuje informace o provozní rentabilitě společnosti bez zahrnutí daní a úrokových nákladů. Sekce příjmy odráží čistý zisk Shutterstock, konečné měřítko jeho finančního zdraví a rentability.
Prohlédněte si roční sloupce, abyste porozuměli ročnímu výkonu a růstu společnosti Shutterstock. Porovnejte tržby, EBIT a příjmy, abyste zhodnotili efektivitu a rentabilitu podniku. Vyšší EBIT ve srovnání s předchozím rokem naznačuje zlepšení provozní efektivity. Rovněž nárůst příjmů signalizuje zvýšení celkové rentability. Analýza srovnání z roku na rok pomáhá investorům porozumět růstové trajektorii a provozní efektivitě společnosti.
Očekávané hodnoty pro nadcházející léta poskytují investorům náhled na očekávaný finanční výkon Shutterstock. Analýza těchto prognóz spolu s historickými daty pomáhá při učinění informovaných investičních rozhodnutí. Investoři mohou odhadnout potenciální rizika a výnosy a přizpůsobit své investiční strategie tak, aby optimalizovali rentabilitu a minimalizovali rizika.
Porovnání tržeb a EBIT pomáhá hodnotit provozní efektivitu Shutterstock, zatímco porovnání tržeb a příjmů odhaluje čistou rentabilitu po zahrnutí všech výdajů. Investoři mohou získat cenné náhledy pečlivou analýzou těchto finančních parametrů a položit tak základy pro strategická investiční rozhodnutí, aby využili růstový potenciál Shutterstock.
Datum | Shutterstock Tržby | Shutterstock EBIT | Shutterstock Zisk |
---|---|---|---|
2029e | 1,27 mld. undefined | 224,38 mil. undefined | 217,97 mil. undefined |
2028e | 1,23 mld. undefined | 200,78 mil. undefined | 199,83 mil. undefined |
2027e | 1,18 mld. undefined | 176,87 mil. undefined | 182,41 mil. undefined |
2026e | 1,11 mld. undefined | 149,04 mil. undefined | 175,12 mil. undefined |
2025e | 1,08 mld. undefined | 120,20 mil. undefined | 165,10 mil. undefined |
2024e | 955,78 mil. undefined | 83,07 mil. undefined | 151,95 mil. undefined |
2023 | 874,59 mil. undefined | 68,40 mil. undefined | 110,27 mil. undefined |
2022 | 827,80 mil. undefined | 112,30 mil. undefined | 76,10 mil. undefined |
2021 | 773,40 mil. undefined | 108,10 mil. undefined | 91,90 mil. undefined |
2020 | 666,70 mil. undefined | 85,30 mil. undefined | 71,80 mil. undefined |
2019 | 650,50 mil. undefined | 20,20 mil. undefined | 20,10 mil. undefined |
2018 | 623,30 mil. undefined | 32,50 mil. undefined | 54,70 mil. undefined |
2017 | 557,10 mil. undefined | 26,30 mil. undefined | 16,70 mil. undefined |
2016 | 494,30 mil. undefined | 45,80 mil. undefined | 32,60 mil. undefined |
2015 | 425,10 mil. undefined | 41,00 mil. undefined | 19,60 mil. undefined |
2014 | 328,00 mil. undefined | 39,00 mil. undefined | 22,00 mil. undefined |
2013 | 235,50 mil. undefined | 43,30 mil. undefined | 26,40 mil. undefined |
2012 | 169,60 mil. undefined | 21,90 mil. undefined | 42,60 mil. undefined |
2011 | 120,30 mil. undefined | 22,90 mil. undefined | 13,40 mil. undefined |
2010 | 83,00 mil. undefined | 19,80 mil. undefined | 9,10 mil. undefined |
2009 | 61,10 mil. undefined | 19,70 mil. undefined | 18,80 mil. undefined |
2008 | 52,70 mil. undefined | 20,60 mil. undefined | 19,60 mil. undefined |
2007 | 30,00 mil. undefined | 600 000,00 undefined | 200 000,00 undefined |
Tržby | EBIT | Zisk | |
---|---|---|---|
2007 | 30,00 mil. USD | 600 000,00 USD | 200 000,00 USD |
2008 | 52,70 mil. USD | 20,60 mil. USD | 19,60 mil. USD |
2009 | 61,10 mil. USD | 19,70 mil. USD | 18,80 mil. USD |
2010 | 83,00 mil. USD | 19,80 mil. USD | 9,10 mil. USD |
2011 | 120,30 mil. USD | 22,90 mil. USD | 13,40 mil. USD |
2012 | 169,60 mil. USD | 21,90 mil. USD | 42,60 mil. USD |
2013 | 235,50 mil. USD | 43,30 mil. USD | 26,40 mil. USD |
2014 | 328,00 mil. USD | 39,00 mil. USD | 22,00 mil. USD |
2015 | 425,10 mil. USD | 41,00 mil. USD | 19,60 mil. USD |
2016 | 494,30 mil. USD | 45,80 mil. USD | 32,60 mil. USD |
2017 | 557,10 mil. USD | 26,30 mil. USD | 16,70 mil. USD |
2018 | 623,30 mil. USD | 32,50 mil. USD | 54,70 mil. USD |
2019 | 650,50 mil. USD | 20,20 mil. USD | 20,10 mil. USD |
2020 | 666,70 mil. USD | 85,30 mil. USD | 71,80 mil. USD |
2021 | 773,40 mil. USD | 108,10 mil. USD | 91,90 mil. USD |
2022 | 827,80 mil. USD | 112,30 mil. USD | 76,10 mil. USD |
2023 | 874,59 mil. USD | 68,40 mil. USD | 110,27 mil. USD |
2024e | 955,78 mil. USD | 83,07 mil. USD | 151,95 mil. USD |
2025e | 1,08 mld. USD | 120,20 mil. USD | 165,10 mil. USD |
2026e | 1,11 mld. USD | 149,04 mil. USD | 175,12 mil. USD |
2027e | 1,18 mld. USD | 176,87 mil. USD | 182,41 mil. USD |
2028e | 1,23 mld. USD | 200,78 mil. USD | 199,83 mil. USD |
2029e | 1,27 mld. USD | 224,38 mil. USD | 217,97 mil. USD |
3 roky
5 let
10 let
25 let
Max
Brutto marže, vyjádřená v procentech, ukazuje hrubý zisk z tržeb Shutterstock. Vyšší procento brutto marže znamená, že Shutterstock si ponechá více příjmů po započítání nákladů prodaného zboží. Investoři používají tento ukazatel k hodnocení finančního zdraví a operativní efektivity a k porovnání s konkurencí a průměry odvětví.
EBIT marže představuje zisk Shutterstock před úroky a daněmi. Analýza EBIT marže napříč různými lety nabízí pohled na operativní ziskovost a efektivitu, bez vlivu finanční páky a daňové struktury. Rostoucí EBIT marže v průběhu let signalizuje zlepšení operativního výkonu.
Marže tržeb ukazuje celkový obrat, kterého Shutterstock dosáhlo. Porovnáním marže tržeb z roku na rok mohou investoři posoudit růst a expanzi trhu Shutterstock. Je důležité srovnávat marži tržeb s brutto marží a EBIT marží, aby se lépe porozumělo strukturám nákladů a zisku.
Očekávané hodnoty pro brutto, EBIT a marži tržeb poskytují pohled na budoucí finanční výhled Shutterstock. Investoři by měli porovnat tyto očekávání s historickými daty, aby pochopili potenciální růst a rizikové faktory. Je klíčové zvážit předpoklady a metody použité pro předpověď těchto očekávaných hodnot, aby byla učiněna informovaná investiční rozhodnutí.
Porovnání brutto, EBIT a marže tržeb, jak na roční bázi, tak v průběhu několika let, umožňuje investorům provést komplexní analýzu finančního zdraví a růstových vyhlídek Shutterstock. Hodnocení trendů a vzorců v těchto maržích pomáhá identifikovat silné stránky, slabiny a potenciální investiční příležitosti.
Shutterstock Hrubá marže | Shutterstock Marže zisku | Shutterstock Marže EBIT | Shutterstock Marže zisku |
---|---|---|---|
2029e | 59,68 % | 17,61 % | 17,11 % |
2028e | 59,68 % | 16,30 % | 16,22 % |
2027e | 59,68 % | 14,94 % | 15,41 % |
2026e | 59,68 % | 13,39 % | 15,73 % |
2025e | 59,68 % | 11,18 % | 15,36 % |
2024e | 59,68 % | 8,69 % | 15,90 % |
2023 | 59,68 % | 7,82 % | 12,61 % |
2022 | 62,03 % | 13,57 % | 9,19 % |
2021 | 64,11 % | 13,98 % | 11,88 % |
2020 | 61,06 % | 12,79 % | 10,77 % |
2019 | 57,23 % | 3,11 % | 3,09 % |
2018 | 57,05 % | 5,21 % | 8,78 % |
2017 | 58,16 % | 4,72 % | 3,00 % |
2016 | 58,91 % | 9,27 % | 6,60 % |
2015 | 58,95 % | 9,64 % | 4,61 % |
2014 | 60,34 % | 11,89 % | 6,71 % |
2013 | 61,53 % | 18,39 % | 11,21 % |
2012 | 61,85 % | 12,91 % | 25,12 % |
2011 | 62,18 % | 19,04 % | 11,14 % |
2010 | 60,96 % | 23,86 % | 10,96 % |
2009 | 64,32 % | 32,24 % | 30,77 % |
2008 | 67,93 % | 39,09 % | 37,19 % |
2007 | 69,33 % | 2,00 % | 0,67 % |
Hrubá marže | Marže EBIT | Marže zisku | |
---|---|---|---|
2007 | 69,33 % | 2,00 % | 0,67 % |
2008 | 67,93 % | 39,09 % | 37,19 % |
2009 | 64,32 % | 32,24 % | 30,77 % |
2010 | 60,96 % | 23,86 % | 10,96 % |
2011 | 62,18 % | 19,04 % | 11,14 % |
2012 | 61,85 % | 12,91 % | 25,12 % |
2013 | 61,53 % | 18,39 % | 11,21 % |
2014 | 60,34 % | 11,89 % | 6,71 % |
2015 | 58,95 % | 9,64 % | 4,61 % |
2016 | 58,91 % | 9,27 % | 6,60 % |
2017 | 58,16 % | 4,72 % | 3,00 % |
2018 | 57,05 % | 5,21 % | 8,78 % |
2019 | 57,23 % | 3,11 % | 3,09 % |
2020 | 61,06 % | 12,79 % | 10,77 % |
2021 | 64,11 % | 13,98 % | 11,88 % |
2022 | 62,03 % | 13,57 % | 9,19 % |
2023 | 59,68 % | 7,82 % | 12,61 % |
2024e | 59,68 % | 8,69 % | 15,90 % |
2025e | 59,68 % | 11,18 % | 15,36 % |
2026e | 59,68 % | 13,39 % | 15,73 % |
2027e | 59,68 % | 14,94 % | 15,41 % |
2028e | 59,68 % | 16,30 % | 16,22 % |
2029e | 59,68 % | 17,61 % | 17,11 % |
Zisk společnosti Shutterstock představuje čistý zisk, který zůstává po odečtení všech provozních výdajů, nákladů a daní z tržeb. Toto číslo je jasným indikátorem finančního zdraví, provozní efektivity a ziskovosti společnosti Shutterstock. Vyšší marže zisku znamenají lepší správu nákladů a generování příjmů.
Hodnocení zisku společnosti Shutterstock na roční bázi může poskytovat podstatné náhledy do jejího finančního růstu, stability a trendů. Konstantní růst zisku naznačuje zlepšení provozní efektivity, správu nákladů nebo zvýšení tržeb, zatímco pokles může signalizovat rostoucí náklady, pokles prodeje nebo provozní výzvy.
Čísla zisku společnosti Shutterstock jsou klíčová pro investory, kteří chtějí porozumět finanční situaci a budoucím růstovým vyhlídkám podniku. Stoupající zisky často vedou k vyšším hodnocením akcií, zvyšují důvěru investorů a přitahují další investice.
Pokud zisk společnosti Shutterstock stoupá, často to naznačuje zlepšenou provozní efektivitu nebo zvýšené prodeje. Naopak, pokles zisku může poukazovat na provozní neefektivitu, zvýšené náklady nebo konkurenční tlak, což vyžaduje strategické zásahy pro zvýšení ziskovosti.
Shutterstock v tomto roce vydělal 165,10 mil. USD.
Zisk se ve srovnání s posledním rokem zvýšil o 8,66% vzrostl.
Zvýšení zisku je obvykle považováno za pozitivní indikátor pro akcionáře, protože to znamená, že společnost generuje zisky.
Shutterstock zveřejňuje své zisky ve formě čtvrtletních nebo ročních zpráv.
Kvartální nebo roční zprávy obsahují informace o tržbách a zisku, cash flow, rozvaze a dalších důležitých ukazatelích.
Zisky společnosti Shutterstock jsou důležitým ukazatelem finančního zdraví firmy a mohou investorům pomoci rozhodnout, zda chtějí do společnosti investovat, či nikoli.
Více informací o ziscích společnosti Shutterstock lze získat prohlížením čtvrtletních nebo výročních zpráv, nebo sledováním prezentací společnosti.
Během posledních 12 měsíců vyplatila společnost Shutterstock dividendu ve výši 1,08 USD . To odpovídá dividendovému výnosu přibližně 3,70 %. Pro nadcházejících 12 měsíců se očekává, že Shutterstock vyplatí dividendu ve výši 1,19 USD.
Výnos z dividend společnosti Shutterstock aktuálně činí 3,70 %.
Shutterstock vyplácí čtvrtletní dividendu. Ta je distribuována v měsících březen, červen, září, prosinec.
Shutterstock vyplácela v posledních 10 letech každý rok dividendu.
Očekává se, že v následujících 12 měsících budou dividendy ve výši 1,19 USD. To odpovídá dividendovému výnosu 4,08 %.
Shutterstock je přiřazen k sektoru 'Cyklická spotřeba'.
Aby ses mohl podílet na poslední dividendě Shutterstock ve výši 0,3 USD, zaznamenané 13. 12. 2024, měl jsi mít akcii ve svém portfoliu před ex-dnem 29. 11. 2024.
Poslední dividendy byly vyplaceny dne 13. 12. 2024.
V roce 2024 společností Shutterstock bylo vyplaceno 1,08 USD ve formě dividend.
Dividendy společnosti Shutterstock jsou vypláceny v USD.
Naše analýzy akcií společnosti Shutterstock Tržby zahrnují důležité finanční ukazatele jako obrat, zisk, P/E poměr, P/S poměr, EBIT, stejně jako informace o dividendách. Dále zkoumáme aspekty jako akcie, tržní kapitalizaci, dluhy, vlastní kapitál a závazky společnosti Shutterstock Tržby. Pokud hledáte podrobnější informace o těchto tématech, nabízíme vám na našich podstránkách rozsáhlé analýzy: