עשה את ההשקעות הטובות ביותר של חייך
מתחילים מ-2 אירו ארצות הברית שינוי במלאי הנפט הגולמי
שער
הערך הנוכחי של שינוי במלאי הנפט הגולמי ב-ארצות הברית הוא 3.661 מיליון BBL/1. שינוי במלאי הנפט הגולמי ב-ארצות הברית עלה ל-3.661 מיליון BBL/1 ב-1.6.2024, לאחר שהיה 1.529 מיליון BBL/1 ב-1.5.2024. מ-27.8.1982 עד 21.6.2024, התמ"ג הממוצע ב-ארצות הברית היה 93,451.33 BBL/1. השיא של כל הזמנים הושג ב-26.2.2021 עם 21.56 מיליון BBL/1, בעוד שהערך הנמוך ביותר נרשם ב-28.7.2023 עם -17.05 מיליון BBL/1.
שינוי במלאי הנפט הגולמי ·
שלוש שנים
חמש שנים
עשר שנים
25 שנה
מקס
שינוי במלאי הנפט הגולמי | |
---|---|
1.10.1982 | 5.77 מיליון BBL/1 |
1.11.1982 | 7.95 מיליון BBL/1 |
1.12.1982 | 5.61 מיליון BBL/1 |
1.1.1983 | 10.04 מיליון BBL/1 |
1.2.1983 | 7.12 מיליון BBL/1 |
1.3.1983 | 2.95 מיליון BBL/1 |
1.4.1983 | 5.7 מיליון BBL/1 |
1.5.1983 | 4.75 מיליון BBL/1 |
1.6.1983 | 1.01 מיליון BBL/1 |
1.7.1983 | 3.33 מיליון BBL/1 |
1.8.1983 | 7.63 מיליון BBL/1 |
1.9.1983 | 4.1 מיליון BBL/1 |
1.10.1983 | 4.87 מיליון BBL/1 |
1.11.1983 | 9.28 מיליון BBL/1 |
1.12.1983 | 5.42 מיליון BBL/1 |
1.1.1984 | 4.53 מיליון BBL/1 |
1.2.1984 | 2.87 מיליון BBL/1 |
1.3.1984 | 1.5 מיליון BBL/1 |
1.4.1984 | 5.51 מיליון BBL/1 |
1.5.1984 | 8.11 מיליון BBL/1 |
1.6.1984 | 7.41 מיליון BBL/1 |
1.7.1984 | 7.28 מיליון BBL/1 |
1.8.1984 | 3.8 מיליון BBL/1 |
1.9.1984 | 2.13 מיליון BBL/1 |
1.10.1984 | 6.11 מיליון BBL/1 |
1.11.1984 | 7.63 מיליון BBL/1 |
1.12.1984 | 7.43 מיליון BBL/1 |
1.1.1985 | 4.94 מיליון BBL/1 |
1.3.1985 | 3.95 מיליון BBL/1 |
1.4.1985 | 7.55 מיליון BBL/1 |
1.5.1985 | 5.01 מיליון BBL/1 |
1.6.1985 | 2.24 מיליון BBL/1 |
1.7.1985 | 2.05 מיליון BBL/1 |
1.8.1985 | 6.24 מיליון BBL/1 |
1.9.1985 | 1.83 מיליון BBL/1 |
1.10.1985 | 4.9 מיליון BBL/1 |
1.11.1985 | 3.39 מיליון BBL/1 |
1.12.1985 | 5.5 מיליון BBL/1 |
1.1.1986 | 7.81 מיליון BBL/1 |
1.2.1986 | 9.14 מיליון BBL/1 |
1.3.1986 | 5.34 מיליון BBL/1 |
1.4.1986 | 3.7 מיליון BBL/1 |
1.5.1986 | 5.99 מיליון BBL/1 |
1.6.1986 | 3.81 מיליון BBL/1 |
1.7.1986 | 6.07 מיליון BBL/1 |
1.8.1986 | 6.43 מיליון BBL/1 |
1.9.1986 | 5.65 מיליון BBL/1 |
1.10.1986 | 6.64 מיליון BBL/1 |
1.11.1986 | 4.18 מיליון BBL/1 |
1.12.1986 | 3.29 מיליון BBL/1 |
1.1.1987 | 5.8 מיליון BBL/1 |
1.2.1987 | 1.65 מיליון BBL/1 |
1.3.1987 | 7.84 מיליון BBL/1 |
1.4.1987 | 7.05 מיליון BBL/1 |
1.5.1987 | 6.86 מיליון BBL/1 |
1.6.1987 | 1.71 מיליון BBL/1 |
1.7.1987 | 3.54 מיליון BBL/1 |
1.8.1987 | 3.32 מיליון BBL/1 |
1.9.1987 | 2.83 מיליון BBL/1 |
1.10.1987 | 6.45 מיליון BBL/1 |
1.11.1987 | 3.77 מיליון BBL/1 |
1.12.1987 | 2.07 מיליון BBL/1 |
1.1.1988 | 209,000 BBL/1 |
1.2.1988 | 4.51 מיליון BBL/1 |
1.3.1988 | 1.95 מיליון BBL/1 |
1.4.1988 | 4.02 מיליון BBL/1 |
1.5.1988 | 3.66 מיליון BBL/1 |
1.6.1988 | 3.17 מיליון BBL/1 |
1.7.1988 | 1.36 מיליון BBL/1 |
1.9.1988 | 6.21 מיליון BBL/1 |
1.10.1988 | 4.27 מיליון BBL/1 |
1.11.1988 | 7.34 מיליון BBL/1 |
1.12.1988 | 4.5 מיליון BBL/1 |
1.1.1989 | 2.38 מיליון BBL/1 |
1.2.1989 | 4.4 מיליון BBL/1 |
1.3.1989 | 8.09 מיליון BBL/1 |
1.4.1989 | 7.6 מיליון BBL/1 |
1.5.1989 | 6.9 מיליון BBL/1 |
1.6.1989 | 4.45 מיליון BBL/1 |
1.7.1989 | 1.37 מיליון BBL/1 |
1.8.1989 | 8.97 מיליון BBL/1 |
1.9.1989 | 2 מיליון BBL/1 |
1.10.1989 | 5.41 מיליון BBL/1 |
1.11.1989 | 4.05 מיליון BBL/1 |
1.12.1989 | 6.61 מיליון BBL/1 |
1.1.1990 | 3.97 מיליון BBL/1 |
1.2.1990 | 10.38 מיליון BBL/1 |
1.3.1990 | 5.63 מיליון BBL/1 |
1.4.1990 | 4.48 מיליון BBL/1 |
1.5.1990 | 3.18 מיליון BBL/1 |
1.6.1990 | 1.74 מיליון BBL/1 |
1.7.1990 | 4.55 מיליון BBL/1 |
1.8.1990 | 1.98 מיליון BBL/1 |
1.9.1990 | 2.87 מיליון BBL/1 |
1.10.1990 | 1.24 מיליון BBL/1 |
1.11.1990 | 2.19 מיליון BBL/1 |
1.12.1990 | 1.84 מיליון BBL/1 |
1.1.1991 | 897,000 BBL/1 |
1.2.1991 | 2.68 מיליון BBL/1 |
1.3.1991 | 3.65 מיליון BBL/1 |
1.4.1991 | 5.02 מיליון BBL/1 |
1.5.1991 | 6.43 מיליון BBL/1 |
1.6.1991 | 802,500 BBL/1 |
1.7.1991 | 1.2 מיליון BBL/1 |
1.8.1991 | 2.4 מיליון BBL/1 |
1.9.1991 | 2.42 מיליון BBL/1 |
1.10.1991 | 6.08 מיליון BBL/1 |
1.11.1991 | 4.48 מיליון BBL/1 |
1.12.1991 | 4.99 מיליון BBL/1 |
1.1.1992 | 5.04 מיליון BBL/1 |
1.2.1992 | 5.1 מיליון BBL/1 |
1.3.1992 | 4.91 מיליון BBL/1 |
1.4.1992 | 4.02 מיליון BBL/1 |
1.5.1992 | 1.37 מיליון BBL/1 |
1.6.1992 | 810,500 BBL/1 |
1.7.1992 | 4.23 מיליון BBL/1 |
1.8.1992 | 4.86 מיליון BBL/1 |
1.9.1992 | 1.49 מיליון BBL/1 |
1.10.1992 | 3.18 מיליון BBL/1 |
1.11.1992 | 3.68 מיליון BBL/1 |
1.12.1992 | 2.9 מיליון BBL/1 |
1.1.1993 | 3.76 מיליון BBL/1 |
1.2.1993 | 6.13 מיליון BBL/1 |
1.3.1993 | 6.76 מיליון BBL/1 |
1.4.1993 | 5.02 מיליון BBL/1 |
1.5.1993 | 3.24 מיליון BBL/1 |
1.6.1993 | 7.92 מיליון BBL/1 |
1.7.1993 | 6 מיליון BBL/1 |
1.8.1993 | 1.43 מיליון BBL/1 |
1.9.1993 | 1.1 מיליון BBL/1 |
1.10.1993 | 4.57 מיליון BBL/1 |
1.11.1993 | 3.32 מיליון BBL/1 |
1.12.1993 | 4.79 מיליון BBL/1 |
1.1.1994 | 3.11 מיליון BBL/1 |
1.2.1994 | 3.44 מיליון BBL/1 |
1.3.1994 | 10.75 מיליון BBL/1 |
1.4.1994 | 1.1 מיליון BBL/1 |
1.5.1994 | 1.65 מיליון BBL/1 |
1.6.1994 | 3.48 מיליון BBL/1 |
1.7.1994 | 2.01 מיליון BBL/1 |
1.8.1994 | 3.11 מיליון BBL/1 |
1.9.1994 | 3.54 מיליון BBL/1 |
1.10.1994 | 6.89 מיליון BBL/1 |
1.12.1994 | 686,000 BBL/1 |
1.1.1995 | 1.71 מיליון BBL/1 |
1.2.1995 | 5.3 מיליון BBL/1 |
1.3.1995 | 3.16 מיליון BBL/1 |
1.4.1995 | 2.1 מיליון BBL/1 |
1.5.1995 | 822,000 BBL/1 |
1.6.1995 | 3.73 מיליון BBL/1 |
1.7.1995 | 2.95 מיליון BBL/1 |
1.8.1995 | 2.71 מיליון BBL/1 |
1.9.1995 | 7.42 מיליון BBL/1 |
1.10.1995 | 1.85 מיליון BBL/1 |
1.11.1995 | 6.33 מיליון BBL/1 |
1.12.1995 | 5.85 מיליון BBL/1 |
1.1.1996 | 2.74 מיליון BBL/1 |
1.2.1996 | 343,000 BBL/1 |
1.3.1996 | 8.23 מיליון BBL/1 |
1.4.1996 | 2.31 מיליון BBL/1 |
1.5.1996 | 6.53 מיליון BBL/1 |
1.6.1996 | 6.85 מיליון BBL/1 |
1.7.1996 | 1.15 מיליון BBL/1 |
1.8.1996 | 5.24 מיליון BBL/1 |
1.9.1996 | 652,000 BBL/1 |
1.10.1996 | 5.74 מיליון BBL/1 |
1.11.1996 | 10.25 מיליון BBL/1 |
1.12.1996 | 1.82 מיליון BBL/1 |
1.1.1997 | 4.04 מיליון BBL/1 |
1.2.1997 | 3.76 מיליון BBL/1 |
1.3.1997 | 3.93 מיליון BBL/1 |
1.4.1997 | 1.78 מיליון BBL/1 |
1.5.1997 | 4.6 מיליון BBL/1 |
1.7.1997 | 4.82 מיליון BBL/1 |
1.8.1997 | 2.88 מיליון BBL/1 |
1.9.1997 | 2.55 מיליון BBL/1 |
1.10.1997 | 5.14 מיליון BBL/1 |
1.11.1997 | 3.96 מיליון BBL/1 |
1.12.1997 | 2.54 מיליון BBL/1 |
1.1.1998 | 8.45 מיליון BBL/1 |
1.2.1998 | 2.29 מיליון BBL/1 |
1.3.1998 | 4.03 מיליון BBL/1 |
1.4.1998 | 3 מיליון BBL/1 |
1.5.1998 | 6.69 מיליון BBL/1 |
1.6.1998 | 1.66 מיליון BBL/1 |
1.7.1998 | 3.35 מיליון BBL/1 |
1.8.1998 | 945,000 BBL/1 |
1.9.1998 | 3.1 מיליון BBL/1 |
1.10.1998 | 4.06 מיליון BBL/1 |
1.11.1998 | 5.16 מיליון BBL/1 |
1.12.1998 | 4.7 מיליון BBL/1 |
1.1.1999 | 3.47 מיליון BBL/1 |
1.2.1999 | 1.74 מיליון BBL/1 |
1.3.1999 | 3.32 מיליון BBL/1 |
1.4.1999 | 2.12 מיליון BBL/1 |
1.5.1999 | 1.05 מיליון BBL/1 |
1.6.1999 | 2.55 מיליון BBL/1 |
1.7.1999 | 2.63 מיליון BBL/1 |
1.8.1999 | 562,000 BBL/1 |
1.10.1999 | 2.67 מיליון BBL/1 |
1.11.1999 | 1.78 מיליון BBL/1 |
1.1.2000 | 1.34 מיליון BBL/1 |
1.2.2000 | 1.4 מיליון BBL/1 |
1.3.2000 | 2.14 מיליון BBL/1 |
1.4.2000 | 4.47 מיליון BBL/1 |
1.5.2000 | 1.91 מיליון BBL/1 |
1.7.2000 | 1.01 מיליון BBL/1 |
1.8.2000 | 2.87 מיליון BBL/1 |
1.9.2000 | 1.57 מיליון BBL/1 |
1.10.2000 | 1.45 מיליון BBL/1 |
1.11.2000 | 1.99 מיליון BBL/1 |
1.12.2000 | 541,000 BBL/1 |
1.2.2001 | 3.39 מיליון BBL/1 |
1.3.2001 | 6.62 מיליון BBL/1 |
1.4.2001 | 5.45 מיליון BBL/1 |
1.5.2001 | 2.45 מיליון BBL/1 |
1.6.2001 | 1.5 מיליון BBL/1 |
1.7.2001 | 4.2 מיליון BBL/1 |
1.8.2001 | 2.7 מיליון BBL/1 |
1.9.2001 | 2.08 מיליון BBL/1 |
1.10.2001 | 2.64 מיליון BBL/1 |
1.11.2001 | 3.17 מיליון BBL/1 |
1.12.2001 | 2.35 מיליון BBL/1 |
1.1.2002 | 2.78 מיליון BBL/1 |
1.2.2002 | 4.14 מיליון BBL/1 |
1.3.2002 | 3.76 מיליון BBL/1 |
1.4.2002 | 3.13 מיליון BBL/1 |
1.5.2002 | 6.27 מיליון BBL/1 |
1.6.2002 | 1.53 מיליון BBL/1 |
1.8.2002 | 2.12 מיליון BBL/1 |
1.10.2002 | 6.33 מיליון BBL/1 |
1.11.2002 | 4.65 מיליון BBL/1 |
1.12.2002 | 2.68 מיליון BBL/1 |
1.1.2003 | 1.05 מיליון BBL/1 |
1.2.2003 | 2.38 מיליון BBL/1 |
1.3.2003 | 3.64 מיליון BBL/1 |
1.4.2003 | 3.71 מיליון BBL/1 |
1.5.2003 | 2.23 מיליון BBL/1 |
1.6.2003 | 5.24 מיליון BBL/1 |
1.7.2003 | 1.51 מיליון BBL/1 |
1.8.2003 | 2.76 מיליון BBL/1 |
1.9.2003 | 2.71 מיליון BBL/1 |
1.10.2003 | 4.73 מיליון BBL/1 |
1.11.2003 | 2.1 מיליון BBL/1 |
1.12.2003 | 2.6 מיליון BBL/1 |
1.1.2004 | 3.36 מיליון BBL/1 |
1.2.2004 | 3.88 מיליון BBL/1 |
1.3.2004 | 5.69 מיליון BBL/1 |
1.4.2004 | 3.02 מיליון BBL/1 |
1.5.2004 | 2.06 מיליון BBL/1 |
1.6.2004 | 1.38 מיליון BBL/1 |
1.7.2004 | 1.18 מיליון BBL/1 |
1.9.2004 | 3.99 מיליון BBL/1 |
1.10.2004 | 3.15 מיליון BBL/1 |
1.11.2004 | 1.25 מיליון BBL/1 |
1.12.2004 | 1.63 מיליון BBL/1 |
1.1.2005 | 3.18 מיליון BBL/1 |
1.2.2005 | 2.33 מיליון BBL/1 |
1.3.2005 | 5.1 מיליון BBL/1 |
1.4.2005 | 4.46 מיליון BBL/1 |
1.5.2005 | 3.3 מיליון BBL/1 |
1.6.2005 | 1.34 מיליון BBL/1 |
1.7.2005 | 401,000 BBL/1 |
1.8.2005 | 2.29 מיליון BBL/1 |
1.10.2005 | 2.46 מיליון BBL/1 |
1.11.2005 | 1.88 מיליון BBL/1 |
1.12.2005 | 1.27 מיליון BBL/1 |
1.1.2006 | 1.93 מיליון BBL/1 |
1.2.2006 | 2.77 מיליון BBL/1 |
1.3.2006 | 4.23 מיליון BBL/1 |
1.4.2006 | 2.77 מיליון BBL/1 |
1.5.2006 | 948,000 BBL/1 |
1.6.2006 | 1.34 מיליון BBL/1 |
1.7.2006 | 90,000 BBL/1 |
1.8.2006 | 2.48 מיליון BBL/1 |
1.9.2006 | 3.36 מיליון BBL/1 |
1.10.2006 | 3.13 מיליון BBL/1 |
1.11.2006 | 2.38 מיליון BBL/1 |
1.1.2007 | 3.41 מיליון BBL/1 |
1.2.2007 | 2.56 מיליון BBL/1 |
1.3.2007 | 3.14 מיליון BBL/1 |
1.4.2007 | 1.51 מיליון BBL/1 |
1.5.2007 | 2.96 מיליון BBL/1 |
1.6.2007 | 2.44 מיליון BBL/1 |
1.8.2007 | 1.89 מיליון BBL/1 |
1.9.2007 | 2.44 מיליון BBL/1 |
1.10.2007 | 2.29 מיליון BBL/1 |
1.11.2007 | 3.46 מיליון BBL/1 |
1.1.2008 | 3.9 מיליון BBL/1 |
1.2.2008 | 3.95 מיליון BBL/1 |
1.3.2008 | 3.74 מיליון BBL/1 |
1.4.2008 | 3.3 מיליון BBL/1 |
1.5.2008 | 3.24 מיליון BBL/1 |
1.6.2008 | 905,000 BBL/1 |
1.7.2008 | 1.55 מיליון BBL/1 |
1.8.2008 | 3.83 מיליון BBL/1 |
1.9.2008 | 2.9 מיליון BBL/1 |
1.10.2008 | 2.99 מיליון BBL/1 |
1.11.2008 | 4.44 מיליון BBL/1 |
1.12.2008 | 474,000 BBL/1 |
1.1.2009 | 5.68 מיליון BBL/1 |
1.2.2009 | 2.94 מיליון BBL/1 |
1.3.2009 | 3.68 מיליון BBL/1 |
1.4.2009 | 5.16 מיליון BBL/1 |
1.5.2009 | 2.98 מיליון BBL/1 |
1.7.2009 | 3.41 מיליון BBL/1 |
1.8.2009 | 1.41 מיליון BBL/1 |
1.9.2009 | 3.07 מיליון BBL/1 |
1.10.2009 | 806,666.67 BBL/1 |
1.11.2009 | 1.81 מיליון BBL/1 |
1.1.2010 | 3.01 מיליון BBL/1 |
1.2.2010 | 3.11 מיליון BBL/1 |
1.3.2010 | 3.16 מיליון BBL/1 |
1.4.2010 | 2.19 מיליון BBL/1 |
1.5.2010 | 1.51 מיליון BBL/1 |
1.6.2010 | 1.85 מיליון BBL/1 |
1.7.2010 | 3.83 מיליון BBL/1 |
1.8.2010 | 3.77 מיליון BBL/1 |
1.9.2010 | 566,000 BBL/1 |
1.10.2010 | 2.63 מיליון BBL/1 |
1.11.2010 | 1.05 מיליון BBL/1 |
1.1.2011 | 3.35 מיליון BBL/1 |
1.2.2011 | 1.17 מיליון BBL/1 |
1.3.2011 | 2.3 מיליון BBL/1 |
1.4.2011 | 3.21 מיליון BBL/1 |
1.5.2011 | 2.38 מיליון BBL/1 |
1.7.2011 | 28,000 BBL/1 |
1.8.2011 | 555,000 BBL/1 |
1.9.2011 | 1.93 מיליון BBL/1 |
1.10.2011 | 2.6 מיליון BBL/1 |
1.11.2011 | 3.93 מיליון BBL/1 |
1.12.2011 | 2.42 מיליון BBL/1 |
1.1.2012 | 3.19 מיליון BBL/1 |
1.2.2012 | 2.03 מיליון BBL/1 |
1.3.2012 | 4.68 מיליון BBL/1 |
1.4.2012 | 3.31 מיליון BBL/1 |
1.5.2012 | 2.63 מיליון BBL/1 |
1.6.2012 | 2.86 מיליון BBL/1 |
1.7.2012 | 2.72 מיליון BBL/1 |
1.8.2012 | 3.78 מיליון BBL/1 |
1.9.2012 | 4.47 מיליון BBL/1 |
1.10.2012 | 3.42 מיליון BBL/1 |
1.11.2012 | 1.32 מיליון BBL/1 |
1.12.2012 | 140,000 BBL/1 |
1.1.2013 | 3.28 מיליון BBL/1 |
1.2.2013 | 2.17 מיליון BBL/1 |
1.3.2013 | 3.08 מיליון BBL/1 |
1.4.2013 | 3.82 מיליון BBL/1 |
1.5.2013 | 1.69 מיליון BBL/1 |
1.6.2013 | 986,666.67 BBL/1 |
1.7.2013 | 431,000 BBL/1 |
1.8.2013 | 2.99 מיליון BBL/1 |
1.9.2013 | 4.05 מיליון BBL/1 |
1.10.2013 | 5.02 מיליון BBL/1 |
1.11.2013 | 1.79 מיליון BBL/1 |
1.1.2014 | 2.62 מיליון BBL/1 |
1.2.2014 | 1.38 מיליון BBL/1 |
1.3.2014 | 6.12 מיליון BBL/1 |
1.4.2014 | 4.2 מיליון BBL/1 |
1.5.2014 | 1.66 מיליון BBL/1 |
1.6.2014 | 1.74 מיליון BBL/1 |
1.8.2014 | 1.4 מיליון BBL/1 |
1.9.2014 | 3.67 מיליון BBL/1 |
1.10.2014 | 4.69 מיליון BBL/1 |
1.11.2014 | 2.28 מיליון BBL/1 |
1.12.2014 | 4.28 מיליון BBL/1 |
1.1.2015 | 7.67 מיליון BBL/1 |
1.2.2015 | 7.69 מיליון BBL/1 |
1.3.2015 | 6.93 מיליון BBL/1 |
1.4.2015 | 5.05 מיליון BBL/1 |
1.6.2015 | 2.78 מיליון BBL/1 |
1.7.2015 | 2 מיליון BBL/1 |
1.8.2015 | 3.64 מיליון BBL/1 |
1.9.2015 | 3.18 מיליון BBL/1 |
1.10.2015 | 4.97 מיליון BBL/1 |
1.11.2015 | 1.59 מיליון BBL/1 |
1.12.2015 | 3.71 מיליון BBL/1 |
1.1.2016 | 5.1 מיליון BBL/1 |
1.2.2016 | 5.34 מיליון BBL/1 |
1.3.2016 | 4.28 מיליון BBL/1 |
1.4.2016 | 3.37 מיליון BBL/1 |
1.5.2016 | 1.31 מיליון BBL/1 |
1.7.2016 | 1.54 מיליון BBL/1 |
1.8.2016 | 1.94 מיליון BBL/1 |
1.10.2016 | 9.63 מיליון BBL/1 |
1.11.2016 | 3.85 מיליון BBL/1 |
1.12.2016 | 1.43 מיליון BBL/1 |
1.1.2017 | 3.94 מיליון BBL/1 |
1.2.2017 | 6.35 מיליון BBL/1 |
1.3.2017 | 3.37 מיליון BBL/1 |
1.6.2017 | 1.64 מיליון BBL/1 |
1.9.2017 | 3.86 מיליון BBL/1 |
1.10.2017 | 542,000 BBL/1 |
1.11.2017 | 1.35 מיליון BBL/1 |
1.1.2018 | 7.01 מיליון BBL/1 |
1.2.2018 | 2.68 מיליון BBL/1 |
1.3.2018 | 3.08 מיליון BBL/1 |
1.4.2018 | 3.5 מיליון BBL/1 |
1.5.2018 | 5.08 מיליון BBL/1 |
1.6.2018 | 1.35 מיליון BBL/1 |
1.7.2018 | 4.82 מיליון BBL/1 |
1.8.2018 | 6.81 מיליון BBL/1 |
1.9.2018 | 4.91 מיליון BBL/1 |
1.10.2018 | 4.24 מיליון BBL/1 |
1.11.2018 | 5.03 מיליון BBL/1 |
1.12.2018 | 7,000 BBL/1 |
1.1.2019 | 4.44 מיליון BBL/1 |
1.2.2019 | 2.86 מיליון BBL/1 |
1.3.2019 | 5.7 מיליון BBL/1 |
1.4.2019 | 7.3 מיליון BBL/1 |
1.5.2019 | 4.68 מיליון BBL/1 |
1.6.2019 | 2.21 מיליון BBL/1 |
1.8.2019 | 1.98 מיליון BBL/1 |
1.9.2019 | 2.19 מיליון BBL/1 |
1.10.2019 | 5.25 מיליון BBL/1 |
1.11.2019 | 2.74 מיליון BBL/1 |
1.12.2019 | 624,000 BBL/1 |
1.1.2020 | 2.69 מיליון BBL/1 |
1.2.2020 | 1.98 מיליון BBL/1 |
1.3.2020 | 6.27 מיליון BBL/1 |
1.4.2020 | 14.9 מיליון BBL/1 |
1.5.2020 | 4.87 מיליון BBL/1 |
1.6.2020 | 4.77 מיליון BBL/1 |
1.7.2020 | 5.58 מיליון BBL/1 |
1.9.2020 | 1.73 מיליון BBL/1 |
1.10.2020 | 3.66 מיליון BBL/1 |
1.11.2020 | 2.04 מיליון BBL/1 |
1.12.2020 | 15.08 מיליון BBL/1 |
1.1.2021 | 4.35 מיליון BBL/1 |
1.2.2021 | 11.42 מיליון BBL/1 |
1.3.2021 | 6.04 מיליון BBL/1 |
1.7.2021 | 2.87 מיליון BBL/1 |
1.9.2021 | 3.7 מיליון BBL/1 |
1.10.2021 | 2.88 מיליון BBL/1 |
1.1.2022 | 1.13 מיליון BBL/1 |
1.2.2022 | 2.07 מיליון BBL/1 |
1.3.2022 | 2.36 מיליון BBL/1 |
1.4.2022 | 5.48 מיליון BBL/1 |
1.5.2022 | 1.5 מיליון BBL/1 |
1.7.2022 | 2.39 מיליון BBL/1 |
1.8.2022 | 160,000 BBL/1 |
1.9.2022 | 1.32 מיליון BBL/1 |
1.10.2022 | 2.19 מיליון BBL/1 |
1.11.2022 | 352,000 BBL/1 |
1.12.2022 | 5.48 מיליון BBL/1 |
1.1.2023 | 7.81 מיליון BBL/1 |
1.2.2023 | 6.88 מיליון BBL/1 |
1.3.2023 | 1.33 מיליון BBL/1 |
1.5.2023 | 1.54 מיליון BBL/1 |
1.6.2023 | 6.04 מיליון BBL/1 |
1.7.2023 | 5.55 מיליון BBL/1 |
1.8.2023 | 6.85 מיליון BBL/1 |
1.9.2023 | 4.25 מיליון BBL/1 |
1.10.2023 | 4.11 מיליון BBL/1 |
1.11.2023 | 6.94 מיליון BBL/1 |
1.12.2023 | 2.91 מיליון BBL/1 |
1.1.2024 | 1.29 מיליון BBL/1 |
1.2.2024 | 6.31 מיליון BBL/1 |
1.3.2024 | 2.58 מיליון BBL/1 |
1.4.2024 | 5.28 מיליון BBL/1 |
1.5.2024 | 1.53 מיליון BBL/1 |
1.6.2024 | 3.66 מיליון BBL/1 |
שינוי במלאי הנפט הגולמי היסטוריה
תאריך | ערך |
---|---|
1.6.2024 | 3.661 מיליון BBL/1 |
1.5.2024 | 1.529 מיליון BBL/1 |
1.4.2024 | 5.28 מיליון BBL/1 |
1.3.2024 | 2.581 מיליון BBL/1 |
1.2.2024 | 6.313 מיליון BBL/1 |
1.1.2024 | 1.286 מיליון BBL/1 |
1.12.2023 | 2.909 מיליון BBL/1 |
1.11.2023 | 6.943 מיליון BBL/1 |
1.10.2023 | 4.105 מיליון BBL/1 |
1.9.2023 | 4.245 מיליון BBL/1 |
מדדים כלכליים מקרו דומים ל-שינוי במלאי הנפט הגולמי
שם | נוכחי | קודם | תדירות |
---|---|---|---|
🇺🇸 API חימום נפט | -465,000 BBL/1 | -405,000 BBL/1 | frequency_weekly |
🇺🇸 API יבואי נפט גולמי | 954,000 BBL/1 | -1.15 מיליון BBL/1 | frequency_weekly |
🇺🇸 API רוהאלדורכלאופי | 91,000 BBL/1 | -12,000 BBL/1 | frequency_weekly |
🇺🇸 יבוא מוצרי API | 384,000 BBL/1 | -233,000 BBL/1 | frequency_weekly |
🇺🇸 ייבוא נפט גולמי | -57,000 Barrels | 552,000 Barrels | frequency_weekly |
🇺🇸 ייצור בנזין | 457,000 Barrels | -980,000 Barrels | frequency_weekly |
🇺🇸 ייצור דלק דיסטילציה | 259,000 Barrels | -132,000 Barrels | frequency_weekly |
🇺🇸 מימוד אסטרטגי של מלאי נפט גולמי | 367.811 מיליון Barrels | 367.218 מיליון Barrels | frequency_weekly |
🇺🇸 מלאי בנזין API | -3.689 מיליון BBL/1 | 3.31 מיליון BBL/1 | frequency_weekly |
🇺🇸 מלאי דיסטילט API | 2.543 מיליון BBL/1 | -688,000 BBL/1 | frequency_weekly |
🇺🇸 מלאי נפט גולמי של קאשינג | -226,000 Barrels | 307,000 Barrels | frequency_weekly |
🇺🇸 מלאי שמן חימום | -1.134 מיליון Barrels | 342,000 Barrels | frequency_weekly |
🇺🇸 מלאי תזקיקים | 416,000 Barrels | -114,000 Barrels | frequency_weekly |
🇺🇸 מספר API Cushing | -734,000 BBL/1 | -288,000 BBL/1 | frequency_weekly |
🇺🇸 מתקני קידוח לנפט גולמי | 479 | 485 | frequency_weekly |
🇺🇸 סה"כ מספר המכונות הקידוח | 582 | 583 | frequency_weekly |
🇺🇸 קצב עיבוד נפט גולמי במזקקה | 65,000 Barrels | 252,000 Barrels | frequency_weekly |
🇺🇸 שינוי במלאי גז טבעי | 21 מיליארד cubic feet | 18 מיליארד cubic feet | frequency_weekly |
🇺🇸 שינוי במלאי הבנזין | 3.314 מיליון Barrels | 2.054 מיליון Barrels | frequency_weekly |
🇺🇸 שינוי במלאי נפט ה-API | -5.935 מיליון BBL/1 | 4.753 מיליון BBL/1 | frequency_weekly |
מלאי נפט גולמי מתייחס לשינוי השבועי במצב אספקת הנפט הגולמי.
דפי מאקרו למדינות אחרות ב אמריקה
- 🇦🇷ארגנטינה
- 🇦🇼ארובה
- 🇧🇸בהאמהs
- 🇧🇧ברבדוס
- 🇧🇿בליז
- 🇧🇲ברמודה
- 🇧🇴בוליביה
- 🇧🇷ברזיל
- 🇨🇦קנדה
- 🇰🇾איי קיימן
- 🇨🇱צ'ילה
- 🇨🇴קולומביה
- 🇨🇷קוסטה ריקה
- 🇨🇺קובה
- 🇩🇴רפובליקה הדומיניקנית
- 🇪🇨אקוודור
- 🇸🇻אל סלוודור
- 🇬🇹גואטמלה
- 🇬🇾גיאנה
- 🇭🇹האיטי
- 🇭🇳הונדורס
- 🇯🇲ימייקה
- 🇲🇽מקסיקו
- 🇳🇮ניקרגואה
- 🇵🇦פנמה
- 🇵🇾פרגוואי
- 🇵🇪פרו
- 🇵🇷פוארטו ריקו
- 🇸🇷סורינאם
- 🇹🇹טרינידד וטובגו
- 🇺🇾אורוגוואי
- 🇻🇪ונצואלה
- 🇦🇬אנטיגואה וברבודה
- 🇩🇲דומיניקה
- 🇬🇩גרנדה
מהו שינוי במלאי הנפט הגולמי
