ETF · Phân khúc
Chì
pages_etf_anbieter_total_etfs
7
pages_etf_anbieter_all_products
7 pages_etf_index__etfs_countTên
| Phân khúc đầu tư | AUM | Durch. Volume | Nhà cung cấp | ExpenseRatio | Phân khúc Đầu tư | Chỉ số | Ngày phát hành | NAV | KBV | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng hóa | 1,769 tr.đ. | — | 0,49 | Chì | Bloomberg Lead Subindex (TR) | 12/11/2009 | 16,86 | 0 | 0 | ||
| Hàng hóa | 1,209 tr.đ. | 544,956 | 0,70 | Chì | Bloomberg Lead Subindex (TR) | 24/6/2008 | 44,65 | 0 | 0 | ||
| Hàng hóa | 422.225,03 | — | 0,88 | Chì | LME Lead Spot Price | 22/5/2017 | 16,69 | 0 | 0 | ||
| Hàng hóa | 7.383,087 | — | 1,19 | Chì | RICI Enhanced Lead Index | 22/8/2019 | 33,27 | 0 | 0 | ||
| Hàng hóa | 5.761,179 | — | 0,98 | Chì | RICI Enhanced Lead Index | 13/10/2016 | 45,98 | 0 | 0 | ||
| Hàng hóa | 54,035 | — | 0,98 | Chì | RICI Enhanced Lead Index | 16/5/2017 | 54,46 | 0 | 0 | ||
| Hàng hóa | — | — | 1,17 | Chì | RICI Enhanced Lead Index | 3/5/2017 | 54,57 | 0 | 0 |

