ETF Aanbieder
Middlefield
Totaal ETF's
14
Alle Producten
14 ETF'sNaam | Activaklasse | AUM | Gem. Volume | Aanbieder | Kostenratio | Beleggingssegment | Index | Datum oprichting | NAV | K/B | K/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aandelen | 163,69 Miljoen | 5.359 | 1,23 | Zorgsector | 21-7-2017 | 13,32 | 4,83 | 24,11 | |||
| Aandelen | 151,04 Miljoen | 8.477 | 1,07 | Vastgoed | S&P/TSX Capped REIT Index - CAD | 20-4-2011 | 12,78 | 1,06 | 17,21 | ||
| Aandelen | 119,08 Miljoen | 4.000 | 0,75 | Vastgoed | S&P/TSX Capped REIT Index - CAD | 20-4-2011 | 14,07 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aandelen | 117 Miljoen | — | 1,27 | Large Cap | 22-10-2025 | 11,58 | 1,53 | 17,20 | |||
| Aandelen | 92,25 Miljoen | — | 1,53 | Onderwerp | 15-3-2022 | 24,93 | 10,16 | 38,62 | |||
| Aandelen | 84,3 Miljoen | 1.274 | 0,85 | Zorgsector | 21-7-2017 | 10,44 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aandelen | 60,52 Miljoen | 1.457 | 1,32 | Totale markt | 22-3-2013 | 21,05 | 4,42 | 25,38 | |||
| Aandelen | 49,88 Miljoen | 714 | 1,22 | Totale markt | 19-12-2013 | 25,97 | 7,25 | 31,59 | |||
| Obligaties | 46,84 Miljoen | 749 | 0,00 | Breed Krediet | 3-2-2026 | 9,87 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aandelen | 45,87 Miljoen | 33 | 0,27 | Zorgsector | 20-10-2016 | 12,33 | 4,47 | 21,53 | |||
| Aandelen | 36,93 Miljoen | 452 | 0,27 | Totale markt | 20-10-2016 | 15,34 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aandelen | 21,2 Miljoen | 96 | 2,10 | Onderwerp | 25-3-2020 | 11,07 | 1,52 | 18,33 | |||
| Aandelen | 10,64 Miljoen | 639 | 0,00 | Doelresultaat | 23-3-2026 | 10,54 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aandelen | 6,09 Miljoen | 28 | 0,00 | Energie | 23-3-2026 | 10,54 | 0,00 | 0,00 |
ETF-gids
ETF-gidsAlle beleggingscategorieën
Alle Segmenten
+110 meer