ETF Aanbieder
MFS
Totaal ETF's
13
Alle Producten
13 ETF'sNaam | Activaklasse | AUM | Gem. Volume | Aanbieder | Kostenratio | Beleggingssegment | Index | Datum oprichting | NAV | K/B | K/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aandelen | 1,21 Miljard | 242.507 | 0,59 | Totale markt | 5-12-2024 | 30,86 | 2,40 | 16,85 | |||
| Aandelen | 903,87 Miljoen | 310.053 | 0,34 | Breed Krediet | 5-12-2024 | 24,15 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aandelen | 783,57 Miljoen | 258.207 | 0,34 | Large Cap | 22-10-2025 | 27,47 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aandelen | 667,78 Miljoen | 113.565 | 0,44 | Totale markt | 5-12-2024 | 28,51 | 3,26 | 20,42 | |||
| Aandelen | 383,84 Miljoen | 70.006 | 0,49 | Totale markt | 5-12-2024 | 25,50 | 9,36 | 30,78 | |||
| Aandelen | 134,17 Miljoen | 93.162 | 0,34 | Breed Krediet | 5-12-2024 | 24,28 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aandelen | 52,13 Miljoen | 10.594 | 0,24 | Large Cap | 22-10-2025 | 26,74 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aandelen | 35,88 Miljoen | 1.463 | 0,59 | Mid Cap | 24-9-2025 | 26,38 | 2,18 | 15,66 | |||
| — | 35,32 Miljoen | 27.416 | 0,25 | — | 10-9-2026 | 24,79 | - | - | |||
| — | 28,78 Miljoen | 23.002 | 0,25 | — | 10-9-2026 | 25,03 | - | - | |||
| Aandelen | 25,75 Miljoen | 19.618 | 0,38 | — | 4-6-2026 | 23,84 | - | - | |||
| Aandelen | 22,79 Miljoen | 1.479 | 0,44 | Totale markt | 5-3-2026 | 22,79 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aandelen | 21,35 Miljoen | 13.682 | 0,57 | — | 4-6-2026 | 24,40 | - | - |
ETF-gids
ETF-gidsAlle beleggingscategorieën
Alle Segmenten
+110 meer