BN
ETF Aanbieder
BNK
Totaal ETF's
7
Alle Producten
7 ETF'sNaam | Activaklasse | AUM | Gem. Volume | Aanbieder | Kostenratio | Beleggingssegment | Index | Datum oprichting | NAV | K/B | K/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aandelen | — | — | BN BNK | 0,00 | Onderwerp | FnGuide Kakao Group Focus Index - KRW - Benchmark TR Gross | 2-12-2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Obligaties | — | — | BN BNK | 0,00 | Investment Grade | 3-11-2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aandelen | — | — | BN BNK | 0,00 | Onderwerp | FnGuide On-Device AI Index - KRW - Benchmark TR Gross | 23-7-2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aandelen | — | — | BN BNK | 0,00 | Totale markt | 27-10-2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aandelen | — | — | BN BNK | 0,00 | Onderwerp | iSelect secondary battery anode material index - KRW - Benchmark TR Gross | 19-10-2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aandelen | — | — | BN BNK | 0,00 | Onderwerp | iSelect Future Strategy Technology Index - KRW - Benchmark TR Gross | 20-6-2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Obligaties | — | — | BN BNK | 0,00 | Investment Grade | 3-12-2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ETF-gids
ETF-gidsAlle beleggingscategorieën
Alle Segmenten
+109 meer