AX
ETF Aanbieder
Axis
Totaal ETF's
9
Alle Producten
9 ETF'sNaam | Activaklasse | AUM | Gem. Volume | Aanbieder | Kostenratio | Beleggingssegment | Index | Datum oprichting | NAV | K/B | K/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aandelen | — | — | AX Axis | 0,20 | Zorgsector | Nifty Healthcare Index - INR - Benchmark TR Gross | 17-5-2021 | 141,61 | 5,10 | 34,66 | |
| Aandelen | — | — | AX Axis | 0,16 | Financiële titels | Nifty Bank Index - INR | 3-11-2020 | 529,13 | 1,97 | 15,77 | |
| Obligaties | — | — | AX Axis | 0,12 | Investment Grade | Nifty AAA Bond Plus SDL Apr 2026 50:50 Index - INR - Benchmark TR Gross | 11-5-2021 | 13,33 | 0,00 | 0,00 | |
| Grondstoffen | — | — | AX Axis | 0,00 | Zilver | MCX Silver (INR/kg) | 21-9-2022 | 224,61 | 0,00 | 0,00 | |
| Aandelen | — | — | AX Axis | 0,07 | Large Cap | Nifty 50 | 3-7-2017 | 249,57 | 3,42 | 20,76 | |
| Grondstoffen | — | — | AX Axis | 0,53 | Goud | MCX Gold (INR/10g) | 10-11-2010 | 121,47 | 0,00 | 0,00 | |
| Aandelen | — | — | AX Axis | 0,20 | Informatietechnologie | Nifty IT Index - INR - Benchmark TR Gross | 25-3-2021 | 333,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aandelen | — | — | AX Axis | 0,30 | Totale markt | Nifty India Consumption Index - INR - Benchmark TR Gross | 17-9-2021 | 108,00 | 8,04 | 38,49 | |
| Aandelen | — | — | AX Axis | 1,00 | Totale markt | Nifty500 Value 50 TRI - INR - Benchmark TR Gross | 10-3-2025 | 30,98 | 1,46 | 7,61 |
ETF-gids
ETF-gidsAlle beleggingscategorieën
Alle Segmenten
+109 meer