Hoeveel omzet heeft Sonata Software dit jaar behaald?
Sonata Software heeft dit jaar een omzet van 101,57 mld. INR behaald.
In het jaar 2025 behaalde Sonata Software een omzet van 101,57 mld. INR, een 17,93% verschil in vergelijking met de omzet 86,13 mld. INR van het voorgaande jaar.
JAAR | OMZET (undefined INR) | Brutomarge (%) |
---|---|---|
2029e | 158,45 | 19,41 |
2028e | 144,41 | 21,30 |
2027e | 128,90 | 23,86 |
2026e | 113,50 | 27,10 |
2025 | 101,57 | 30,28 |
2024 | 86,13 | 32,22 |
2023 | 74,49 | 26,60 |
2022 | 55,53 | 27,38 |
2021 | 42,28 | 28,92 |
2020 | 37,43 | 35,12 |
2019 | 29,61 | 39,44 |
2018 | 24,54 | 38,92 |
2017 | 23,71 | 36,30 |
2016 | 19,41 | 39,75 |
2015 | 16,82 | 38,65 |
2014 | 15,66 | 35,07 |
2013 | 13,11 | 31,35 |
2012 | 10,35 | 28,71 |
2011 | 14,05 | 61,42 |
2010 | 13,80 | 67,71 |
2009 | 15,91 | 63,06 |
2008 | 14,41 | 56,22 |
2007 | 9,18 | 58,98 |
2006 | 5,11 | 42,04 |
3 jaar
5 jaar
10 jaar
25 jaar
Max
Krijg inzicht in Sonata Software, een uitgebreid overzicht van de financiële prestaties kan verkregen worden door de analyse van de omzet-, EBIT- en inkomensgrafieken. De omzet vertegenwoordigt de totale inkomsten die Sonata Software verdient met zijn kernactiviteiten en toont het vermogen van het bedrijf om klanten te winnen en te behouden. De EBIT (Winst voor Interest en Belastingen) geeft inzicht in de operationele rentabiliteit van het bedrijf, vrij van belasting- en rentelasten. Het onderdeel inkomen reflecteert de nettowinst van Sonata Software, een ultieme maatstaf voor zijn financiële gezondheid en rentabiliteit.
Bekijk de jaarlijkse balken om de jaarlijkse prestaties en de groei van Sonata Software te begrijpen. Vergelijk de omzet, de EBIT en het inkomen om de efficiëntie en rentabiliteit van het bedrijf te beoordelen. Een hogere EBIT in vergelijking met het voorgaande jaar duidt op een verbetering van de operationele efficiëntie. Evenzo duidt een toename van het inkomen op een hogere totale winstgevendheid. De analyse van jaar-op-jaar vergelijkingen helpt beleggers om het groeipad en de operationele efficiëntie van het bedrijf te begrijpen.
De verwachte waarden voor de komende jaren bieden beleggers inzicht in de verwachte financiële prestaties van Sonata Software. De analyse van deze voorspellingen samen met historische gegevens helpt bij het nemen van weloverwogen investeringsbeslissingen. Beleggers kunnen de potentiële risico's en opbrengsten inschatten en hun investeringsstrategieën dienovereenkomstig aanpassen om winstgevendheid te optimaliseren en risico's te minimaliseren.
De vergelijking tussen omzet en EBIT helpt bij het beoordelen van de operationele efficiëntie van Sonata Software, terwijl de vergelijking tussen omzet en inkomen de netto rentabiliteit na alle uitgaven onthult. Beleggers kunnen waardevolle inzichten verkrijgen door deze financiële parameters zorgvuldig te analyseren en zo de basis te leggen voor strategische investeringsbeslissingen, om het groeipotentieel van Sonata Software te benutten.
Datum | Sonata Software Omzet | Sonata Software EBIT | Sonata Software Winst |
---|---|---|---|
2029e | 158,45 mld. undefined | 10,16 mld. undefined | 8,10 mld. undefined |
2028e | 144,41 mld. undefined | 9,03 mld. undefined | 7,11 mld. undefined |
2027e | 128,90 mld. undefined | 10,37 mld. undefined | 6,95 mld. undefined |
2026e | 113,50 mld. undefined | 8,79 mld. undefined | 5,40 mld. undefined |
2025 | 101,57 mld. undefined | 5,68 mld. undefined | 4,25 mld. undefined |
2024 | 86,13 mld. undefined | 4,21 mld. undefined | 3,09 mld. undefined |
2023 | 74,49 mld. undefined | 5,45 mld. undefined | 4,52 mld. undefined |
2022 | 55,53 mld. undefined | 4,39 mld. undefined | 3,76 mld. undefined |
2021 | 42,28 mld. undefined | 3,40 mld. undefined | 2,44 mld. undefined |
2020 | 37,43 mld. undefined | 3,60 mld. undefined | 2,77 mld. undefined |
2019 | 29,61 mld. undefined | 3,23 mld. undefined | 2,49 mld. undefined |
2018 | 24,54 mld. undefined | 2,19 mld. undefined | 1,93 mld. undefined |
2017 | 23,71 mld. undefined | 1,81 mld. undefined | 1,56 mld. undefined |
2016 | 19,41 mld. undefined | 1,86 mld. undefined | 1,59 mld. undefined |
2015 | 16,82 mld. undefined | 1,62 mld. undefined | 1,34 mld. undefined |
2014 | 15,66 mld. undefined | 974,00 mln. undefined | 778,00 mln. undefined |
2013 | 13,11 mld. undefined | 654,00 mln. undefined | -281,00 mln. undefined |
2012 | 10,35 mld. undefined | 270,00 mln. undefined | -26,00 mln. undefined |
2011 | 14,05 mld. undefined | 998,00 mln. undefined | 856,00 mln. undefined |
2010 | 13,80 mld. undefined | 1,16 mld. undefined | 799,00 mln. undefined |
2009 | 15,91 mld. undefined | 1,21 mld. undefined | 766,00 mln. undefined |
2008 | 14,41 mld. undefined | 815,00 mln. undefined | 585,00 mln. undefined |
2007 | 9,18 mld. undefined | 689,00 mln. undefined | 480,00 mln. undefined |
2006 | 5,11 mld. undefined | 333,00 mln. undefined | 114,00 mln. undefined |
Omzet | EBIT | Winst | |
---|---|---|---|
2006 | 5,11 mld. INR | 333,00 mln. INR | 114,00 mln. INR |
2007 | 9,18 mld. INR | 689,00 mln. INR | 480,00 mln. INR |
2008 | 14,41 mld. INR | 815,00 mln. INR | 585,00 mln. INR |
2009 | 15,91 mld. INR | 1,21 mld. INR | 766,00 mln. INR |
2010 | 13,80 mld. INR | 1,16 mld. INR | 799,00 mln. INR |
2011 | 14,05 mld. INR | 998,00 mln. INR | 856,00 mln. INR |
2012 | 10,35 mld. INR | 270,00 mln. INR | -26,00 mln. INR |
2013 | 13,11 mld. INR | 654,00 mln. INR | -281,00 mln. INR |
2014 | 15,66 mld. INR | 974,00 mln. INR | 778,00 mln. INR |
2015 | 16,82 mld. INR | 1,62 mld. INR | 1,34 mld. INR |
2016 | 19,41 mld. INR | 1,86 mld. INR | 1,59 mld. INR |
2017 | 23,71 mld. INR | 1,81 mld. INR | 1,56 mld. INR |
2018 | 24,54 mld. INR | 2,19 mld. INR | 1,93 mld. INR |
2019 | 29,61 mld. INR | 3,23 mld. INR | 2,49 mld. INR |
2020 | 37,43 mld. INR | 3,60 mld. INR | 2,77 mld. INR |
2021 | 42,28 mld. INR | 3,40 mld. INR | 2,44 mld. INR |
2022 | 55,53 mld. INR | 4,39 mld. INR | 3,76 mld. INR |
2023 | 74,49 mld. INR | 5,45 mld. INR | 4,52 mld. INR |
2024 | 86,13 mld. INR | 4,21 mld. INR | 3,09 mld. INR |
2025 | 101,57 mld. INR | 5,68 mld. INR | 4,25 mld. INR |
2026e | 113,50 mld. INR | 8,79 mld. INR | 5,40 mld. INR |
2027e | 128,90 mld. INR | 10,37 mld. INR | 6,95 mld. INR |
2028e | 144,41 mld. INR | 9,03 mld. INR | 7,11 mld. INR |
2029e | 158,45 mld. INR | 10,16 mld. INR | 8,10 mld. INR |
3 jaar
5 jaar
10 jaar
25 jaar
Max
De brutomarge, uitgedrukt in procenten, geeft de brutowinst uit de omzet van het Sonata Software aan. Een hoger percentage van de brutomarge betekent dat het Sonata Software meer inkomsten behoudt nadat de kosten van de verkochte goederen zijn meegerekend. Investeerders gebruiken deze maatstaf om de financiële gezondheid en operationele efficiëntie te beoordelen en om deze te vergelijken met de concurrenten en sectorgemiddelden.
De EBIT-marge vertegenwoordigt de winst van het Sonata Software voor rente en belastingen. De analyse van de EBIT-marge over verschillende jaren biedt inzichten in de operationele rentabiliteit en efficiëntie, zonder de effecten van financiële hefboomwerking en de belastingstructuur te beschouwen. Een groeiende EBIT-marge over de jaren heen signaleert een verbeterde operationele prestatie.
De omzetmarge toont de totale omzet die door het Sonata Software is behaald. Door de omzetmarge van jaar tot jaar te vergelijken, kunnen investeerders de groei en marktexpansie van het Sonata Software beoordelen. Het is belangrijk om de omzetmarge te vergelijken met de brutomarge en de EBIT-marge om de kosten- en winststructuren beter te begrijpen.
De verwachte waarden voor de bruto-, EBIT- en omzetmarges geven een toekomstig financieel vooruitzicht van het Sonata Software. Investeerders dienen deze verwachtingen te vergelijken met historische gegevens om de potentiële groei en risicofactoren te begrijpen. Het is cruciaal om de onderliggende aannames en methoden die voor het prognosticeren van deze verwachte waarden worden gebruikt, in acht te nemen om geïnformeerde investeringsbeslissingen te nemen.
Het vergelijken van de bruto-, EBIT- en omzetmarges, zowel jaarlijks als over meerdere jaren, stelt investeerders in staat een uitgebreide analyse uit te voeren van de financiële gezondheid en groeivooruitzichten van het Sonata Software. Het beoordelen van de trends en patronen in deze marges helpt bij het identificeren van sterktes, zwaktes en potentiële investeringsmogelijkheden.
Sonata Software Brutomarge | Sonata Software Winstmarge | Sonata Software EBIT-marge | Sonata Software Winstmarge |
---|---|---|---|
2029e | 30,28 % | 6,41 % | 5,12 % |
2028e | 30,28 % | 6,25 % | 4,92 % |
2027e | 30,28 % | 8,05 % | 5,39 % |
2026e | 30,28 % | 7,74 % | 4,76 % |
2025 | 30,28 % | 5,59 % | 4,18 % |
2024 | 32,22 % | 4,89 % | 3,58 % |
2023 | 26,60 % | 7,32 % | 6,07 % |
2022 | 27,38 % | 7,91 % | 6,78 % |
2021 | 28,92 % | 8,04 % | 5,77 % |
2020 | 35,12 % | 9,60 % | 7,40 % |
2019 | 39,44 % | 10,91 % | 8,42 % |
2018 | 38,92 % | 8,90 % | 7,84 % |
2017 | 36,30 % | 7,62 % | 6,59 % |
2016 | 39,75 % | 9,59 % | 8,17 % |
2015 | 38,65 % | 9,61 % | 7,95 % |
2014 | 35,07 % | 6,22 % | 4,97 % |
2013 | 31,35 % | 4,99 % | -2,14 % |
2012 | 28,71 % | 2,61 % | -0,25 % |
2011 | 61,42 % | 7,10 % | 6,09 % |
2010 | 67,71 % | 8,43 % | 5,79 % |
2009 | 63,06 % | 7,63 % | 4,81 % |
2008 | 56,22 % | 5,66 % | 4,06 % |
2007 | 58,98 % | 7,51 % | 5,23 % |
2006 | 42,04 % | 6,52 % | 2,23 % |
Brutomarge | EBIT-marge | Winstmarge | |
---|---|---|---|
2006 | 42,04 % | 6,52 % | 2,23 % |
2007 | 58,98 % | 7,51 % | 5,23 % |
2008 | 56,22 % | 5,66 % | 4,06 % |
2009 | 63,06 % | 7,63 % | 4,81 % |
2010 | 67,71 % | 8,43 % | 5,79 % |
2011 | 61,42 % | 7,10 % | 6,09 % |
2012 | 28,71 % | 2,61 % | -0,25 % |
2013 | 31,35 % | 4,99 % | -2,14 % |
2014 | 35,07 % | 6,22 % | 4,97 % |
2015 | 38,65 % | 9,61 % | 7,95 % |
2016 | 39,75 % | 9,59 % | 8,17 % |
2017 | 36,30 % | 7,62 % | 6,59 % |
2018 | 38,92 % | 8,90 % | 7,84 % |
2019 | 39,44 % | 10,91 % | 8,42 % |
2020 | 35,12 % | 9,60 % | 7,40 % |
2021 | 28,92 % | 8,04 % | 5,77 % |
2022 | 27,38 % | 7,91 % | 6,78 % |
2023 | 26,60 % | 7,32 % | 6,07 % |
2024 | 32,22 % | 4,89 % | 3,58 % |
2025 | 30,28 % | 5,59 % | 4,18 % |
2026e | 30,28 % | 7,74 % | 4,76 % |
2027e | 30,28 % | 8,05 % | 5,39 % |
2028e | 30,28 % | 6,25 % | 4,92 % |
2029e | 30,28 % | 6,41 % | 5,12 % |
De verkoopcijfers van Sonata Software komen voort uit de totale omzet die in een bepaalde periode is behaald door de verkoop van goederen of het leveren van diensten. Deze cijfers zijn een directe reflectie van het vermogen van het bedrijf om zijn producten of diensten in omzet om te zetten en tonen de vraag en marktaanwezigheid aan.
De analyse van de jaarlijkse verkoopcijfers van Sonata Software biedt inzicht in de groei en stabiliteit van het bedrijf. Een stijging van de verkoopcijfers wijst op een toenemende vraag naar zijn aanbod, efficiënte marketing of uitbreiding naar nieuwe markten. Een daling kan echter duiden op marktverzadiging, toegenomen concurrentie of minder effectieve strategieën.
Investeerders onderzoeken vaak de verkoopgegevens van Sonata Software om de financiële gezondheid en groeivooruitzichten te beoordelen. Een constante verkoopgroei kan een veelbelovende indicator zijn voor de winstgevendheid van het bedrijf en de potentiele rendement op investering, wat de aandelenkoersen en het vertrouwen van beleggers beïnvloedt.
Stijgingen in de verkoopcijfers van Sonata Software duiden op marktgroei, innovatie of effectieve marketing en leiden vaak tot een toename van de aandelenkoersen. Een daling daarentegen kan wijzen op uitdagingen die strategische aanpassingen vereisen om marktaandeel en winstgevendheid te vergroten.
Sonata Software heeft dit jaar een omzet van 101,57 mld. INR behaald.
De omzet van Sonata Software is vergeleken met vorig jaar met 17,93% gestegen.
De omzet van een bedrijf is een belangrijke indicator voor zijn financiële prestaties en aantrekkelijkheid voor investeerders.
De omzet van Sonata Software wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder de vraag naar zijn producten en diensten, de marktomstandigheden en de prijzen.
De omzet wordt doorgaans gemeten in eenheden die betrekking hebben op de verkoop van goederen en diensten die het bedrijf levert.
Een toename in de omzet kan beleggers ertoe aanzetten meer geld in het bedrijf te investeren, omdat het een positief signaal is voor de financiële prestaties en de groeivooruitzichten.
Een dalende omzet kan beleggers ertoe aanzetten minder geld in het bedrijf te investeren, omdat het een negatief signaal is voor de financiële prestaties en de groeivooruitzichten.
De omzet van Sonata Software is een belangrijke indicator voor de financiële prestatie en de aantrekkelijkheid voor investeerders.
Een bedrijf kan verschillende strategische maatregelen nemen om de omzet te verhogen, waaronder de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, de introductie van nieuwe prijsmodellen en de expansie naar nieuwe markten.
Binnen de laatste 12 maanden betaalde Sonata Software een dividend van 8,80 INR . Dit komt overeen met een dividendrendement van ongeveer 2,13 %. Voor de komende 12 maanden zal Sonata Software naar verwachting een dividend van 6,67 INR betalen.
De dividendrendement van Sonata Software is momenteel 2,13 %.
Sonata Software betaalt elk kwartaal een dividend uit. Dit wordt uitgekeerd in de maanden november, augustus, december, augustus.
Sonata Software betaalde de afgelopen 4 jaar elk jaar dividend.
Voor de komende 12 maanden wordt een dividend van 6,67 INR verwacht. Dit komt overeen met een dividendrendement van 1,61 %.
Sonata Software wordt toegewezen aan de sector 'Informatietechnologie'.
Om het laatste dividend van Sonata Software van 13-8-2024 ter hoogte van 4,4 INR te ontvangen, moest je het aandeel voor de ex-datum op 26-7-2024 in je portefeuille hebben.
De laatste dividenduitkering vond plaats op 13-8-2024.
In het jaar 2024 heeft Sonata Software 7,875 INR aan dividenden uitgekeerd.
De dividenden van Sonata Software worden in INR uitgekeerd.
Onze aandelenanalyse van het Sonata Software Omzet-aandeel omvat belangrijke financiële kerncijfers zoals de omzet, de winst, de P/E-ratio, de P/S-ratio, de EBIT, evenals informatie over het dividend. Daarnaast bekijken we aspecten zoals aandelen, marktkapitalisatie, schulden, eigen vermogen en verplichtingen van Sonata Software Omzet. Als u meer gedetailleerde informatie zoekt over deze onderwerpen, bieden we op onze subpagina's uitgebreide analyses: