Havenbeheerder Aandelen
Aandeel en aandelenanalyse | Marktwaarde | K/W-verhouding | K/We | P/S | Koers | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 9107.T | 1,68 Biljoen JPY | 5,49 | — | 1,60 | 2.781,50 JPY | ||
2 9104.T | 1,87 Biljoen JPY | 4,39 | — | 1,05 | 6.095,00 JPY | ||
3 011200.KS | 20,23 Biljoen KRW | 5,41 | — | 1,73 | 20.950,00 KRW | ||
4 9101.T | 2,65 Biljoen JPY | 5,54 | — | 1,02 | 5.922,00 JPY | ||
5 028670.KS | 2,77 Biljoen KRW | 10,35 | — | 0,54 | 5.820,00 KRW | ||
6 LSH | 19,15 Miljoen USD | -3,65 | — | 1,08 | 0,51 USD | ||
7 HHX.HM | 46,11 Miljoen EUR | 9,04 | — | 711,57 | 340,00 EUR | ||
8 ATTICA.AT | 407,30 Miljoen EUR | -12,09 | — | 0,54 | 1,53 EUR | ||
9 TAL1T.TL | 449,86 Miljoen EUR | 11,17 | — | 0,57 | 0,62 EUR | ||
10 HLAG.DE | 21,16 Miljard EUR | 23,26 | — | 1,14 | 121,70 EUR | ||
11 EIM.IC | 260,49 Miljoen EUR | 8,74 | — | 0,31 | 1,84 EUR | ||
12 M5S.BE | 3,61 Miljoen EUR | -12,03 | — | — | 0,08 EUR | ||
13 MHC.VN | 393,46 Miljard VND | 2,29 | — | 8,90 | 8.310,00 VND | ||
14 SVRN | 15,84 Miljoen USD | -0,80 | — | 0,62 | 6,02 USD | ||
15 BIOTEC.BK | 549,60 Miljoen THB | 18,74 | — | 0,13 | 0,23 THB | ||
16 1549.HK | 131,75 Miljoen HKD | 17,15 | — | 0,29 | 0,07 HKD | ||
17 2682.HK | 142,00 Miljoen HKD | 7,30 | — | 0,36 | 0,13 HKD | ||
18 USEA | 18,53 Miljoen USD | -2,99 | — | 0,49 | 2,74 USD | ||
19 9363.T | 2,96 Miljard JPY | 10,98 | — | 0,34 | 532,00 JPY | ||
20 CTRM | 20,97 Miljoen USD | 0,62 | — | 0,32 | 2,09 USD | ||
21 ATA.WA | 80,90 Miljoen PLN | 4,89 | — | 0,17 | 12,50 PLN | ||
22 SKG.VN | 615,10 Miljard VND | 12,84 | — | 1,46 | 7.670,00 VND | ||
23 VNTG | 25,06 Miljoen USD | 6,52 | — | 1,34 | 0,64 USD | ||
24 RIGS.JK | 462,94 Miljard IDR | 4,84 | — | 1,27 | 680,00 IDR | ||
25 PSHG | 25,86 Miljoen USD | 0,62 | — | 0,30 | 1,76 USD | ||
26 9362.T | 4,33 Miljard JPY | 9,96 | — | 0,32 | 3.675,00 JPY | ||
27 465770.KS | 41,65 Miljard KRW | 1,68 | — | 0,59 | 2.745,00 KRW | ||
28 HAIS.JK | 551,51 Miljard IDR | 6,33 | — | 0,63 | 183,00 IDR | ||
29 VIP.VN | 828,50 Miljard VND | 9,65 | — | 1,36 | 9.900,00 VND | ||
30 LUXM3.SA | 167,93 Miljoen BRL | 4,54 | — | 1,23 | 0,83 BRL | ||
31 BSML.JK | 595,77 Miljard IDR | 236,55 | — | 9,40 | 515,00 IDR | ||
32 539841.BO | 3,17 Miljard INR | -910,72 | — | 0,45 | 10,06 INR | ||
| 2,05 Miljard PHP | 11,54 | — | 0,26 | 0,80 PHP | |||
| 1,72 Miljard EGP | 8,42 | — | 2,34 | 10,54 EGP | |||
35 GLBS | 35,20 Miljoen USD | 81,66 | — | 1,01 | 2,97 USD | ||
36 PXS | 35,86 Miljoen USD | 3,73 | — | 0,70 | 4,75 USD | ||
37 VTO.VN | 942,43 Miljard VND | 10,69 | — | 0,83 | 10.400,00 VND | ||
38 HUBLINE.KL | 150,13 Miljoen MYR | -7,76 | — | 0,89 | 0,04 MYR | ||
39 EDRY | 38,62 Miljoen USD | -9,06 | — | 0,74 | 26,41 USD | ||
40 1732.HK | 279,25 Miljoen CNY | -48,43 | — | 1,13 | 0,19 CNY | ||
41 9173.T | 6,69 Miljard JPY | 22,80 | — | 0,46 | 2.806,00 JPY | ||
42 OTS.WA | 179,44 Miljoen PLN | -19,72 | — | 0,56 | 16,10 PLN | ||
43 9127.T | 7,70 Miljard JPY | 3,67 | — | 1,43 | 2.775,00 JPY | ||
44 129260.KS | 71,95 Miljard KRW | 5,03 | — | 0,10 | 1.922,00 KRW | ||
45 NELY.JK | 944,70 Miljard IDR | 23,76 | — | 2,41 | 202,00 IDR | ||
46 AMA.BK | 2,05 Miljard THB | 8,86 | — | 0,70 | 3,86 THB | ||
47 9193.T | 10,74 Miljard JPY | 5,26 | — | 0,89 | 875,00 JPY | ||
| 69,42 Miljoen USD | -3,23 | — | 0,32 | 3,42 USD | |||
49 VOS.VN | 1,94 Biljoen VND | 6,38 | — | 0,63 | 11.000,00 VND | ||
50 PSAT.JK | 1,34 Biljoen IDR | 58,25 | — | 1,25 | 925,00 IDR | ||
51 9380.T | 11,83 Miljard JPY | 20,46 | — | 0,30 | 413,00 JPY | ||
52 124560.KQ | 110,74 Miljard KRW | 3,67 | — | 0,11 | 1.798,00 KRW | ||
53 9311.T | 12,92 Miljard JPY | 11,00 | — | 0,33 | 7.810,00 JPY | ||
54 L02.SI | 124,37 Miljoen SGD | -9,38 | — | 25,96 | 0,04 SGD | ||
55 TORO | 102,42 Miljoen USD | 17,26 | — | 4,86 | 5,34 USD | ||
56 QUEMCHI.SN | 94,64 Miljard CLP | 1,49 | — | 27,85 | 780,00 CLP | ||
57 ORICONENT.NS | 10,48 Miljard INR | 7,52 | — | 6,07 | 53,73 INR | ||
58 000700.KS | 172,14 Miljard KRW | 10,46 | — | 0,39 | 6.530,00 KRW | ||
59 2601.TW | 4,38 Miljard TWD | -3,26 | — | 2,94 | 6,49 TWD | ||
60 TRAM.JK | 2,48 Biljoen IDR | 4,42 | — | 0,37 | 50,00 IDR | ||
61 HATM.JK | 2,60 Biljoen IDR | 26,78 | — | 2,69 | 535,00 IDR | ||
62 9171.T | 22,90 Miljard JPY | 11,37 | — | 0,43 | 1.710,00 JPY | ||
63 9115.T | 24,88 Miljard JPY | 8,85 | — | 0,37 | 877,00 JPY | ||
64 VSSAB B.ST | 1,62 Miljard SEK | 14,52 | — | 2,38 | 145,00 SEK | ||
65 MBSS.JK | 3,19 Biljoen IDR | 10,81 | — | 3,85 | 2.820,00 IDR | ||
66 044450.KS | 255,58 Miljard KRW | 4,45 | — | 0,49 | 10.050,00 KRW | ||
67 2641.TWO | 6,43 Miljard TWD | 9,95 | — | 2,71 | 17,20 TWD | ||
68 5608.TW | 6,91 Miljard TWD | -139,53 | — | 2,17 | 13,25 TWD | ||
69 GRIN | 230,13 Miljoen USD | -23,92 | — | 0,59 | 33,10 USD | ||
70 SHIP | 243,02 Miljoen USD | 11,67 | — | 1,54 | 16,92 USD | ||
71 BESS.JK | 5,01 Biljoen IDR | 78,71 | — | 14,15 | 895,00 IDR | ||
72 DSX | 283,65 Miljoen USD | 15,91 | — | 1,33 | 2,55 USD | ||
73 003280.KS | 412,78 Miljard KRW | 10,43 | — | 2,20 | 1.678,00 KRW | ||
74 BTM.SI | 391,90 Miljoen SGD | 11,03 | — | 1,66 | 1,50 SGD | ||
75 PSL.BK | 11,15 Miljard THB | 26,94 | — | 2,12 | 9,00 THB | ||
76 2612.TW | 11,47 Miljard TWD | 10,64 | — | 2,35 | 54,30 TWD | ||
77 2617.TW | 12,56 Miljard TWD | 9,48 | — | 2,92 | 28,90 TWD | ||
78 TMAS.JK | 7,13 Biljoen IDR | 14,28 | — | 1,64 | 123,00 IDR | ||
79 ESEA | 396,22 Miljoen USD | 2,89 | — | 1,74 | 75,89 USD | ||
80 KMEW.NS | 38,64 Miljard INR | 77,90 | — | 19,25 | 2.542,20 INR | ||
81 CMDB | 419,44 Miljoen USD | -11,23 | — | 0,70 | 19,26 USD | ||
82 5LY.SI | 567,30 Miljoen SGD | 9,69 | — | 4,62 | 0,14 SGD | ||
83 001205.SZ | 3,03 Miljard CNY | 22,08 | — | 2,02 | 13,66 CNY | ||
84 005880.KS | 680,59 Miljard KRW | 4,20 | — | 0,39 | 1.998,00 KRW | ||
85 2605.TW | 17,06 Miljard TWD | 20,14 | — | 3,87 | 31,90 TWD | ||
86 9310.T | 84,62 Miljard JPY | 14,01 | — | 0,68 | 1.375,00 JPY | ||
87 PANL | 550,98 Miljoen USD | 28,45 | — | 0,87 | 7,28 USD | ||
88 000520.SZ | 4,06 Miljard CNY | -49,07 | — | 4,57 | 3,94 CNY | ||
89 ALC.TO | 857,20 Miljoen CAD | 5,99 | — | 1,13 | 22,50 CAD | ||
90 SB | 612,95 Miljoen USD | 15,89 | — | 2,22 | 7,68 USD | ||
91 603167.SS | 4,42 Miljard CNY | 16,13 | — | 2,43 | 8,78 CNY | ||
92 600798.SS | 4,44 Miljard CNY | 200,68 | — | 1,83 | 3,25 CNY | ||
93 LOGN3.SA | 3,38 Miljard BRL | 36,16 | — | 1,10 | 27,78 BRL | ||
94 SHREEJISPG.NS | 65,48 Miljard INR | 46,36 | — | 10,78 | 661,75 INR | ||
95 EGLE | 693,16 Miljoen USD | 30,50 | — | 1,76 | 32,34 USD | ||
96 RCL.BK | 23,83 Miljard THB | 2,92 | — | 0,65 | 35,50 THB | ||
97 603209.SS | 5,04 Miljard CNY | 14,39 | — | 3,33 | 13,67 CNY | ||
| 13,93 Biljoen IDR | 65,33 | — | 13,75 | 720,00 IDR | |||
99 DFDS.CO | 5,09 Miljard DKK | -11,93 | — | 0,16 | 125,00 DKK | ||
100 GNK | 960,43 Miljoen USD | -219,98 | — | 2,81 | 25,96 USD |
Meer tools en analyses
Gratis tools en marktdata van Eulerpool.
Screener
Screenen van 20.000+ aandelen wereldwijd over 1.000.000+ gegevenspunten.
Insiderkopen
Insider aankopen en verkopen in real-time volgen.
Superinvesteerders
Volg de portefeuilles van 's werelds grootste investeerders
Dividendkalender
Plan uw passief inkomen met dividenduitkeringsdatums.
Winstkalender
Alle kwartaalwinsten in één oogopslag.
Economische kalender
Economische gebeurtenissen en gegevensreleases uit meer dan 200 landen.
Macrogegevens
Gedetailleerde macro-economische gegevens en indicatoren per land.
Congres-Tracker
STOCK Act openbaarmakingen van leden van het Amerikaanse Congres
Fear & Greed Index
Marktsentiment Indicator
Crypto Fear & Greed Index
Crypto Marktsentiment Indicator
Ideeën
Gecureerde aandelenlijsten op strategie, index en land.
Landen
Aandelenmarkten en toptbedrijven per land.
Strategie
Bewezen beleggingsstrategieën met historische rendementen.
Index
Performance en samenstelling van belangrijke aandelenindexen.
Woordenlijst
Uitgebreid beurs woordenboek voor financiële en aandelen termen
Blog
Nieuws, partnerschappen en productaankondigingen