Nyheter
Befolkning
1. jan. 1960
540 000,00 base
1. jan. 1961
550 000,00 base
1. jan. 1962
560 000,00 base
1. jan. 1963
570 000,00 base
1. jan. 1964
580 000,00 base
1. jan. 1965
590 000,00 base
1. jan. 1966
610 000,00 base
1. jan. 1967
620 000,00 base
1. jan. 1968
640 000,00 base
1. jan. 1969
650 000,00 base
1. jan. 1970
670 000,00 base
1. jan. 1971
690 000,00 base
1. jan. 1972
710 000,00 base
1. jan. 1973
730 000,00 base
1. jan. 1974
750 000,00 base
Historie
| Dato | Verdi |
|---|
| 1.1.2024 | 5,27 mill. |
| 1.1.2023 | 5,17 mill. |
| 1.1.2022 | 4,93 mill. |
| 1.1.2021 | 4,53 mill. |
| 1.1.2020 | 4,48 mill. |
| 1.1.2019 | 4,62 mill. |
| 1.1.2018 | 4,6 mill. |
| 1.1.2017 | 4,56 mill. |
| 1.1.2016 | 4,41 mill. |
| 1.1.2015 | 4,16 mill. |
| 1.1.2014 | 3,99 mill. |
| 1.1.2013 | 3,86 mill. |
| 1.1.2012 | 3,62 mill. |
| 1.1.2011 | 3,3 mill. |
| 1.1.2010 | 2,77 mill. |
| 1.1.2009 | 3,17 mill. |
| 1.1.2008 | 2,87 mill. |
| 1.1.2007 | 2,74 mill. |
| 1.1.2006 | 2,58 mill. |
| 1.1.2005 | 2,51 mill. |
| 1.1.2004 | 2,42 mill. |
| 1.1.2003 | 2,34 mill. |
| 1.1.2002 | 2,54 mill. |
| 1.1.2001 | 2,48 mill. |
| 1.1.2000 | 2,4 mill. |
| 1.1.1999 | 2,33 mill. |
| 1.1.1998 | 2,29 mill. |
| 1.1.1997 | 2,26 mill. |
| 1.1.1996 | 2,21 mill. |
| 1.1.1995 | 2,13 mill. |
| 1.1.1994 | 2,05 mill. |
| 1.1.1993 | 2 mill. |
| 1.1.1992 | 1,88 mill. |
| 1.1.1991 | 1,76 mill. |
| 1.1.1990 | 1,63 mill. |
| 1.1.1989 | 1,56 mill. |
| 1.1.1988 | 1,5 mill. |
| 1.1.1987 | 1,42 mill. |
| 1.1.1986 | 1,44 mill. |
| 1.1.1985 | 1,42 mill. |
| 1.1.1984 | 1,27 mill. |
| 1.1.1983 | 1,2 mill. |
| 1.1.1982 | 1,14 mill. |
| 1.1.1981 | 1,08 mill. |
| 1.1.1980 | 1,02 mill. |
| 1.1.1979 | 960 000 |
| 1.1.1978 | 910 000 |
| 1.1.1977 | 870 000 |
| 1.1.1976 | 820 000 |
| 1.1.1975 | 790 000 |
| 1.1.1974 | 750 000 |
| 1.1.1973 | 730 000 |
| 1.1.1972 | 710 000 |
| 1.1.1971 | 690 000 |
| 1.1.1970 | 670 000 |
| 1.1.1969 | 650 000 |
| 1.1.1968 | 640 000 |
| 1.1.1967 | 620 000 |
| 1.1.1966 | 610 000 |
| 1.1.1965 | 590 000 |
| 1.1.1964 | 580 000 |
| 1.1.1963 | 570 000 |
| 1.1.1962 | 560 000 |
| 1.1.1961 | 550 000 |
| 1.1.1960 | 540 000 |
Andre makroøkonomiske indikatorer for Oman