Padaryk geriausias savo gyvenimo investicijas
Užtikrinkite nuo 2 eurų Vokietija Einamoji sąskaita prekės
Akcijos kaina
Einamosios sąskaitos prekės vertė Vokietija yra 25,506 mlrd. EUR. Einamosios sąskaitos prekės Vokietija sumažėjo iki 25,506 mlrd. EUR 2024-04-01, po to, kai buvo 27,258 mlrd. EUR 2024-03-01. Nuo 1971-01-01 iki 2024-05-01, vidutinis BVP Vokietija buvo 8,70 mlrd. EUR. Didžiausia reikšmė buvo pasiekta 2024-03-01 su 27,26 mlrd. EUR, o mažiausia reikšmė užfiksuota 1981-01-01 su −368,54 mln. EUR.
Einamoji sąskaita prekės ·
Max
Prekių sąskaita | |
---|---|
1971-01-01 | 677,21 mln. EUR |
1971-02-01 | 758,88 mln. EUR |
1971-03-01 | 1,32 mlrd. EUR |
1971-04-01 | 971,39 mln. EUR |
1971-05-01 | 999,52 mln. EUR |
1971-06-01 | 790,38 mln. EUR |
1971-07-01 | 1,21 mlrd. EUR |
1971-08-01 | 1,15 mlrd. EUR |
1971-09-01 | 1,26 mlrd. EUR |
1971-10-01 | 1,11 mlrd. EUR |
1971-11-01 | 758,90 mln. EUR |
1971-12-01 | 1,11 mlrd. EUR |
1972-01-01 | 842,03 mln. EUR |
1972-02-01 | 1,14 mlrd. EUR |
1972-03-01 | 1,07 mlrd. EUR |
1972-04-01 | 920,58 mln. EUR |
1972-05-01 | 881,30 mln. EUR |
1972-06-01 | 901,12 mln. EUR |
1972-07-01 | 1,06 mlrd. EUR |
1972-08-01 | 1,07 mlrd. EUR |
1972-09-01 | 1,08 mlrd. EUR |
1972-10-01 | 1,66 mlrd. EUR |
1972-11-01 | 1,13 mlrd. EUR |
1972-12-01 | 1,84 mlrd. EUR |
1973-01-01 | 1,20 mlrd. EUR |
1973-02-01 | 1,40 mlrd. EUR |
1973-03-01 | 1,51 mlrd. EUR |
1973-04-01 | 1,82 mlrd. EUR |
1973-05-01 | 2,02 mlrd. EUR |
1973-06-01 | 1,24 mlrd. EUR |
1973-07-01 | 1,62 mlrd. EUR |
1973-08-01 | 2,13 mlrd. EUR |
1973-09-01 | 2,19 mlrd. EUR |
1973-10-01 | 2,21 mlrd. EUR |
1973-11-01 | 1,77 mlrd. EUR |
1973-12-01 | 1,68 mlrd. EUR |
1974-01-01 | 2,06 mlrd. EUR |
1974-02-01 | 2,85 mlrd. EUR |
1974-03-01 | 2,77 mlrd. EUR |
1974-04-01 | 2,48 mlrd. EUR |
1974-05-01 | 2,58 mlrd. EUR |
1974-06-01 | 1,43 mlrd. EUR |
1974-07-01 | 2,43 mlrd. EUR |
1974-08-01 | 1,93 mlrd. EUR |
1974-09-01 | 2,49 mlrd. EUR |
1974-10-01 | 2,92 mlrd. EUR |
1974-11-01 | 2,47 mlrd. EUR |
1974-12-01 | 3,06 mlrd. EUR |
1975-01-01 | 2,18 mlrd. EUR |
1975-02-01 | 1,92 mlrd. EUR |
1975-03-01 | 2,02 mlrd. EUR |
1975-04-01 | 1,74 mlrd. EUR |
1975-05-01 | 1,76 mlrd. EUR |
1975-06-01 | 1,67 mlrd. EUR |
1975-07-01 | 1,90 mlrd. EUR |
1975-08-01 | 1,23 mlrd. EUR |
1975-09-01 | 1,85 mlrd. EUR |
1975-10-01 | 1,67 mlrd. EUR |
1975-11-01 | 1,96 mlrd. EUR |
1975-12-01 | 2,07 mlrd. EUR |
1976-01-01 | 1,44 mlrd. EUR |
1976-02-01 | 1,58 mlrd. EUR |
1976-03-01 | 2,27 mlrd. EUR |
1976-04-01 | 1,42 mlrd. EUR |
1976-05-01 | 2,16 mlrd. EUR |
1976-06-01 | 1,29 mlrd. EUR |
1976-07-01 | 1,39 mlrd. EUR |
1976-08-01 | 860,32 mln. EUR |
1976-09-01 | 2,62 mlrd. EUR |
1976-10-01 | 2,25 mlrd. EUR |
1976-11-01 | 1,78 mlrd. EUR |
1976-12-01 | 2,02 mlrd. EUR |
1977-01-01 | 1,16 mlrd. EUR |
1977-02-01 | 1,75 mlrd. EUR |
1977-03-01 | 2,36 mlrd. EUR |
1977-04-01 | 1,75 mlrd. EUR |
1977-05-01 | 2,02 mlrd. EUR |
1977-06-01 | 1,75 mlrd. EUR |
1977-07-01 | 1,49 mlrd. EUR |
1977-08-01 | 1,56 mlrd. EUR |
1977-09-01 | 2,04 mlrd. EUR |
1977-10-01 | 3,16 mlrd. EUR |
1977-11-01 | 1,64 mlrd. EUR |
1977-12-01 | 2,48 mlrd. EUR |
1978-01-01 | 1,69 mlrd. EUR |
1978-02-01 | 1,81 mlrd. EUR |
1978-03-01 | 2,70 mlrd. EUR |
1978-04-01 | 1,80 mlrd. EUR |
1978-05-01 | 1,91 mlrd. EUR |
1978-06-01 | 2,31 mlrd. EUR |
1978-07-01 | 1,28 mlrd. EUR |
1978-08-01 | 2,36 mlrd. EUR |
1978-09-01 | 2,48 mlrd. EUR |
1978-10-01 | 2,64 mlrd. EUR |
1978-11-01 | 2,31 mlrd. EUR |
1978-12-01 | 2,55 mlrd. EUR |
1979-01-01 | 1,22 mlrd. EUR |
1979-02-01 | 1,90 mlrd. EUR |
1979-03-01 | 2,21 mlrd. EUR |
1979-04-01 | 1,99 mlrd. EUR |
1979-05-01 | 1,30 mlrd. EUR |
1979-06-01 | 1,07 mlrd. EUR |
1979-07-01 | 778,11 mln. EUR |
1979-08-01 | 660,27 mln. EUR |
1979-09-01 | 1,38 mlrd. EUR |
1979-10-01 | 1,12 mlrd. EUR |
1979-11-01 | 1,32 mlrd. EUR |
1979-12-01 | 801,67 mln. EUR |
1980-01-01 | 843,57 mln. EUR |
1980-02-01 | 689,73 mln. EUR |
1980-03-01 | 1,70 mlrd. EUR |
1980-04-01 | 882,84 mln. EUR |
1980-05-01 | 666,59 mln. EUR |
1980-06-01 | 504,41 mln. EUR |
1980-07-01 | 594,97 mln. EUR |
1980-08-01 | 306,32 mln. EUR |
1980-09-01 | 990,85 mln. EUR |
1980-10-01 | 849,70 mln. EUR |
1980-11-01 | 639,74 mln. EUR |
1980-12-01 | 1,21 mlrd. EUR |
1981-02-01 | 1,47 mlrd. EUR |
1981-03-01 | 583,32 mln. EUR |
1981-04-01 | 1,96 mlrd. EUR |
1981-05-01 | 1,07 mlrd. EUR |
1981-06-01 | 1,23 mlrd. EUR |
1981-07-01 | 2,15 mlrd. EUR |
1981-08-01 | 482,15 mln. EUR |
1981-09-01 | 2,38 mlrd. EUR |
1981-10-01 | 3,92 mlrd. EUR |
1981-11-01 | 2,43 mlrd. EUR |
1981-12-01 | 3,53 mlrd. EUR |
1982-01-01 | 1,11 mlrd. EUR |
1982-02-01 | 2,63 mlrd. EUR |
1982-03-01 | 3,65 mlrd. EUR |
1982-04-01 | 2,34 mlrd. EUR |
1982-05-01 | 2,96 mlrd. EUR |
1982-06-01 | 3,23 mlrd. EUR |
1982-07-01 | 2,75 mlrd. EUR |
1982-08-01 | 1,59 mlrd. EUR |
1982-09-01 | 3,04 mlrd. EUR |
1982-10-01 | 3,19 mlrd. EUR |
1982-11-01 | 3,36 mlrd. EUR |
1982-12-01 | 4,09 mlrd. EUR |
1983-01-01 | 2,19 mlrd. EUR |
1983-02-01 | 2,40 mlrd. EUR |
1983-03-01 | 3,58 mlrd. EUR |
1983-04-01 | 1,89 mlrd. EUR |
1983-05-01 | 2,46 mlrd. EUR |
1983-06-01 | 2,47 mlrd. EUR |
1983-07-01 | 1,52 mlrd. EUR |
1983-08-01 | 1,21 mlrd. EUR |
1983-09-01 | 2,64 mlrd. EUR |
1983-10-01 | 3,16 mlrd. EUR |
1983-11-01 | 2,35 mlrd. EUR |
1983-12-01 | 2,85 mlrd. EUR |
1984-01-01 | 1,58 mlrd. EUR |
1984-02-01 | 3,25 mlrd. EUR |
1984-03-01 | 2,70 mlrd. EUR |
1984-04-01 | 1,73 mlrd. EUR |
1984-05-01 | 3,02 mlrd. EUR |
1984-06-01 | 1,50 mlrd. EUR |
1984-07-01 | 1,83 mlrd. EUR |
1984-08-01 | 2,28 mlrd. EUR |
1984-09-01 | 3,15 mlrd. EUR |
1984-10-01 | 5,34 mlrd. EUR |
1984-11-01 | 4,13 mlrd. EUR |
1984-12-01 | 4,20 mlrd. EUR |
1985-01-01 | 2,05 mlrd. EUR |
1985-02-01 | 3,13 mlrd. EUR |
1985-03-01 | 3,72 mlrd. EUR |
1985-04-01 | 3,55 mlrd. EUR |
1985-05-01 | 4,16 mlrd. EUR |
1985-06-01 | 3,16 mlrd. EUR |
1985-07-01 | 4,41 mlrd. EUR |
1985-08-01 | 2,12 mlrd. EUR |
1985-09-01 | 4,40 mlrd. EUR |
1985-10-01 | 4,99 mlrd. EUR |
1985-11-01 | 4,70 mlrd. EUR |
1985-12-01 | 5,23 mlrd. EUR |
1986-01-01 | 4,08 mlrd. EUR |
1986-02-01 | 4,49 mlrd. EUR |
1986-03-01 | 4,81 mlrd. EUR |
1986-04-01 | 5,55 mlrd. EUR |
1986-05-01 | 4,61 mlrd. EUR |
1986-06-01 | 5,34 mlrd. EUR |
1986-07-01 | 6,02 mlrd. EUR |
1986-08-01 | 4,46 mlrd. EUR |
1986-09-01 | 5,80 mlrd. EUR |
1986-10-01 | 6,07 mlrd. EUR |
1986-11-01 | 6,11 mlrd. EUR |
1986-12-01 | 6,60 mlrd. EUR |
1987-01-01 | 3,96 mlrd. EUR |
1987-02-01 | 5,89 mlrd. EUR |
1987-03-01 | 5,61 mlrd. EUR |
1987-04-01 | 5,16 mlrd. EUR |
1987-05-01 | 5,98 mlrd. EUR |
1987-06-01 | 5,20 mlrd. EUR |
1987-07-01 | 5,32 mlrd. EUR |
1987-08-01 | 3,60 mlrd. EUR |
1987-09-01 | 6,28 mlrd. EUR |
1987-10-01 | 5,50 mlrd. EUR |
1987-11-01 | 6,32 mlrd. EUR |
1987-12-01 | 6,82 mlrd. EUR |
1988-01-01 | 5,21 mlrd. EUR |
1988-02-01 | 4,38 mlrd. EUR |
1988-03-01 | 5,06 mlrd. EUR |
1988-04-01 | 5,58 mlrd. EUR |
1988-05-01 | 5,71 mlrd. EUR |
1988-06-01 | 7,60 mlrd. EUR |
1988-07-01 | 5,89 mlrd. EUR |
1988-08-01 | 5,12 mlrd. EUR |
1988-09-01 | 6,19 mlrd. EUR |
1988-10-01 | 6,04 mlrd. EUR |
1988-11-01 | 7,37 mlrd. EUR |
1988-12-01 | 7,68 mlrd. EUR |
1989-01-01 | 6,59 mlrd. EUR |
1989-02-01 | 6,25 mlrd. EUR |
1989-03-01 | 6,96 mlrd. EUR |
1989-04-01 | 5,70 mlrd. EUR |
1989-05-01 | 5,97 mlrd. EUR |
1989-06-01 | 7,54 mlrd. EUR |
1989-07-01 | 5,92 mlrd. EUR |
1989-08-01 | 6,21 mlrd. EUR |
1989-09-01 | 6,74 mlrd. EUR |
1989-10-01 | 6,14 mlrd. EUR |
1989-11-01 | 5,98 mlrd. EUR |
1989-12-01 | 5,76 mlrd. EUR |
1990-01-01 | 7,24 mlrd. EUR |
1990-02-01 | 6,33 mlrd. EUR |
1990-03-01 | 7,48 mlrd. EUR |
1990-04-01 | 4,90 mlrd. EUR |
1990-05-01 | 6,59 mlrd. EUR |
1990-06-01 | 4,54 mlrd. EUR |
1990-07-01 | 5,92 mlrd. EUR |
1990-08-01 | 4,35 mlrd. EUR |
1990-09-01 | 4,65 mlrd. EUR |
1990-10-01 | 4,97 mlrd. EUR |
1990-11-01 | 2,34 mlrd. EUR |
1990-12-01 | 2,87 mlrd. EUR |
1991-01-01 | 784,48 mln. EUR |
1991-02-01 | 2,51 mlrd. EUR |
1991-03-01 | 1,93 mlrd. EUR |
1991-04-01 | 366,97 mln. EUR |
1991-06-01 | 1,10 mlrd. EUR |
1991-07-01 | 533,81 mln. EUR |
1991-08-01 | 2,10 mlrd. EUR |
1991-09-01 | 1,71 mlrd. EUR |
1991-10-01 | 1,62 mlrd. EUR |
1991-11-01 | 2,40 mlrd. EUR |
1991-12-01 | 3,20 mlrd. EUR |
1992-01-01 | 565,70 mln. EUR |
1992-02-01 | 1,89 mlrd. EUR |
1992-03-01 | 3,18 mlrd. EUR |
1992-04-01 | 1,73 mlrd. EUR |
1992-05-01 | 942,65 mln. EUR |
1992-06-01 | 1,75 mlrd. EUR |
1992-07-01 | 1,39 mlrd. EUR |
1992-08-01 | 3,61 mlrd. EUR |
1992-09-01 | 3,45 mlrd. EUR |
1992-10-01 | 3,60 mlrd. EUR |
1992-11-01 | 1,19 mlrd. EUR |
1992-12-01 | 931,52 mln. EUR |
1993-01-01 | 1,93 mlrd. EUR |
1993-02-01 | 3,31 mlrd. EUR |
1993-03-01 | 3,75 mlrd. EUR |
1993-04-01 | 1,94 mlrd. EUR |
1993-05-01 | 2,52 mlrd. EUR |
1993-06-01 | 4,06 mlrd. EUR |
1993-07-01 | 1,95 mlrd. EUR |
1993-08-01 | 2,12 mlrd. EUR |
1993-09-01 | 3,24 mlrd. EUR |
1993-10-01 | 3,93 mlrd. EUR |
1993-11-01 | 3,14 mlrd. EUR |
1993-12-01 | 4,32 mlrd. EUR |
1994-01-01 | 3,07 mlrd. EUR |
1994-02-01 | 3,52 mlrd. EUR |
1994-03-01 | 3,43 mlrd. EUR |
1994-04-01 | 3,64 mlrd. EUR |
1994-05-01 | 3,73 mlrd. EUR |
1994-06-01 | 5,53 mlrd. EUR |
1994-07-01 | 2,28 mlrd. EUR |
1994-08-01 | 4,31 mlrd. EUR |
1994-09-01 | 3,62 mlrd. EUR |
1994-10-01 | 3,48 mlrd. EUR |
1994-11-01 | 4,19 mlrd. EUR |
1994-12-01 | 3,35 mlrd. EUR |
1995-01-01 | 4,82 mlrd. EUR |
1995-02-01 | 4,09 mlrd. EUR |
1995-03-01 | 3,03 mlrd. EUR |
1995-04-01 | 4,08 mlrd. EUR |
1995-05-01 | 4,17 mlrd. EUR |
1995-06-01 | 4,18 mlrd. EUR |
1995-07-01 | 3,25 mlrd. EUR |
1995-08-01 | 3,75 mlrd. EUR |
1995-09-01 | 5,01 mlrd. EUR |
1995-10-01 | 4,34 mlrd. EUR |
1995-11-01 | 6,03 mlrd. EUR |
1995-12-01 | 4,00 mlrd. EUR |
1996-01-01 | 2,79 mlrd. EUR |
1996-02-01 | 5,67 mlrd. EUR |
1996-03-01 | 4,51 mlrd. EUR |
1996-04-01 | 4,20 mlrd. EUR |
1996-05-01 | 5,31 mlrd. EUR |
1996-06-01 | 4,12 mlrd. EUR |
1996-07-01 | 6,14 mlrd. EUR |
1996-08-01 | 4,45 mlrd. EUR |
1996-09-01 | 4,94 mlrd. EUR |
1996-10-01 | 6,94 mlrd. EUR |
1996-11-01 | 6,11 mlrd. EUR |
1996-12-01 | 3,63 mlrd. EUR |
1997-01-01 | 2,47 mlrd. EUR |
1997-02-01 | 4,76 mlrd. EUR |
1997-03-01 | 5,12 mlrd. EUR |
1997-04-01 | 5,88 mlrd. EUR |
1997-05-01 | 4,99 mlrd. EUR |
1997-06-01 | 6,35 mlrd. EUR |
1997-07-01 | 6,05 mlrd. EUR |
1997-08-01 | 4,45 mlrd. EUR |
1997-09-01 | 7,43 mlrd. EUR |
1997-10-01 | 5,94 mlrd. EUR |
1997-11-01 | 6,37 mlrd. EUR |
1997-12-01 | 7,35 mlrd. EUR |
1998-01-01 | 2,95 mlrd. EUR |
1998-02-01 | 6,16 mlrd. EUR |
1998-03-01 | 7,22 mlrd. EUR |
1998-04-01 | 5,41 mlrd. EUR |
1998-05-01 | 6,97 mlrd. EUR |
1998-06-01 | 6,20 mlrd. EUR |
1998-07-01 | 7,22 mlrd. EUR |
1998-08-01 | 4,79 mlrd. EUR |
1998-09-01 | 5,78 mlrd. EUR |
1998-10-01 | 6,77 mlrd. EUR |
1998-11-01 | 8,41 mlrd. EUR |
1998-12-01 | 3,73 mlrd. EUR |
1999-01-01 | 2,65 mlrd. EUR |
1999-02-01 | 6,04 mlrd. EUR |
1999-03-01 | 5,75 mlrd. EUR |
1999-04-01 | 5,93 mlrd. EUR |
1999-05-01 | 3,74 mlrd. EUR |
1999-06-01 | 8,12 mlrd. EUR |
1999-07-01 | 7,26 mlrd. EUR |
1999-08-01 | 2,99 mlrd. EUR |
1999-09-01 | 5,87 mlrd. EUR |
1999-10-01 | 6,56 mlrd. EUR |
1999-11-01 | 8,06 mlrd. EUR |
1999-12-01 | 4,96 mlrd. EUR |
2000-01-01 | 3,46 mlrd. EUR |
2000-02-01 | 7,52 mlrd. EUR |
2000-03-01 | 7,06 mlrd. EUR |
2000-04-01 | 5,82 mlrd. EUR |
2000-05-01 | 5,00 mlrd. EUR |
2000-06-01 | 7,24 mlrd. EUR |
2000-07-01 | 7,03 mlrd. EUR |
2000-08-01 | 3,29 mlrd. EUR |
2000-09-01 | 4,11 mlrd. EUR |
2000-10-01 | 7,06 mlrd. EUR |
2000-11-01 | 4,79 mlrd. EUR |
2000-12-01 | 1,57 mlrd. EUR |
2001-01-01 | 5,82 mlrd. EUR |
2001-02-01 | 8,01 mlrd. EUR |
2001-03-01 | 9,94 mlrd. EUR |
2001-04-01 | 6,71 mlrd. EUR |
2001-05-01 | 7,91 mlrd. EUR |
2001-06-01 | 8,07 mlrd. EUR |
2001-07-01 | 10,04 mlrd. EUR |
2001-08-01 | 9,19 mlrd. EUR |
2001-09-01 | 7,09 mlrd. EUR |
2001-10-01 | 10,18 mlrd. EUR |
2001-11-01 | 8,25 mlrd. EUR |
2001-12-01 | 9,98 mlrd. EUR |
2002-01-01 | 10,79 mlrd. EUR |
2002-02-01 | 11,47 mlrd. EUR |
2002-03-01 | 12,51 mlrd. EUR |
2002-04-01 | 10,69 mlrd. EUR |
2002-05-01 | 11,85 mlrd. EUR |
2002-06-01 | 12,45 mlrd. EUR |
2002-07-01 | 13,97 mlrd. EUR |
2002-08-01 | 11,09 mlrd. EUR |
2002-09-01 | 12,99 mlrd. EUR |
2002-10-01 | 12,58 mlrd. EUR |
2002-11-01 | 12,74 mlrd. EUR |
2002-12-01 | 8,86 mlrd. EUR |
2003-01-01 | 9,08 mlrd. EUR |
2003-02-01 | 10,75 mlrd. EUR |
2003-03-01 | 10,20 mlrd. EUR |
2003-04-01 | 9,67 mlrd. EUR |
2003-05-01 | 10,34 mlrd. EUR |
2003-06-01 | 10,50 mlrd. EUR |
2003-07-01 | 13,27 mlrd. EUR |
2003-08-01 | 10,65 mlrd. EUR |
2003-09-01 | 14,02 mlrd. EUR |
2003-10-01 | 11,29 mlrd. EUR |
2003-11-01 | 10,49 mlrd. EUR |
2003-12-01 | 9,67 mlrd. EUR |
2004-01-01 | 12,16 mlrd. EUR |
2004-02-01 | 11,97 mlrd. EUR |
2004-03-01 | 16,63 mlrd. EUR |
2004-04-01 | 14,25 mlrd. EUR |
2004-05-01 | 14,40 mlrd. EUR |
2004-06-01 | 15,09 mlrd. EUR |
2004-07-01 | 13,49 mlrd. EUR |
2004-08-01 | 10,37 mlrd. EUR |
2004-09-01 | 11,76 mlrd. EUR |
2004-10-01 | 12,09 mlrd. EUR |
2004-11-01 | 11,13 mlrd. EUR |
2004-12-01 | 9,51 mlrd. EUR |
2005-01-01 | 13,11 mlrd. EUR |
2005-02-01 | 13,52 mlrd. EUR |
2005-03-01 | 15,92 mlrd. EUR |
2005-04-01 | 12,15 mlrd. EUR |
2005-05-01 | 12,11 mlrd. EUR |
2005-06-01 | 16,20 mlrd. EUR |
2005-07-01 | 13,19 mlrd. EUR |
2005-08-01 | 12,19 mlrd. EUR |
2005-09-01 | 15,19 mlrd. EUR |
2005-10-01 | 11,09 mlrd. EUR |
2005-11-01 | 12,66 mlrd. EUR |
2005-12-01 | 9,22 mlrd. EUR |
2006-01-01 | 12,24 mlrd. EUR |
2006-02-01 | 13,53 mlrd. EUR |
2006-03-01 | 13,66 mlrd. EUR |
2006-04-01 | 11,61 mlrd. EUR |
2006-05-01 | 12,33 mlrd. EUR |
2006-06-01 | 12,31 mlrd. EUR |
2006-07-01 | 12,29 mlrd. EUR |
2006-08-01 | 11,23 mlrd. EUR |
2006-09-01 | 15,66 mlrd. EUR |
2006-10-01 | 17,31 mlrd. EUR |
2006-11-01 | 17,41 mlrd. EUR |
2006-12-01 | 11,37 mlrd. EUR |
2007-01-01 | 16,21 mlrd. EUR |
2007-02-01 | 14,57 mlrd. EUR |
2007-03-01 | 19,13 mlrd. EUR |
2007-04-01 | 15,54 mlrd. EUR |
2007-05-01 | 17,26 mlrd. EUR |
2007-06-01 | 17,40 mlrd. EUR |
2007-07-01 | 17,67 mlrd. EUR |
2007-08-01 | 14,71 mlrd. EUR |
2007-09-01 | 18,94 mlrd. EUR |
2007-10-01 | 18,82 mlrd. EUR |
2007-11-01 | 20,41 mlrd. EUR |
2007-12-01 | 11,06 mlrd. EUR |
2008-01-01 | 17,36 mlrd. EUR |
2008-02-01 | 17,09 mlrd. EUR |
2008-03-01 | 17,57 mlrd. EUR |
2008-04-01 | 19,72 mlrd. EUR |
2008-05-01 | 14,82 mlrd. EUR |
2008-06-01 | 20,50 mlrd. EUR |
2008-07-01 | 14,52 mlrd. EUR |
2008-08-01 | 10,94 mlrd. EUR |
2008-09-01 | 16,31 mlrd. EUR |
2008-10-01 | 17,09 mlrd. EUR |
2008-11-01 | 9,50 mlrd. EUR |
2008-12-01 | 8,73 mlrd. EUR |
2009-01-01 | 7,32 mlrd. EUR |
2009-02-01 | 8,75 mlrd. EUR |
2009-03-01 | 11,14 mlrd. EUR |
2009-04-01 | 10,41 mlrd. EUR |
2009-05-01 | 10,12 mlrd. EUR |
2009-06-01 | 13,61 mlrd. EUR |
2009-07-01 | 15,52 mlrd. EUR |
2009-08-01 | 8,80 mlrd. EUR |
2009-09-01 | 11,89 mlrd. EUR |
2009-10-01 | 13,22 mlrd. EUR |
2009-11-01 | 15,47 mlrd. EUR |
2009-12-01 | 14,36 mlrd. EUR |
2010-01-01 | 8,03 mlrd. EUR |
2010-02-01 | 14,15 mlrd. EUR |
2010-03-01 | 16,19 mlrd. EUR |
2010-04-01 | 13,49 mlrd. EUR |
2010-05-01 | 10,55 mlrd. EUR |
2010-06-01 | 14,80 mlrd. EUR |
2010-07-01 | 13,36 mlrd. EUR |
2010-08-01 | 9,59 mlrd. EUR |
2010-09-01 | 17,60 mlrd. EUR |
2010-10-01 | 15,12 mlrd. EUR |
2010-11-01 | 15,11 mlrd. EUR |
2010-12-01 | 12,84 mlrd. EUR |
2011-01-01 | 10,03 mlrd. EUR |
2011-02-01 | 12,89 mlrd. EUR |
2011-03-01 | 19,36 mlrd. EUR |
2011-04-01 | 11,17 mlrd. EUR |
2011-05-01 | 15,42 mlrd. EUR |
2011-06-01 | 12,94 mlrd. EUR |
2011-07-01 | 11,34 mlrd. EUR |
2011-08-01 | 11,92 mlrd. EUR |
2011-09-01 | 17,95 mlrd. EUR |
2011-10-01 | 10,73 mlrd. EUR |
2011-11-01 | 17,04 mlrd. EUR |
2011-12-01 | 12,16 mlrd. EUR |
2012-01-01 | 14,40 mlrd. EUR |
2012-02-01 | 17,21 mlrd. EUR |
2012-03-01 | 18,53 mlrd. EUR |
2012-04-01 | 15,06 mlrd. EUR |
2012-05-01 | 16,55 mlrd. EUR |
2012-06-01 | 18,87 mlrd. EUR |
2012-07-01 | 17,86 mlrd. EUR |
2012-08-01 | 17,26 mlrd. EUR |
2012-09-01 | 17,69 mlrd. EUR |
2012-10-01 | 16,56 mlrd. EUR |
2012-11-01 | 17,78 mlrd. EUR |
2012-12-01 | 11,78 mlrd. EUR |
2013-01-01 | 14,28 mlrd. EUR |
2013-02-01 | 16,07 mlrd. EUR |
2013-03-01 | 21,02 mlrd. EUR |
2013-04-01 | 19,43 mlrd. EUR |
2013-05-01 | 16,01 mlrd. EUR |
2013-06-01 | 17,00 mlrd. EUR |
2013-07-01 | 16,03 mlrd. EUR |
2013-08-01 | 12,81 mlrd. EUR |
2013-09-01 | 19,99 mlrd. EUR |
2013-10-01 | 18,69 mlrd. EUR |
2013-11-01 | 19,16 mlrd. EUR |
2013-12-01 | 13,30 mlrd. EUR |
2014-01-01 | 15,67 mlrd. EUR |
2014-02-01 | 16,62 mlrd. EUR |
2014-03-01 | 19,38 mlrd. EUR |
2014-04-01 | 18,31 mlrd. EUR |
2014-05-01 | 17,15 mlrd. EUR |
2014-06-01 | 17,50 mlrd. EUR |
2014-07-01 | 21,83 mlrd. EUR |
2014-08-01 | 13,52 mlrd. EUR |
2014-09-01 | 22,45 mlrd. EUR |
2014-10-01 | 22,25 mlrd. EUR |
2014-11-01 | 17,64 mlrd. EUR |
2014-12-01 | 17,33 mlrd. EUR |
2015-01-01 | 15,53 mlrd. EUR |
2015-02-01 | 19,23 mlrd. EUR |
2015-03-01 | 25,20 mlrd. EUR |
2015-04-01 | 20,71 mlrd. EUR |
2015-05-01 | 19,79 mlrd. EUR |
2015-06-01 | 24,58 mlrd. EUR |
2015-07-01 | 23,05 mlrd. EUR |
2015-08-01 | 15,35 mlrd. EUR |
2015-09-01 | 24,63 mlrd. EUR |
2015-10-01 | 22,68 mlrd. EUR |
2015-11-01 | 21,49 mlrd. EUR |
2015-12-01 | 16,15 mlrd. EUR |
2016-01-01 | 13,66 mlrd. EUR |
2016-02-01 | 20,89 mlrd. EUR |
2016-03-01 | 26,52 mlrd. EUR |
2016-04-01 | 26,30 mlrd. EUR |
2016-05-01 | 21,52 mlrd. EUR |
2016-06-01 | 24,58 mlrd. EUR |
2016-07-01 | 19,83 mlrd. EUR |
2016-08-01 | 18,95 mlrd. EUR |
2016-09-01 | 24,48 mlrd. EUR |
2016-10-01 | 19,23 mlrd. EUR |
2016-11-01 | 22,54 mlrd. EUR |
2016-12-01 | 13,92 mlrd. EUR |
2017-01-01 | 15,33 mlrd. EUR |
2017-02-01 | 21,59 mlrd. EUR |
2017-03-01 | 27,18 mlrd. EUR |
2017-04-01 | 19,16 mlrd. EUR |
2017-05-01 | 21,82 mlrd. EUR |
2017-06-01 | 23,77 mlrd. EUR |
2017-07-01 | 20,06 mlrd. EUR |
2017-08-01 | 20,44 mlrd. EUR |
2017-09-01 | 25,25 mlrd. EUR |
2017-10-01 | 20,27 mlrd. EUR |
2017-11-01 | 24,30 mlrd. EUR |
2017-12-01 | 15,91 mlrd. EUR |
2018-01-01 | 18,12 mlrd. EUR |
2018-02-01 | 19,86 mlrd. EUR |
2018-03-01 | 26,26 mlrd. EUR |
2018-04-01 | 20,99 mlrd. EUR |
2018-05-01 | 20,79 mlrd. EUR |
2018-06-01 | 22,30 mlrd. EUR |
2018-07-01 | 15,68 mlrd. EUR |
2018-08-01 | 16,85 mlrd. EUR |
2018-09-01 | 17,24 mlrd. EUR |
2018-10-01 | 18,07 mlrd. EUR |
2018-11-01 | 16,08 mlrd. EUR |
2018-12-01 | 9,76 mlrd. EUR |
2019-01-01 | 14,72 mlrd. EUR |
2019-02-01 | 17,87 mlrd. EUR |
2019-03-01 | 24,62 mlrd. EUR |
2019-04-01 | 17,36 mlrd. EUR |
2019-05-01 | 19,48 mlrd. EUR |
2019-06-01 | 16,29 mlrd. EUR |
2019-07-01 | 20,91 mlrd. EUR |
2019-08-01 | 16,96 mlrd. EUR |
2019-09-01 | 20,88 mlrd. EUR |
2019-10-01 | 20,84 mlrd. EUR |
2019-11-01 | 17,50 mlrd. EUR |
2019-12-01 | 12,12 mlrd. EUR |
2020-01-01 | 14,15 mlrd. EUR |
2020-02-01 | 20,43 mlrd. EUR |
2020-03-01 | 18,44 mlrd. EUR |
2020-04-01 | 4,31 mlrd. EUR |
2020-05-01 | 8,60 mlrd. EUR |
2020-06-01 | 14,79 mlrd. EUR |
2020-07-01 | 20,17 mlrd. EUR |
2020-08-01 | 14,18 mlrd. EUR |
2020-09-01 | 20,85 mlrd. EUR |
2020-10-01 | 20,38 mlrd. EUR |
