Kiek pajamų šiais metais uždirbo Entreparticuliers.com?
Entreparticuliers.com šiais metais pasiekė 753 950,00 EUR apyvartą.
Metais 2024 Entreparticuliers.com pasiekė 753 950,00 EUR apyvartą, kuri yra −2,37% skirtumas, palyginti su 772 250,00 EUR apyvarta praėjusiais metais.
METAIS | APIGAUTA (undefined EUR) | Bruto marža (%) |
---|---|---|
2023 | 0,75 | -2,70 |
2022 | 0,77 | -2,64 |
2021 | 0,94 | -2,16 |
2020 | 0,48 | -4,27 |
2019 | 0,48 | -4,29 |
2018 | 0,38 | -5,31 |
2017 | 1,73 | 38,17 |
2016 | 2,93 | 54,29 |
2015 | 3,48 | 58,84 |
2014 | 3,84 | 61,34 |
2013 | 5,56 | 78,96 |
2012 | 7,48 | 83,96 |
2011 | 9,26 | 86,29 |
2010 | 10,12 | 83,70 |
2009 | 11,00 | 88,55 |
2008 | 15,58 | 90,18 |
2007 | 13,04 | 84,43 |
2006 | 8,94 | 68,46 |
2005 | 2,48 | 92,74 |
2004 | 0,52 | 82,69 |
3 metų
5 metai
10 metų
25 metų
Max
Gaukite įžvalgų apie Entreparticuliers.com, išsamų finansinio našumo apžvalgą galima gauti analizuojant pajamų, EBIT ir pelno diagramas. Pajamos reprezentuoja bendras pajamas, kurias Entreparticuliers.com gauna iš savo pagrindinės veiklos ir parodo įmonės gebėjimus pritraukti ir išlaikyti klientus. EBIT (Pelnas prieš palūkanas ir mokesčius) teikia informaciją apie įmonės operacinį pelningumą, nepaisant mokesčių ir palūkanų išlaidų. Pajamų dalis atspindi Entreparticuliers.com grynąjį pelną, galutinį jos finansinės sveikatos ir pelningumo matą.
Peržiūrėkite metinius stulpelius, kad suprastumėte Entreparticuliers.com metinį našumą ir augimą. Palyginkite pajamas, EBIT ir pelną įvertindami įmonės efektyvumą ir pelningumą. Didėjantis EBIT, palyginti su ankstesniais metais, rodo operacinio efektyvumo pagerėjimą. Taip pat pelno didėjimas rodo didesnį bendrą pelningumą. Metai po metų palyginimų analizė padeda investuotojams suprasti įmonės augimo kryptį ir operacinį efektyvumą.
Laukiamos vertės ateinantiems metams suteikia investuotojams įžvalgų apie Entreparticuliers.com tikėtiną finansinį našumą. Šių prognozių ir istorinių duomenų analizė padeda priimti pagrįstus investicinius sprendimus. Investuotojai gali įvertinti potencialias rizikas ir grąžą bei atitinkamai orientuoti savo investicinius planus, siekiant optimizuoti pelningumą ir mažinti rizikas.
Pajamų ir EBIT palyginimas padeda įvertinti Entreparticuliers.com operacinę efektyvumą, o pajamų ir pelno palyginimas atskleidžia grynąjį pelningumą, įskaitant visas išlaidas. Investuotojai gali gauti vertingų įžvalgų atidžiai analizuodami šiuos finansinius parametrus ir taip pagrindžiant strateginius investicinius sprendimus, siekiant išnaudoti Entreparticuliers.com augimo potencialą.
Data | Entreparticuliers.com Pajamos | Entreparticuliers.com EBIT | Entreparticuliers.com Pelnas |
---|---|---|---|
2023 | 753 950,00 undefined | 164 100,00 undefined | −109 080,00 undefined |
2022 | 772 250,00 undefined | 133 800,00 undefined | 66 810,00 undefined |
2021 | 942 470,00 undefined | 269 060,00 undefined | 293 930,00 undefined |
2020 | 476 610,00 undefined | 205 210,00 undefined | 199 200,00 undefined |
2019 | 475 120,00 undefined | −30 140,00 undefined | 24 010,00 undefined |
2018 | 383 860,00 undefined | −267 500,00 undefined | −513 180,00 undefined |
2017 | 1,73 mln. undefined | −490 280,00 undefined | −1,02 mln. undefined |
2016 | 2,93 mln. undefined | −1,36 mln. undefined | −1,43 mln. undefined |
2015 | 3,48 mln. undefined | −1,38 mln. undefined | −1,31 mln. undefined |
2014 | 3,84 mln. undefined | −648 810,00 undefined | −575 410,00 undefined |
2013 | 5,56 mln. undefined | −140 000,00 undefined | −200 000,00 undefined |
2012 | 7,48 mln. undefined | 320 000,00 undefined | 220 000,00 undefined |
2011 | 9,26 mln. undefined | 640 000,00 undefined | 500 000,00 undefined |
2010 | 10,12 mln. undefined | 1,17 mln. undefined | 790 000,00 undefined |
2009 | 11,00 mln. undefined | 2,61 mln. undefined | 1,73 mln. undefined |
2008 | 15,58 mln. undefined | 3,17 mln. undefined | 2,55 mln. undefined |
2007 | 13,04 mln. undefined | 3,54 mln. undefined | 2,80 mln. undefined |
2006 | 8,94 mln. undefined | 2,78 mln. undefined | 1,97 mln. undefined |
2005 | 2,48 mln. undefined | 1,35 mln. undefined | 890 000,00 undefined |
2004 | 520 000,00 undefined | 90 000,00 undefined | 60 000,00 undefined |
Pajamos | EBIT | Pelnas | |
---|---|---|---|
2004 | 520 000,00 EUR | 90 000,00 EUR | 60 000,00 EUR |
2005 | 2,48 mln. EUR | 1,35 mln. EUR | 890 000,00 EUR |
2006 | 8,94 mln. EUR | 2,78 mln. EUR | 1,97 mln. EUR |
2007 | 13,04 mln. EUR | 3,54 mln. EUR | 2,80 mln. EUR |
2008 | 15,58 mln. EUR | 3,17 mln. EUR | 2,55 mln. EUR |
2009 | 11,00 mln. EUR | 2,61 mln. EUR | 1,73 mln. EUR |
2010 | 10,12 mln. EUR | 1,17 mln. EUR | 790 000,00 EUR |
2011 | 9,26 mln. EUR | 640 000,00 EUR | 500 000,00 EUR |
2012 | 7,48 mln. EUR | 320 000,00 EUR | 220 000,00 EUR |
2013 | 5,56 mln. EUR | −140 000,00 EUR | −200 000,00 EUR |
2014 | 3,84 mln. EUR | −648 810,00 EUR | −575 410,00 EUR |
2015 | 3,48 mln. EUR | −1,38 mln. EUR | −1,31 mln. EUR |
2016 | 2,93 mln. EUR | −1,36 mln. EUR | −1,43 mln. EUR |
2017 | 1,73 mln. EUR | −490 280,00 EUR | −1,02 mln. EUR |
2018 | 383 860,00 EUR | −267 500,00 EUR | −513 180,00 EUR |
2019 | 475 120,00 EUR | −30 140,00 EUR | 24 010,00 EUR |
2020 | 476 610,00 EUR | 205 210,00 EUR | 199 200,00 EUR |
2021 | 942 470,00 EUR | 269 060,00 EUR | 293 930,00 EUR |
2022 | 772 250,00 EUR | 133 800,00 EUR | 66 810,00 EUR |
2023 | 753 950,00 EUR | 164 100,00 EUR | −109 080,00 EUR |
3 metų
5 metai
10 metų
25 metų
Max
Bruto marža, išreikšta procentais, parodo grynąjį pelną iš Entreparticuliers.com pardavimų. Didelis bruto maržos procentas reiškia, kad Entreparticuliers.com išlaiko daugiau pajamų po prekių, kurios buvo parduotos, sąnaudų apskaitos. Investuotojai naudoja šį rodiklį, kad įvertintų finansinę sveikatą ir operacinį efektyvumą bei palygintų ją su konkurentais ir šakos vidurkiais.
EBIT marža atspindi Entreparticuliers.com pelną prieš palūkanas ir mokesčius. EBIT maržos analizė per įvairius metus suteikia įžvalgų apie operacinį pelningumą ir efektyvumą neatsižvelgiant į finansinės sverto ir mokesčių struktūros poveikį. Auganti EBIT marža per metus signalizuoja apie gerėjančią operacinę veiklą.
Pardavimų marža atskleidžia bendrą Entreparticuliers.com uždirbtą pajamų sumą. Lyginant pardavimų maržą iš metų į metus, investuotojai gali įvertinti Entreparticuliers.com augimą ir rinkos plėtrą. Svarbu palyginti pardavimų maržą su bruto ir EBIT maržomis, kad geriau suprastumėte sąnaudų ir pelno struktūras.
Tikėtinos bruto, EBIT ir pardavimų maržų vertės suteikia ateities finansinę perspektyvą Entreparticuliers.com. Investuotojai turėtų šiuos lūkesčius lyginti su istoriniais duomenimis, kad suprastų potencialų augimą ir rizikos veiksnius. Būtina įvertinti pagrindines prielaidas ir metodus, kurie buvo naudojami šių tikėtinų verčių prognozei, kad galėtumėte priimti apgalvotus investavimo sprendimus.
Lyginant bruto, EBIT ir pardavimų maržas tiek kasmet, tiek per kelis metus, investuotojai gali atlikti išsamų Entreparticuliers.com finansinės sveikatos ir augimo perspektyvų tyrimą. Tendencijų ir modelių šiose maržose įvertinimas padeda nustatyti stiprybes, silpnybes ir potencialias investicijų galimybes.
Entreparticuliers.com Bruto marža | Entreparticuliers.com Pelnas-martža | Entreparticuliers.com EBIT marža | Entreparticuliers.com Pelnas-martža |
---|---|---|---|
2023 | −5,31 % | 21,77 % | −14,47 % |
2022 | −5,31 % | 17,33 % | 8,65 % |
2021 | −5,31 % | 28,55 % | 31,19 % |
2020 | −5,31 % | 43,06 % | 41,80 % |
2019 | −5,31 % | −6,34 % | 5,05 % |
2018 | −5,31 % | −69,69 % | −133,69 % |
2017 | 38,17 % | −28,27 % | −58,71 % |
2016 | 54,29 % | −46,51 % | −48,62 % |
2015 | 58,84 % | −39,48 % | −37,54 % |
2014 | 61,34 % | −16,89 % | −14,98 % |
2013 | 78,96 % | −2,52 % | −3,60 % |
2012 | 83,96 % | 4,28 % | 2,94 % |
2011 | 86,29 % | 6,91 % | 5,40 % |
2010 | 83,70 % | 11,56 % | 7,81 % |
2009 | 88,55 % | 23,73 % | 15,73 % |
2008 | 90,18 % | 20,35 % | 16,37 % |
2007 | 84,43 % | 27,15 % | 21,47 % |
2006 | 68,46 % | 31,10 % | 22,04 % |
2005 | 92,74 % | 54,44 % | 35,89 % |
2004 | 82,69 % | 17,31 % | 11,54 % |
Bruto marža | EBIT marža | Pelnas-martža | |
---|---|---|---|
2004 | 82,69 % | 17,31 % | 11,54 % |
2005 | 92,74 % | 54,44 % | 35,89 % |
2006 | 68,46 % | 31,10 % | 22,04 % |
2007 | 84,43 % | 27,15 % | 21,47 % |
2008 | 90,18 % | 20,35 % | 16,37 % |
2009 | 88,55 % | 23,73 % | 15,73 % |
2010 | 83,70 % | 11,56 % | 7,81 % |
2011 | 86,29 % | 6,91 % | 5,40 % |
2012 | 83,96 % | 4,28 % | 2,94 % |
2013 | 78,96 % | −2,52 % | −3,60 % |
2014 | 61,34 % | −16,89 % | −14,98 % |
2015 | 58,84 % | −39,48 % | −37,54 % |
2016 | 54,29 % | −46,51 % | −48,62 % |
2017 | 38,17 % | −28,27 % | −58,71 % |
2018 | −5,31 % | −69,69 % | −133,69 % |
2019 | −5,31 % | −6,34 % | 5,05 % |
2020 | −5,31 % | 43,06 % | 41,80 % |
2021 | −5,31 % | 28,55 % | 31,19 % |
2022 | −5,31 % | 17,33 % | 8,65 % |
2023 | −5,31 % | 21,77 % | −14,47 % |
Entreparticuliers.com pardavimo skaičiai gaunami iš bendrų pajamų, kurios buvo gautos per tam tikrą laikotarpį pardavus prekes ar teikus paslaugas. Šie skaičiai tiesiogiai atspindi įmonės gebėjimą paversti savo produktus ar paslaugas pajamomis ir rodo paklausą bei rinkos buvimą.
Entreparticuliers.com kasmetinių pardavimo skaičių analizė suteikia įžvalgų apie įmonės augimą ir stabilumą. Didėjantys pardavimo skaičiai rodo augančią paklausą už jos siūlomas prekes ar paslaugas, efektyvią rinkodarą arba plėtrą į naujas rinkas. Tačiau sumažėjimas gali signalizuoti apie rinkos prisotinimą, padidėjusią konkurenciją ar mažiau efektyvias strategijas.
Investuotojai dažnai tyrinėja Entreparticuliers.com pardavimo duomenis, siekdami įvertinti finansinę sveikatą ir augimo perspektyvas. Nuoseklus pardavimo augimas gali būti viliojantis rodiklis, signalizuojantis apie įmonės pelningumą ir galimą kapitalo grąžą, kuris veikia akcijų kainas ir investuotojų pasitikėjimą.
Didesni Entreparticuliers.com pardavimo skaičiai rodo rinkos augimą, inovacijas ar efektyvią rinkodarą ir dažnai lemia akcijų kainų kilimą. Kritimas, kita vertus, gali signalizuoti apie iššūkius, reikalaujančius strateginių pakeitimų, norint padidinti rinkos dalį ir pelningumą.
Entreparticuliers.com šiais metais pasiekė 753 950,00 EUR apyvartą.
Entreparticuliers.com pajamos, palyginti su praėjusiais metais, išaugo −2,37% sumažėjęs.
Įmonės apyvarta yra svarbus rodiklis, nurodantis jos finansinį našumą ir patrauklumą investuotojams.
Entreparticuliers.com pajamos veikiamos įvairių veiksnių, įskaitant paklausą produktams ir paslaugoms, rinkos sąlygas bei kainas.
Pajamos paprastai matuojamos vienetais, kurie susiję su prekių ir paslaugų, kurias teikia įmonė, pardavimu.
Pajamų augimas gali paskatinti investuotojus investuoti daugiau pinigų į įmonę, nes tai yra teigiamas signalas dėl jos finansinės veiklos ir augimo perspektyvų.
Mažėjantys pajamų rodikliai gali paskatinti investuotojus investuoti mažiau lėšų į įmonę, nes tai yra neigiamas signalas apie jos finansinę veiklą ir augimo perspektyvas.
Entreparticuliers.com pajamos yra svarbus rodiklis, nurodantis finansinę veiklos efektyvumą ir patrauklumą investuotojams.
Įmonė gali imtis įvairių strateginių veiksmų, siekdama padidinti pardavimus, įskaitant naujų produktų ir paslaugų kūrimą, naujų kainodaros modelių įdiegimą ir plėtrą į naujas rinkas.
Per paskutinius 12 mėnesių Entreparticuliers.com išmokėjo dividendą, kurios dydis siekė 0,06 EUR . Tai atitinka maždaug 11,76 % dividendų grąžą. Artimiausiems 12 mėnesiams Entreparticuliers.com tikėtina išmokės dividendus, kurie sudarys 0 EUR.
Entreparticuliers.com šiuo metu yra 11,76 % dydžio dividendų grąža.
Entreparticuliers.com moka dividendus kas ketvirtį. Jie išmokami rugpjūtis, rugpjūtis, liepa, rugpjūtis mėnesiais.
Entreparticuliers.com per paskutiniuosius 0 metus kiekvienais metais mokėjo dividendus.
Artimiausiems 12 mėnesiams tikimasi dividendų, kurių dydis yra 0 EUR. Tai atitinka 0 % dividendų grąžos procentą.
Entreparticuliers.com priskiriamas sektoriui "Komunikacija".
Norėdamas gauti paskutinį Entreparticuliers.com dividendą nuo 2013-07-11, kurio dydis yra 0,06 EUR, turėjai turėti akciją savo depozite prieš ex-dieną, kuri buvo 2013-07-08.
Paskutinės dividendų išmokėjimas įvyko 2013-07-11.
2023 metais Entreparticuliers.com išmokėjo 0 EUR dividendų.
Entreparticuliers.com dividendai yra mokami EUR.
Mūsų akcijų analizė Entreparticuliers.com Apimtis akcijai apima svarbius finansinius rodiklius, tokius kaip apyvarta, pelnas, P/E santykis, P/S santykis, EBIT, taip pat informaciją apie dividendes. Be to, mes nagrinėjame aspektus, tokius kaip akcijos, rinkos kapitalizacija, skolos, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai Entreparticuliers.com Apimtis. Jei ieškote išsamesnės informacijos šiais klausimais, mūsų poskyriuose galite rasti išsamias analizes: