Berapa banyak keuntungan yang telah dihasilkan Sodexo di tahun ini?
Sodexo telah membuat 824,37 Juta. EUR di tahun ini.
Pada tahun 2025 keuntungan dari Sodexo 824,37 Juta. EUR, meningkat sebesar 390,69% dibandingkan dengan keuntungan 168,00 Juta. EUR tahun sebelumnya.
TAHUN | LABA (undefined EUR) |
---|---|
2030e | 950,13 |
2029e | 936,57 |
2028e | 989,28 |
2027e | 956,78 |
2026e | 885,20 |
2025e | 824,37 |
2024 | 168,00 |
2023 | 794,00 |
2022 | 695,00 |
2021 | 139,00 |
2020 | -315,00 |
2019 | 665,00 |
2018 | 651,00 |
2017 | 723,00 |
2016 | 637,00 |
2015 | 700,00 |
2014 | 490,00 |
2013 | 439,00 |
2012 | 525,00 |
2011 | 451,00 |
2010 | 409,00 |
2009 | 393,00 |
2008 | 376,00 |
2007 | 347,00 |
2006 | 323,00 |
2005 | 212,00 |
3 Tahun
5 Tahun
10 Tahun
25 tahun
Max
Dapatkan wawasan mengenai Sodexo, gambaran komprehensif mengenai kinerja keuangan bisa diperoleh melalui analisis diagram pendapatan, EBIT, dan penghasilan. Pendapatan mewakili total penghasilan yang Sodexo peroleh dari bisnis utama dan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) memberikan informasi mengenai keuntungan operasional perusahaan, bebas dari beban pajak dan bunga. Bagian penghasilan mencerminkan laba bersih dari Sodexo, ukuran utama untuk kesehatan finansial dan rentabilitasnya.
Lihat grafik batang tahunan untuk memahami kinerja tahunan dan pertumbuhan dari Sodexo. Bandingkan pendapatan, EBIT, dan penghasilan untuk menilai efisiensi dan rentabilitas perusahaan. EBIT yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan efisiensi operasional. Demikian juga, peningkatan penghasilan menunjukkan peningkatan rentabilitas keseluruhan. Analisis perbandingan dari tahun ke tahun membantu investor memahami lintasan pertumbuhan dan efisiensi operasional perusahaan.
Nilai yang diharapkan untuk tahun-tahun mendatang memberikan wawasan kepada investor mengenai kinerja finansial yang diharapkan dari Sodexo. Analisis proyeksi ini bersama dengan data historis membantu dalam membuat keputusan investasi yang berdasar. Investor dapat mengestimasi potensi risiko dan hasil dan menyusun strategi investasi mereka sesuai untuk mengoptimalkan rentabilitas dan meminimalisir risiko.
Perbandingan antara pendapatan dan EBIT membantu dalam menilai efisiensi operasional dari Sodexo, sementara perbandingan antara pendapatan dan penghasilan mengungkapkan rentabilitas bersih setelah mempertimbangkan semua pengeluaran. Investor dapat memperoleh wawasan berharga dengan menganalisis parameter keuangan ini dengan cermat dan menetapkan dasar untuk keputusan investasi strategis untuk memanfaatkan potensi pertumbuhan dari Sodexo.
Tanggal | Sodexo Pendapatan | Sodexo EBIT | Sodexo Laba |
---|---|---|---|
2030e | 29,34 miliar undefined | 0 undefined | 950,13 Juta. undefined |
2029e | 28,51 miliar undefined | 1,35 miliar undefined | 936,57 Juta. undefined |
2028e | 28,18 miliar undefined | 1,41 miliar undefined | 989,28 Juta. undefined |
2027e | 27,37 miliar undefined | 1,38 miliar undefined | 956,78 Juta. undefined |
2026e | 26,21 miliar undefined | 1,29 miliar undefined | 885,20 Juta. undefined |
2025e | 25,26 miliar undefined | 1,20 miliar undefined | 824,37 Juta. undefined |
2024 | 23,80 miliar undefined | 1,07 miliar undefined | 168,00 Juta. undefined |
2023 | 22,64 miliar undefined | 929,00 Juta. undefined | 794,00 Juta. undefined |
2022 | 20,26 miliar undefined | 770,00 Juta. undefined | 695,00 Juta. undefined |
2021 | 17,43 miliar undefined | 542,00 Juta. undefined | 139,00 Juta. undefined |
2020 | 19,32 miliar undefined | 520,00 Juta. undefined | -315,00 Juta. undefined |
2019 | 21,95 miliar undefined | 1,11 miliar undefined | 665,00 Juta. undefined |
2018 | 20,41 miliar undefined | 1,07 miliar undefined | 651,00 Juta. undefined |
2017 | 20,70 miliar undefined | 1,18 miliar undefined | 723,00 Juta. undefined |
2016 | 20,25 miliar undefined | 1,09 miliar undefined | 637,00 Juta. undefined |
2015 | 19,82 miliar undefined | 1,14 miliar undefined | 700,00 Juta. undefined |
2014 | 18,02 miliar undefined | 933,00 Juta. undefined | 490,00 Juta. undefined |
2013 | 18,40 miliar undefined | 814,00 Juta. undefined | 439,00 Juta. undefined |
2012 | 18,24 miliar undefined | 984,00 Juta. undefined | 525,00 Juta. undefined |
2011 | 16,05 miliar undefined | 853,00 Juta. undefined | 451,00 Juta. undefined |
2010 | 15,23 miliar undefined | 771,00 Juta. undefined | 409,00 Juta. undefined |
2009 | 14,68 miliar undefined | 746,00 Juta. undefined | 393,00 Juta. undefined |
2008 | 13,61 miliar undefined | 690,00 Juta. undefined | 376,00 Juta. undefined |
2007 | 13,39 miliar undefined | 640,00 Juta. undefined | 347,00 Juta. undefined |
2006 | 12,80 miliar undefined | 605,00 Juta. undefined | 323,00 Juta. undefined |
2005 | 11,69 miliar undefined | 450,00 Juta. undefined | 212,00 Juta. undefined |
Pendapatan | EBIT | Laba | |
---|---|---|---|
2005 | 11,69 miliar EUR | 450,00 Juta. EUR | 212,00 Juta. EUR |
2006 | 12,80 miliar EUR | 605,00 Juta. EUR | 323,00 Juta. EUR |
2007 | 13,39 miliar EUR | 640,00 Juta. EUR | 347,00 Juta. EUR |
2008 | 13,61 miliar EUR | 690,00 Juta. EUR | 376,00 Juta. EUR |
2009 | 14,68 miliar EUR | 746,00 Juta. EUR | 393,00 Juta. EUR |
2010 | 15,23 miliar EUR | 771,00 Juta. EUR | 409,00 Juta. EUR |
2011 | 16,05 miliar EUR | 853,00 Juta. EUR | 451,00 Juta. EUR |
2012 | 18,24 miliar EUR | 984,00 Juta. EUR | 525,00 Juta. EUR |
2013 | 18,40 miliar EUR | 814,00 Juta. EUR | 439,00 Juta. EUR |
2014 | 18,02 miliar EUR | 933,00 Juta. EUR | 490,00 Juta. EUR |
2015 | 19,82 miliar EUR | 1,14 miliar EUR | 700,00 Juta. EUR |
2016 | 20,25 miliar EUR | 1,09 miliar EUR | 637,00 Juta. EUR |
2017 | 20,70 miliar EUR | 1,18 miliar EUR | 723,00 Juta. EUR |
2018 | 20,41 miliar EUR | 1,07 miliar EUR | 651,00 Juta. EUR |
2019 | 21,95 miliar EUR | 1,11 miliar EUR | 665,00 Juta. EUR |
2020 | 19,32 miliar EUR | 520,00 Juta. EUR | -315,00 Juta. EUR |
2021 | 17,43 miliar EUR | 542,00 Juta. EUR | 139,00 Juta. EUR |
2022 | 20,26 miliar EUR | 770,00 Juta. EUR | 695,00 Juta. EUR |
2023 | 22,64 miliar EUR | 929,00 Juta. EUR | 794,00 Juta. EUR |
2024 | 23,80 miliar EUR | 1,07 miliar EUR | 168,00 Juta. EUR |
2025e | 25,26 miliar EUR | 1,20 miliar EUR | 824,37 Juta. EUR |
2026e | 26,21 miliar EUR | 1,29 miliar EUR | 885,20 Juta. EUR |
2027e | 27,37 miliar EUR | 1,38 miliar EUR | 956,78 Juta. EUR |
2028e | 28,18 miliar EUR | 1,41 miliar EUR | 989,28 Juta. EUR |
2029e | 28,51 miliar EUR | 1,35 miliar EUR | 936,57 Juta. EUR |
2030e | 29,34 miliar EUR | 0 EUR | 950,13 Juta. EUR |
3 Tahun
5 Tahun
10 Tahun
25 tahun
Max
Margin kotor, yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan laba kotor dari pendapatan Sodexo. Persentase margin kotor yang lebih tinggi berarti bahwa Sodexo mempertahankan lebih banyak pendapatan setelah memperhitungkan biaya barang yang terjual. Investor menggunakan ukuran ini untuk menilai kesehatan finansial dan efisiensi operasional serta membandingkannya dengan pesaing dan rata-rata industri.
Margin EBIT mewakili laba dari Sodexo sebelum bunga dan pajak. Analisis margin EBIT selama berbagai tahun memberikan wawasan tentang profitabilitas operasional dan efisiensi, tanpa efek dari leverage keuangan dan struktur pajak. Margin EBIT yang tumbuh dari tahun ke tahun menandakan peningkatan kinerja operasional.
Margin penjualan menunjukkan total penjualan yang dihasilkan oleh Sodexo. Dengan membandingkan margin penjualan dari tahun ke tahun, investor dapat menilai pertumbuhan dan ekspansi pasar dari Sodexo. Penting untuk membandingkan margin penjualan dengan margin kotor dan EBIT untuk memahami lebih baik struktur biaya dan keuntungan.
Nilai yang diharapkan untuk margin kotor, EBIT, dan penjualan memberikan pandangan finansial ke depan dari Sodexo. Investor harus membandingkan harapan ini dengan data historis untuk memahami potensi pertumbuhan dan faktor risiko. Sangat penting untuk mempertimbangkan asumsi dan metode yang digunakan dalam meramalkan nilai-nilai yang diharapkan ini untuk membuat keputusan investasi yang terinformasi.
Membandingkan margin kotor, EBIT, dan penjualan, baik secara tahunan maupun selama beberapa tahun, memungkinkan investor untuk melakukan analisis komprehensif terhadap kesehatan finansial dan prospek pertumbuhan dari Sodexo. Menilai tren dan pola dalam margin-marginal ini membantu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan potensi peluang investasi.
Sodexo Margin Kotor | Sodexo Margin Laba | Sodexo Margin EBIT | Sodexo Margin Laba |
---|---|---|---|
2030e | 11,95 % | 0 % | 3,24 % |
2029e | 11,95 % | 4,75 % | 3,29 % |
2028e | 11,95 % | 5,02 % | 3,51 % |
2027e | 11,95 % | 5,04 % | 3,50 % |
2026e | 11,95 % | 4,94 % | 3,38 % |
2025e | 11,95 % | 4,76 % | 3,26 % |
2024 | 11,95 % | 4,48 % | 0,71 % |
2023 | 12,02 % | 4,10 % | 3,51 % |
2022 | 12,12 % | 3,80 % | 3,43 % |
2021 | 13,90 % | 3,11 % | 0,80 % |
2020 | 12,83 % | 2,69 % | -1,63 % |
2019 | 14,57 % | 5,07 % | 3,03 % |
2018 | 15,13 % | 5,26 % | 3,19 % |
2017 | 15,41 % | 5,72 % | 3,49 % |
2016 | 15,36 % | 5,38 % | 3,15 % |
2015 | 15,94 % | 5,73 % | 3,53 % |
2014 | 15,27 % | 5,18 % | 2,72 % |
2013 | 14,93 % | 4,42 % | 2,39 % |
2012 | 15,67 % | 5,40 % | 2,88 % |
2011 | 15,69 % | 5,32 % | 2,81 % |
2010 | 15,65 % | 5,06 % | 2,69 % |
2009 | 15,77 % | 5,08 % | 2,68 % |
2008 | 15,61 % | 5,07 % | 2,76 % |
2007 | 14,86 % | 4,78 % | 2,59 % |
2006 | 14,39 % | 4,73 % | 2,52 % |
2005 | 14,20 % | 3,85 % | 1,81 % |
Margin Kotor | Margin EBIT | Margin Laba | |
---|---|---|---|
2005 | 14,20 % | 3,85 % | 1,81 % |
2006 | 14,39 % | 4,73 % | 2,52 % |
2007 | 14,86 % | 4,78 % | 2,59 % |
2008 | 15,61 % | 5,07 % | 2,76 % |
2009 | 15,77 % | 5,08 % | 2,68 % |
2010 | 15,65 % | 5,06 % | 2,69 % |
2011 | 15,69 % | 5,32 % | 2,81 % |
2012 | 15,67 % | 5,40 % | 2,88 % |
2013 | 14,93 % | 4,42 % | 2,39 % |
2014 | 15,27 % | 5,18 % | 2,72 % |
2015 | 15,94 % | 5,73 % | 3,53 % |
2016 | 15,36 % | 5,38 % | 3,15 % |
2017 | 15,41 % | 5,72 % | 3,49 % |
2018 | 15,13 % | 5,26 % | 3,19 % |
2019 | 14,57 % | 5,07 % | 3,03 % |
2020 | 12,83 % | 2,69 % | -1,63 % |
2021 | 13,90 % | 3,11 % | 0,80 % |
2022 | 12,12 % | 3,80 % | 3,43 % |
2023 | 12,02 % | 4,10 % | 3,51 % |
2024 | 11,95 % | 4,48 % | 0,71 % |
2025e | 11,95 % | 4,76 % | 3,26 % |
2026e | 11,95 % | 4,94 % | 3,38 % |
2027e | 11,95 % | 5,04 % | 3,50 % |
2028e | 11,95 % | 5,02 % | 3,51 % |
2029e | 11,95 % | 4,75 % | 3,29 % |
2030e | 11,95 % | 0 % | 3,24 % |
Keuntungan dari Sodexo merepresentasikan keuntungan bersih yang tersisa setelah dikurangi semua pengeluaran operasional, biaya dan pajak dari pendapatan. Angka ini adalah indikator yang jelas untuk kesehatan finansial, efisiensi operasional, dan profitabilitas dari Sodexo. Margin keuntungan yang lebih tinggi menunjukkan pengelolaan biaya yang lebih baik dan penciptaan pendapatan.
Penilaian terhadap keuntungan dari Sodexo pada basis tahunan dapat memberikan wawasan yang signifikan mengenai pertumbuhan finansial, stabilitas, dan tren. Peningkatan keuntungan yang konsisten menandakan peningkatan efisiensi operasional, pengelolaan biaya, atau peningkatan pendapatan, sedangkan penurunan dapat menunjukkan biaya yang meningkat, penurunan penjualan, atau tantangan operasional.
Angka keuntungan dari Sodexo sangat penting bagi investor yang ingin memahami kondisi finansial dan prospek pertumbuhan masa depan perusahaan. Keuntungan yang meningkat sering kali mengarah pada penilaian saham yang lebih tinggi, meningkatkan kepercayaan investor, dan menarik lebih banyak investasi.
Ketika keuntungan dari Sodexo meningkat, ini sering kali menunjukkan peningkatan efisiensi operasional atau penjualan yang meningkat. Sebaliknya, penurunan keuntungan dapat menunjukkan pada inefisiensi operasional, biaya yang meningkat, atau tekanan kompetitif, yang memerlukan intervensi strategis untuk meningkatkan profitabilitas.
Sodexo telah membuat 824,37 Juta. EUR di tahun ini.
Laba telah meningkat sebesar 390,69% dibandingkan tahun lalu naik
Peningkatan laba umumnya dianggap sebagai indikator positif bagi pemegang saham, karena itu berarti perusahaan menghasilkan keuntungan.
Sodexo mempublikasikan keuntungannya dalam bentuk laporan kuartalan atau tahunan.
Laporan kuartalan atau tahunan berisi informasi tentang pendapatan dan keuntungan, arus kas, neraca, dan metrik penting lainnya.
Keuntungan dari Sodexo adalah indikator penting untuk kesehatan finansial perusahaan dan dapat membantu investor untuk memutuskan apakah mereka ingin menginvestasikan dana mereka ke dalam perusahaan tersebut atau tidak.
Anda dapat mengetahui lebih banyak tentang keuntungan dari Sodexo dengan memeriksa laporan keuangan kuartalan atau tahunan atau dengan mengikuti presentasi perusahaan.
Dalam 12 bulan terakhir, Sodexo membayar dividen sebesar 8,89 EUR . Ini setara dengan yield dividen sekitar 17,55 %. Untuk 12 bulan mendatang, Sodexo diperkirakan akan membayar dividen sebesar 9,38 EUR.
Imbal hasil dividen dari Sodexo saat ini adalah 17,55 %.
Sodexo membayar dividen setiap kuartal. Dividen ini dibayarkan pada bulan Januari, Januari, September, Januari.
Sodexo membayar dividen setiap tahun dalam 26 tahun terakhir.
Untuk 12 bulan ke depan, diperkirakan akan ada dividen sebesar 9,38 EUR. Ini setara dengan yield dividen sebesar 18,52 %.
Sodexo dikelompokkan dalam sektor 'Konsumsi Siklis'.
Untuk menerima dividen terakhir dari Sodexo tanggal 23/12/2024 sejumlah 2,65 EUR, Anda harus memiliki saham tersebut di portofolio sebelum tanggal Ex-Tag pada 19/12/2024.
Pembayaran dividen terakhir dilakukan pada 23/12/2024.
Pada tahun 2024, Sodexo 3,1 EUR telah dibayarkan sebagai dividen.
Dividen dari Sodexo dibayarkan dalam EUR.
Saham Sodexo dapat dijadikan rencana tabungan di penyedia layanan berikut: Trade Republic
Analisis saham kami untuk saham Sodexo Pendapatan mencakup kalkulasi keuangan penting seperti pendapatan, keuntungan, P/E ratio (KGV), P/S ratio (KUV), EBIT, serta informasi tentang dividen. Selain itu, kami juga mengamati aspek-aspek seperti saham, kapitalisasi pasar, utang, ekuitas, dan kewajiban dari Sodexo Pendapatan. Jika Anda mencari informasi lebih rinci tentang topik-topik ini, kami menawarkan analisis terperinci di subhalaman kami.