Berapa banyak pendapatan yang dihasilkan oleh Raymond Industrial di tahun ini?
Raymond Industrial telah mencapai pendapatan sebesar 1,36 miliar HKD pada tahun ini.
TAHUN | PENDAPATAN (undefined HKD) | MARGIN BRUTO (%) |
---|---|---|
2023 | 1,36 | 13,48 |
2022 | 1,06 | 12,23 |
2021 | 1,43 | 12,02 |
2020 | 1,29 | 14,76 |
2019 | 1,16 | 12,80 |
2018 | 1,29 | 15,04 |
2017 | 1,00 | 15,01 |
2016 | 1,02 | 15,28 |
2015 | 0,99 | 10,30 |
2014 | 1,03 | 11,88 |
2013 | 1,18 | 11,84 |
2012 | 1,28 | 11,82 |
2011 | 1,18 | 8,79 |
2010 | 0,97 | 10,11 |
2009 | 0,82 | 9,87 |
2008 | 0,72 | 5,79 |
2007 | 0,84 | 8,65 |
2006 | 0,95 | 12,29 |
2005 | 1,01 | 12,65 |
2004 | 1,07 | 21,39 |
3 Tahun
5 Tahun
10 Tahun
25 tahun
Max
Dapatkan wawasan mengenai Raymond Industrial, gambaran komprehensif mengenai kinerja keuangan bisa diperoleh melalui analisis diagram pendapatan, EBIT, dan penghasilan. Pendapatan mewakili total penghasilan yang Raymond Industrial peroleh dari bisnis utama dan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) memberikan informasi mengenai keuntungan operasional perusahaan, bebas dari beban pajak dan bunga. Bagian penghasilan mencerminkan laba bersih dari Raymond Industrial, ukuran utama untuk kesehatan finansial dan rentabilitasnya.
Lihat grafik batang tahunan untuk memahami kinerja tahunan dan pertumbuhan dari Raymond Industrial. Bandingkan pendapatan, EBIT, dan penghasilan untuk menilai efisiensi dan rentabilitas perusahaan. EBIT yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan efisiensi operasional. Demikian juga, peningkatan penghasilan menunjukkan peningkatan rentabilitas keseluruhan. Analisis perbandingan dari tahun ke tahun membantu investor memahami lintasan pertumbuhan dan efisiensi operasional perusahaan.
Nilai yang diharapkan untuk tahun-tahun mendatang memberikan wawasan kepada investor mengenai kinerja finansial yang diharapkan dari Raymond Industrial. Analisis proyeksi ini bersama dengan data historis membantu dalam membuat keputusan investasi yang berdasar. Investor dapat mengestimasi potensi risiko dan hasil dan menyusun strategi investasi mereka sesuai untuk mengoptimalkan rentabilitas dan meminimalisir risiko.
Perbandingan antara pendapatan dan EBIT membantu dalam menilai efisiensi operasional dari Raymond Industrial, sementara perbandingan antara pendapatan dan penghasilan mengungkapkan rentabilitas bersih setelah mempertimbangkan semua pengeluaran. Investor dapat memperoleh wawasan berharga dengan menganalisis parameter keuangan ini dengan cermat dan menetapkan dasar untuk keputusan investasi strategis untuk memanfaatkan potensi pertumbuhan dari Raymond Industrial.
Tanggal | Raymond Industrial Pendapatan | Raymond Industrial EBIT | Raymond Industrial Laba |
---|---|---|---|
2023 | 1,36 miliar undefined | 56,30 Juta. undefined | 67,87 Juta. undefined |
2022 | 1,06 miliar undefined | 29,79 Juta. undefined | 30,50 Juta. undefined |
2021 | 1,43 miliar undefined | 46,76 Juta. undefined | 41,96 Juta. undefined |
2020 | 1,29 miliar undefined | 81,10 Juta. undefined | 63,22 Juta. undefined |
2019 | 1,16 miliar undefined | 33,82 Juta. undefined | 38,97 Juta. undefined |
2018 | 1,29 miliar undefined | 58,42 Juta. undefined | 52,57 Juta. undefined |
2017 | 997,70 Juta. undefined | 47,68 Juta. undefined | 36,46 Juta. undefined |
2016 | 1,02 miliar undefined | 73,69 Juta. undefined | 51,01 Juta. undefined |
2015 | 988,45 Juta. undefined | 30,46 Juta. undefined | 36,33 Juta. undefined |
2014 | 1,03 miliar undefined | 43,94 Juta. undefined | 28,29 Juta. undefined |
2013 | 1,18 miliar undefined | 52,70 Juta. undefined | 33,00 Juta. undefined |
2012 | 1,28 miliar undefined | 64,40 Juta. undefined | 47,00 Juta. undefined |
2011 | 1,18 miliar undefined | 20,10 Juta. undefined | 18,20 Juta. undefined |
2010 | 966,60 Juta. undefined | 35,80 Juta. undefined | 29,80 Juta. undefined |
2009 | 817,00 Juta. undefined | 7,70 Juta. undefined | 8,00 Juta. undefined |
2008 | 724,20 Juta. undefined | -32,30 Juta. undefined | -20,30 Juta. undefined |
2007 | 842,90 Juta. undefined | -16,60 Juta. undefined | -45,50 Juta. undefined |
2006 | 954,60 Juta. undefined | 27,70 Juta. undefined | 48,20 Juta. undefined |
2005 | 1,01 miliar undefined | 37,20 Juta. undefined | 161,00 Juta. undefined |
2004 | 1,07 miliar undefined | 114,00 Juta. undefined | 123,40 Juta. undefined |
Pendapatan | EBIT | Laba | |
---|---|---|---|
2004 | 1,07 miliar HKD | 114,00 Juta. HKD | 123,40 Juta. HKD |
2005 | 1,01 miliar HKD | 37,20 Juta. HKD | 161,00 Juta. HKD |
2006 | 954,60 Juta. HKD | 27,70 Juta. HKD | 48,20 Juta. HKD |
2007 | 842,90 Juta. HKD | -16,60 Juta. HKD | -45,50 Juta. HKD |
2008 | 724,20 Juta. HKD | -32,30 Juta. HKD | -20,30 Juta. HKD |
2009 | 817,00 Juta. HKD | 7,70 Juta. HKD | 8,00 Juta. HKD |
2010 | 966,60 Juta. HKD | 35,80 Juta. HKD | 29,80 Juta. HKD |
2011 | 1,18 miliar HKD | 20,10 Juta. HKD | 18,20 Juta. HKD |
2012 | 1,28 miliar HKD | 64,40 Juta. HKD | 47,00 Juta. HKD |
2013 | 1,18 miliar HKD | 52,70 Juta. HKD | 33,00 Juta. HKD |
2014 | 1,03 miliar HKD | 43,94 Juta. HKD | 28,29 Juta. HKD |
2015 | 988,45 Juta. HKD | 30,46 Juta. HKD | 36,33 Juta. HKD |
2016 | 1,02 miliar HKD | 73,69 Juta. HKD | 51,01 Juta. HKD |
2017 | 997,70 Juta. HKD | 47,68 Juta. HKD | 36,46 Juta. HKD |
2018 | 1,29 miliar HKD | 58,42 Juta. HKD | 52,57 Juta. HKD |
2019 | 1,16 miliar HKD | 33,82 Juta. HKD | 38,97 Juta. HKD |
2020 | 1,29 miliar HKD | 81,10 Juta. HKD | 63,22 Juta. HKD |
2021 | 1,43 miliar HKD | 46,76 Juta. HKD | 41,96 Juta. HKD |
2022 | 1,06 miliar HKD | 29,79 Juta. HKD | 30,50 Juta. HKD |
2023 | 1,36 miliar HKD | 56,30 Juta. HKD | 67,87 Juta. HKD |
3 Tahun
5 Tahun
10 Tahun
25 tahun
Max
Margin kotor, yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan laba kotor dari pendapatan Raymond Industrial. Persentase margin kotor yang lebih tinggi berarti bahwa Raymond Industrial mempertahankan lebih banyak pendapatan setelah memperhitungkan biaya barang yang terjual. Investor menggunakan ukuran ini untuk menilai kesehatan finansial dan efisiensi operasional serta membandingkannya dengan pesaing dan rata-rata industri.
Margin EBIT mewakili laba dari Raymond Industrial sebelum bunga dan pajak. Analisis margin EBIT selama berbagai tahun memberikan wawasan tentang profitabilitas operasional dan efisiensi, tanpa efek dari leverage keuangan dan struktur pajak. Margin EBIT yang tumbuh dari tahun ke tahun menandakan peningkatan kinerja operasional.
Margin penjualan menunjukkan total penjualan yang dihasilkan oleh Raymond Industrial. Dengan membandingkan margin penjualan dari tahun ke tahun, investor dapat menilai pertumbuhan dan ekspansi pasar dari Raymond Industrial. Penting untuk membandingkan margin penjualan dengan margin kotor dan EBIT untuk memahami lebih baik struktur biaya dan keuntungan.
Nilai yang diharapkan untuk margin kotor, EBIT, dan penjualan memberikan pandangan finansial ke depan dari Raymond Industrial. Investor harus membandingkan harapan ini dengan data historis untuk memahami potensi pertumbuhan dan faktor risiko. Sangat penting untuk mempertimbangkan asumsi dan metode yang digunakan dalam meramalkan nilai-nilai yang diharapkan ini untuk membuat keputusan investasi yang terinformasi.
Membandingkan margin kotor, EBIT, dan penjualan, baik secara tahunan maupun selama beberapa tahun, memungkinkan investor untuk melakukan analisis komprehensif terhadap kesehatan finansial dan prospek pertumbuhan dari Raymond Industrial. Menilai tren dan pola dalam margin-marginal ini membantu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan potensi peluang investasi.
Raymond Industrial Margin Kotor | Raymond Industrial Margin Laba | Raymond Industrial Margin EBIT | Raymond Industrial Margin Laba |
---|---|---|---|
2023 | 13,48 % | 4,13 % | 4,98 % |
2022 | 12,23 % | 2,80 % | 2,87 % |
2021 | 12,02 % | 3,26 % | 2,93 % |
2020 | 14,76 % | 6,29 % | 4,90 % |
2019 | 12,80 % | 2,93 % | 3,37 % |
2018 | 15,04 % | 4,54 % | 4,09 % |
2017 | 15,01 % | 4,78 % | 3,65 % |
2016 | 15,28 % | 7,23 % | 5,00 % |
2015 | 10,30 % | 3,08 % | 3,68 % |
2014 | 11,88 % | 4,25 % | 2,73 % |
2013 | 11,84 % | 4,46 % | 2,79 % |
2012 | 11,82 % | 5,04 % | 3,68 % |
2011 | 8,79 % | 1,71 % | 1,55 % |
2010 | 10,11 % | 3,70 % | 3,08 % |
2009 | 9,87 % | 0,94 % | 0,98 % |
2008 | 5,79 % | -4,46 % | -2,80 % |
2007 | 8,65 % | -1,97 % | -5,40 % |
2006 | 12,29 % | 2,90 % | 5,05 % |
2005 | 12,65 % | 3,69 % | 15,96 % |
2004 | 21,39 % | 10,66 % | 11,54 % |
Margin Kotor | Margin EBIT | Margin Laba | |
---|---|---|---|
2004 | 21,39 % | 10,66 % | 11,54 % |
2005 | 12,65 % | 3,69 % | 15,96 % |
2006 | 12,29 % | 2,90 % | 5,05 % |
2007 | 8,65 % | -1,97 % | -5,40 % |
2008 | 5,79 % | -4,46 % | -2,80 % |
2009 | 9,87 % | 0,94 % | 0,98 % |
2010 | 10,11 % | 3,70 % | 3,08 % |
2011 | 8,79 % | 1,71 % | 1,55 % |
2012 | 11,82 % | 5,04 % | 3,68 % |
2013 | 11,84 % | 4,46 % | 2,79 % |
2014 | 11,88 % | 4,25 % | 2,73 % |
2015 | 10,30 % | 3,08 % | 3,68 % |
2016 | 15,28 % | 7,23 % | 5,00 % |
2017 | 15,01 % | 4,78 % | 3,65 % |
2018 | 15,04 % | 4,54 % | 4,09 % |
2019 | 12,80 % | 2,93 % | 3,37 % |
2020 | 14,76 % | 6,29 % | 4,90 % |
2021 | 12,02 % | 3,26 % | 2,93 % |
2022 | 12,23 % | 2,80 % | 2,87 % |
2023 | 13,48 % | 4,13 % | 4,98 % |
Angka penjualan dari Raymond Industrial berasal dari total pendapatan yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu dari penjualan barang atau penyediaan layanan. Angka-angka ini adalah cerminan langsung dari kemampuan perusahaan untuk mengonversi produk atau jasa menjadi pendapatan dan menunjukkan permintaan serta kehadiran pasar.
Analisis angka penjualan tahunan dari Raymond Industrial memberikan wawasan mengenai pertumbuhan dan stabilitas perusahaan. Peningkatan dalam angka penjualan menunjukkan peningkatan permintaan atas penawarannya, pemasaran yang efisien, atau ekspansi ke pasar baru. Namun, penurunan bisa menunjukkan jenuhnya pasar, persaingan yang meningkat, atau strategi yang kurang efektif.
Investor seringkali memperhatikan data penjualan dari Raymond Industrial untuk menilai kesehatan keuangan dan prospek pertumbuhan. Pertumbuhan penjualan yang konsisten dapat menjadi indikator yang menjanjikan untuk profitabilitas perusahaan dan potensi pengembalian modal, yang mempengaruhi harga saham dan kepercayaan investor.
Peningkatan dalam angka penjualan dari Raymond Industrial menunjukkan pertumbuhan pasar, inovasi, atau pemasaran yang efektif dan seringkali mengarah pada peningkatan harga saham. Namun, penurunan bisa menunjukkan adanya tantangan yang memerlukan penyesuaian strategis untuk meningkatkan pangsa pasar dan profitabilitas.
Raymond Industrial telah mencapai pendapatan sebesar 1,36 miliar HKD pada tahun ini.
Pendapatan dari Raymond Industrial telah meningkat sebesar 28,19% dibandingkan tahun sebelumnya.
Omzet sebuah perusahaan merupakan indikator penting untuk performa keuangannya dan daya tarik bagi investor.
Pendapatan dari Raymond Industrial dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk permintaan akan produk dan layanannya, kondisi pasar, dan harga.
Pendapatan biasanya diukur dalam satuan yang berkaitan dengan penjualan barang dan layanan yang disediakan oleh perusahaan.
Peningkatan pendapatan dapat mendorong investor untuk menanamkan lebih banyak uang ke dalam perusahaan, karena ini merupakan sinyal positif untuk kinerja keuangan dan prospek pertumbuhannya.
Penurunan penjualan dapat menyebabkan investor enggan menanamkan lebih banyak uang ke dalam perusahaan, karena hal tersebut merupakan sinyal negatif bagi kinerja keuangan dan prospek pertumbuhannya.
Pendapatan dari Raymond Industrial merupakan indikator penting untuk kinerja finansial dan daya tarik bagi investor.
Perusahaan dapat mengambil berbagai tindakan strategis untuk meningkatkan penjualan, termasuk pengembangan produk dan layanan baru, pengenalan model harga yang baru, dan ekspansi ke pasar baru.
Dalam 12 bulan terakhir, Raymond Industrial membayar dividen sebesar 0,07 HKD . Ini setara dengan yield dividen sekitar 7,87 %. Untuk 12 bulan mendatang, Raymond Industrial diperkirakan akan membayar dividen sebesar 0,07 HKD.
Imbal hasil dividen dari Raymond Industrial saat ini adalah 7,87 %.
Raymond Industrial membayar dividen setiap kuartal. Dividen ini dibayarkan pada bulan Juni, Oktober, Juni, Oktober.
Raymond Industrial membayar dividen setiap tahun dalam 20 tahun terakhir.
Untuk 12 bulan ke depan, diperkirakan akan ada dividen sebesar 0,07 HKD. Ini setara dengan yield dividen sebesar 7,87 %.
Raymond Industrial dikelompokkan dalam sektor 'Konsumsi Siklis'.
Untuk menerima dividen terakhir dari Raymond Industrial tanggal 3/10/2024 sejumlah 0,04 HKD, Anda harus memiliki saham tersebut di portofolio sebelum tanggal Ex-Tag pada 11/9/2024.
Pembayaran dividen terakhir dilakukan pada 3/10/2024.
Pada tahun 2024, Raymond Industrial 0,06 HKD telah dibayarkan sebagai dividen.
Dividen dari Raymond Industrial dibayarkan dalam HKD.
Analisis saham kami untuk saham Raymond Industrial Pendapatan mencakup kalkulasi keuangan penting seperti pendapatan, keuntungan, P/E ratio (KGV), P/S ratio (KUV), EBIT, serta informasi tentang dividen. Selain itu, kami juga mengamati aspek-aspek seperti saham, kapitalisasi pasar, utang, ekuitas, dan kewajiban dari Raymond Industrial Pendapatan. Jika Anda mencari informasi lebih rinci tentang topik-topik ini, kami menawarkan analisis terperinci di subhalaman kami.