ETF Fournisseur
SEI
ETF au total
11
Tous les produits
11 ETFNom | Classe d'actifs | AUM | Volume moy. | Prestataire | Ratio de frais | Segment d'investissement | Indice | Date de création | VNI (Valeur nette d'inventaire) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actions | 1,64 Md | 141 264 | 0,15 | Large Cap | 18/05/2022 | 50,09 | 2,33 | 14,19 | |||
| Actions | 1,48 Md | 92 267 | 0,15 | Large Cap | 18/05/2022 | 50,66 | 6,54 | 28,98 | |||
| Actions | 1,34 Md | 122 426 | 0,50 | Marché total | 08/10/2024 | 35,85 | 1,77 | 15,38 | |||
| Obligations | 977,86 M | 77 513 | 0,65 | Thème | CrowdBureau P2P Online Lending and Digital Banking Index | 11/01/1995 | 24,05 | 2,11 | 12,56 | ||
| Actions | 950,87 M | 589 656 | 0,30 | — | 13/07/2026 | 26,08 | - | - | |||
| Actions | 805,37 M | 52 690 | 0,15 | Large Cap | 18/05/2022 | 44,01 | 15,82 | 25,06 | |||
| Actions | 634,41 M | 50 988 | 0,55 | Small Cap | 08/10/2024 | 32,24 | 2,32 | 15,32 | |||
| Actions | 630,32 M | 53 247 | 0,60 | Marché total | 08/10/2024 | 35,41 | 1,96 | 13,02 | |||
| Actions | 470,59 M | 312 587 | 0,10 | — | 05/08/2026 | 25,17 | - | - | |||
| Actions | 276,29 M | 15 321 | 0,15 | Large Cap | 18/05/2022 | 37,09 | 4,21 | 17,84 | |||
| Actifs alternatifs | 194,21 M | 17 859 | 0,80 | Stratégie multiple | 30/06/2023 | 25,74 | 0,00 | 0,00 |
Répertoire des ETF
Répertoire des ETFToutes les classes d'actifs
Tous les segments
+110 plus