ETF Fournisseur
Calvert
ETF au total
6
Tous les produits
6 ETFNom | Classe d'actifs | AUM | Volume moy. | Prestataire | Ratio de frais | Segment d'investissement | Indice | Date de création | VNI (Valeur nette d'inventaire) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actions | 710,32 M | 31 935,92 | 0,15 | Large Cap | Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross | 30/01/2023 | 80,86 | 4,76 | 24,88 | ||
| Actions | 337,69 M | 26 962,01 | 0,18 | Large Cap | Calvert International Responsible Index | 30/01/2023 | 72,45 | 2,31 | 17,89 | ||
| Obligations | 201,1 M | 20 347,56 | 0,24 | Investment Grade | 31/01/2023 | 50,60 | 0,00 | 0,00 | |||
| Actions | 74,3 M | 8 580,5 | 0,15 | Mid Cap | Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross | 30/01/2023 | 64,83 | 2,99 | 22,04 | ||
| Actions | 15,64 M | 1 572,17 | 0,14 | Large Cap | Calvert US Large-Cap Diversity Research Index - Benchmark TR Gross | 30/01/2023 | 78,37 | 5,49 | 24,60 | ||
| Actions | 9,47 M | 1 796,8 | 0,29 | Large Cap | 30/01/2023 | 73,73 | 5,27 | 26,49 |
Répertoire des ETF
Répertoire des ETFToutes les classes d'actifs
Tous les segments
+109 plus