AL
ETF Fournisseur
Allspring
ETF au total
8
Tous les produits
8 ETFNom | Classe d'actifs | AUM | Volume moy. | Prestataire | Ratio de frais | Segment d'investissement | Indice | Date de création | VNI (Valeur nette d'inventaire) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| etf_assetclass_Core Investment Grade Bond | 401,7 M | 70 350 | AL Allspring | 0,31 | Crédit large | 04/12/2024 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | ||
| Obligations | 218,4 M | 6 292 | AL Allspring | 0,36 | Crédit large | 04/12/2024 | 24,54 | 0,00 | 0,00 | ||
| Actions | 212,9 M | 3 759 | AL Allspring | 0,35 | Large Cap | 25/03/2025 | 30,17 | 2,85 | 24,29 | ||
| etf_assetclass_Core Investment Grade Bond | 197,6 M | 18 702 | AL Allspring | 0,20 | Crédit large | 04/12/2024 | 24,10 | 0,00 | 0,00 | ||
| etf_assetclass_Small/Micro Cap Equity | 185 M | 77 310 | AL Allspring | 0,38 | Marché étendu | 07/07/2025 | 33,76 | 2,73 | 14,42 | ||
| Actions | 115,4 M | 1 051 | AL Allspring | 0,35 | Large Cap | 25/03/2025 | 32,92 | 8,44 | 31,89 | ||
| etf_assetclass_Municipal Bond | 32,9 M | 4 221 | AL Allspring | 0,18 | Investment Grade | 07/07/2025 | 24,93 | 0,00 | 0,00 | ||
| etf_assetclass_Large Cap Equity | 8 M | 457 | AL Allspring | 0,28 | Large Cap | 07/07/2025 | 31,55 | 5,32 | 27,31 |
Répertoire des ETF
Répertoire des ETFToutes les classes d'actifs
Tous les segments
+110 plus