EV
ETF Pakkuja
Eventide
ETF-e kokku
6
Kõik tooted
6 ETF-dNimi | Varaklassi | AUM | Kesk. maht | Pakkuja | Kulude suhe | Investeerimise segment | Indeks | Käivitamise kuupäev | NAV (varaomavalitsuse väärtus) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktsiad | 250 M | 52 770 | EV Eventide | 0,49 | Kõrge dividendiendustus | 30.9.2024 | 31,72 | 3,72 | 25,11 | ||
| Aktsiad | 182 M | 30 634 | EV Eventide | 0,39 | Koguturg | 17.12.2024 | 31,12 | 5,20 | 27,13 | ||
| Aktsiad | 36 M | 7805 | EV Eventide | 0,49 | Väike jaotur | 29.9.2025 | 31,11 | 2,24 | 18,18 | ||
| Aktsiad | 23 M | 5276 | EV Eventide | 0,39 | Large Cap | 29.9.2025 | 29,00 | 7,60 | 31,49 | ||
| Aktsiad | 18 M | 13 795 | EV Eventide | 0,59 | Koguturg | 16.12.2025 | 29,37 | 2,19 | 18,96 | ||
| Aktsiad | 14 M | 4704 | EV Eventide | 0,39 | Large Cap | 29.9.2025 | 29,23 | 3,67 | 21,97 |
ETF kataloog
ETF kataloogKõik vara klassid
Kõik segmendid
+110 veel