AX
ETF Pakkuja
Axis
ETF-e kokku
9
Kõik tooted
9 ETF-dNimi | Varaklassi | AUM | Kesk. maht | Pakkuja | Kulude suhe | Investeerimise segment | Indeks | Käivitamise kuupäev | NAV (varaomavalitsuse väärtus) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktsiad | — | — | AX Axis | 0,2 | Tervishoiu | Nifty Healthcare Index - INR - Benchmark TR Gross | 17.5.2021 | 141,61 | 5,1 | 34,66 | |
| Aktsiad | — | — | AX Axis | 0,16 | Finantsväärtpaberid | Nifty Bank Index - INR | 3.11.2020 | 529,13 | 1,97 | 15,77 | |
| Võlakirjad | — | — | AX Axis | 0,12 | Investeerimisklass | Nifty AAA Bond Plus SDL Apr 2026 50:50 Index - INR - Benchmark TR Gross | 11.5.2021 | 13,33 | 0 | 0 | |
| Kaubavarud | — | — | AX Axis | 0 | Hõbe | MCX Silver (INR/kg) | 21.9.2022 | 224,61 | 0 | 0 | |
| Aktsiad | — | — | AX Axis | 0,07 | Large Cap | Nifty 50 | 3.7.2017 | 249,57 | 3,42 | 20,76 | |
| Kaubavarud | — | — | AX Axis | 0,53 | Kuld | MCX Gold (INR/10g) | 10.11.2010 | 121,47 | 0 | 0 | |
| Aktsiad | — | — | AX Axis | 0,2 | Infotehnoloogia | Nifty IT Index - INR - Benchmark TR Gross | 25.3.2021 | 333 | 0 | 0 | |
| Aktsiad | — | — | AX Axis | 0,3 | Koguturg | Nifty India Consumption Index - INR - Benchmark TR Gross | 17.9.2021 | 108 | 8,04 | 38,49 | |
| Aktsiad | — | — | AX Axis | 1 | Koguturg | Nifty500 Value 50 TRI - INR - Benchmark TR Gross | 10.3.2025 | 30,98 | 1,46 | 7,61 |
ETF kataloog
ETF kataloogKõik vara klassid
Kõik segmendid
+109 veel