
Tony Wied
Trade Volume
—
Total Trades
22
Buys vs Sells
11 / 11
Unique Stocks
8
First Trade
9. jun. 2026
Last Traded
14. aug. 2026
Most Traded Tickers
UPSTART HOLDINGS INC
ServiceNow Inc
The Trade Desk Inc
salesforce.com Inc
Adobe Inc
SCHWAB SHORT-TERM US TRS ETF
HubSpot Inc
Advanced Micro Devices Inc
Trade Volume
All Trades
Complete trading history with all STOCK Act disclosures.
ServiceNow Inc
UPSTART HOLDINGS INC
The Trade Desk Inc
SCHWAB SHORT-TERM US TRS ETF
SCHWAB SHORT-TERM US TRS ETF
UPSTART HOLDINGS INC
The Trade Desk Inc
salesforce.com Inc
HubSpot Inc
ServiceNow Inc
Adobe Inc
UPSTART HOLDINGS INC
salesforce.com Inc
UPSTART HOLDINGS INC
The Trade Desk Inc
salesforce.com Inc
HubSpot Inc
Advanced Micro Devices Inc
Advanced Micro Devices Inc
Adobe Inc
Adobe Inc
ServiceNow Inc
Ticker | Description | Type | Beløb | Handelsdato | Indberettet |
|---|---|---|---|---|---|
N NOW | ServiceNow Inc | Køb | $15K–$50K | 14.8.2026 | 7.9.2026 |
U UPST | UPSTART HOLDINGS INC | Salg | $15K–$50K | 14.8.2026 | 7.9.2026 |
T TTD | The Trade Desk Inc | Salg | $15K–$50K | 14.8.2026 | 7.9.2026 |
S SCHO | SCHWAB SHORT-TERM US TRS ETF | Salg | $50K–$100K | 14.8.2026 | 7.9.2026 |
S SCHO | SCHWAB SHORT-TERM US TRS ETF | Salg | $50K–$100K | 14.8.2026 | 7.9.2026 |
U UPST | UPSTART HOLDINGS INC | Salg | $15K–$50K | 14.8.2026 | 7.9.2026 |
T TTD | The Trade Desk Inc | Salg | $15K–$50K | 14.8.2026 | 7.9.2026 |
C CRM | salesforce.com Inc | Køb | $15K–$50K | 14.8.2026 | 7.9.2026 |
H HUBS | HubSpot Inc | Køb | $15K–$50K | 14.8.2026 | 7.9.2026 |
N NOW | ServiceNow Inc | Køb | $15K–$50K | 14.8.2026 | 7.9.2026 |
A ADBE | Adobe Inc | Salg | $1K–$15K | 14.7.2026 | 19.8.2026 |
U UPST | UPSTART HOLDINGS INC | Køb | $15K–$50K | 14.7.2026 | 19.8.2026 |
C CRM | salesforce.com Inc | Salg | $15K–$50K | 14.7.2026 | 19.8.2026 |
U UPST | UPSTART HOLDINGS INC | Salg | $15K–$50K | 9.6.2026 | 10.8.2026 |
T TTD | The Trade Desk Inc | Køb | $15K–$50K | 9.6.2026 | 10.8.2026 |
C CRM | salesforce.com Inc | Køb | $15K–$50K | 9.6.2026 | 10.8.2026 |
H HUBS | HubSpot Inc | Køb | $15K–$50K | 9.6.2026 | 10.8.2026 |
A AMD | Advanced Micro Devices Inc | Salg | $100K–$250K | 9.6.2026 | 10.8.2026 |
A AMD | Advanced Micro Devices Inc | Salg | $100K–$250K | 9.6.2026 | 10.8.2026 |
A ADBE | Adobe Inc | Køb | $50K–$100K | 9.6.2026 | 10.8.2026 |
A ADBE | Adobe Inc | Køb | $50K–$100K | 9.6.2026 | 10.8.2026 |
N NOW | ServiceNow Inc | Køb | $15K–$50K | 9.6.2026 | 10.8.2026 |
Værktøjer
Flere værktøjer og analyser
Gratis værktøjer og markedsdata fra Eulerpool.
Aktiefinder
Screener 20.000+ aktier verden over med over 1.000.000 finansielle nøgletal.
Insiderkøb
Spor insider-køb og -salg i realtid.
Superinvestorer
Følg porteføljer fra verdens største investorer
Dividendekalender
Planlæg passiv indkomst med udbytteudbetaling.
Indtjeningskalender
Kvartalsregnskaber med dato og tidspunkt samlet ét sted.
Økonomisk kalender
Økonomiske begivenheder og dataudgivelser fra 200+ lande.
Makrodata
Detaljerede makroøkonomiske data og indikatorer efter land.
Fear & Greed Index
Markedsstemningsindikator
Krypto Fear & Greed Index
Krypto markedssentiment
Idéer
Kuraterede aktielister efter strategi, indeks og land.
Sektorer
Top-aktier sorteret efter branche og sektor.
Lande
Aktiemarkeder og top-virksomheder efter land.
Strategi
Dokumenterede investeringsstrategier med historisk afkast.
Indeks
Performance og sammensætning af vigtige aktieindeks.
ETFs
9.000+ ETF'er efter udbyder, aktivklasse og indeks.
Krypto
Livepriser og markedsværdi for de største coins.
Råvarer
Gold, oil, gas, metals, agriculture and electricity prices.
Valuta
Live valutakurser for de vigtigste valutapar.
Ordliste
Omfattende børsordbog for finansielle og aktiebegreber
Blog
Nyheder, partnerskaber og produktmeddelelser