HA
ETF Udbyder
Harfor
ETF'er i alt
5
Alle produkter
5 ETF'erNavn | Aktivklasse | AUM | Gns. volumen | Udbyder | Omkostningsforhold | Investeringssegment | Indeks | Oprettelsesdato | NAV (nettoaktivværdi) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktier | 8,82 Mrd. | — | HA Harfor | 0,60 | Emne | CSI Artificial Intelligence Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross | 24.12.2019 | 0,85 | 5,23 | 41,36 | |
| Aktier | 271,78 Mio. | — | HA Harfor | 0,60 | Industrielle værdipapirer | CSI Rare Metals Thematic Index - CNY - Benchmark TR Gross | 11.8.2021 | 1,09 | 2,27 | 25,78 | |
| Aktier | 188,87 Mio. | — | HA Harfor | 0,60 | Samlet marked | CSI All-Share Free Cash Flow Index - CNY - Benchmark TR Gross | 29.4.2025 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | |
| Aktier | 127,66 Mio. | — | HA Harfor | 0,00 | Samlet marked | CSI A100 Index - CNY - Benchmark TR Gross | 15.1.2025 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | |
| Aktier | 50,14 Mio. | — | HA Harfor | 0,60 | Samlet marked | 15.6.2021 | 1,03 | 1,37 | 21,37 |
ETF-katalog
ETF-katalogAlle aktivklasser
Alle segmenter
+109 flere