ETF · Segment
Kaffe
ETF'er i alt
9
Alle produkter
9 ETF'erNavn | Aktivklasse | AUM | Gns. volumen | Udbyder | Omkostningsforhold | Investeringssegment | Indeks | Oprettelsesdato | NAV (nettoaktivværdi) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Råvarer | 42,58 Mio. | 3.649 | 0,49 | Kaffe | Bloomberg Commodity Coffee Subindex 4W - Benchmark TR Gross | 22.9.2006 | 57,18 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktier | 24,71 Mio. | 1.295 | 0,45 | Kaffe | Bloomberg Coffee | 17.1.2018 | 54,58 | 0,00 | 0,00 | ||
| Råvarer | 23 Mio. | — | 0,98 | Kaffe | Bloomberg Coffee | 27.10.2015 | 7,15 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktier | 21,63 Mio. | 1.391 | 0,00 | Kaffe | Bloomberg Coffee | 25.6.2008 | 12,37 | 0,00 | 0,00 | ||
| Råvarer | 7,16 Mio. | 13.533 | 0,98 | Kaffe | Bloomberg Coffee | 7.3.2008 | 2,69 | 0,00 | 0,00 | ||
| Råvarer | 1,77 Mio. | 1.143 | 0,49 | Kaffe | Bloomberg Coffee Subindex Euro Hedged Daily Index - EUR | 3.7.2012 | 7,04 | 0,00 | 0,00 | ||
| Råvarer | — | — | 0,54 | Kaffe | UBS Bloomberg CMCI Coffee Index | 19.11.2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Råvarer | — | — | 0,00 | Kaffe | Coffee Future Sep 25 - EUR - Benchmark TR Net | 29.3.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktier | — | 112,42 | 0,45 | Kaffe | UBS Bloomberg CMCI Coffee Index | 7.12.2016 | 101,65 | 0,00 | 0,00 |
ETF-katalog
ETF-katalogAlle aktivklasser
Alle segmenter
+110 flere