Pharma Aktier
Aktie og aktieanalyse | Markedsværdi | P/E | P/Ee | P/S | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 IVX.AX | 6,94 Mio. AUD | -0,79 | — | — | 0,04 AUD | ||
2 IXC.AX | 9,02 Mio. AUD | -18,91 | — | 19,54 | 0,12 AUD | ||
3 BFK.SI | 52,05 Mio. CNY | 6,29 | — | 0,77 | 0,56 CNY | ||
4 IDT.AX | 17,27 Mio. AUD | -2,14 | — | 0,87 | 0,05 AUD | ||
5 AGN.AX | 19,91 Mio. AUD | -2,78 | — | 38,83 | 0,17 AUD | ||
6 018620.KQ | 23,66 Mrd. KRW | -13,34 | — | 0,43 | 2.620,00 KRW | ||
7 002210.KS | 25,90 Mrd. KRW | -3,57 | — | 0,29 | 1.512,00 KRW | ||
8 LGP.AX | 29,36 Mio. AUD | 8,83 | — | 0,80 | 0,08 AUD | ||
9 179530.KQ | 32,47 Mrd. KRW | -9,83 | — | 2,52 | 2.100,00 KRW | ||
10 018680.KQ | 33,35 Mrd. KRW | 44,25 | — | 0,64 | 1.978,00 KRW | ||
11 BKZ.SI | 171,73 Mio. CNY | 21,00 | — | 16,77 | 0,68 CNY | ||
12 VIT.AX | 36,45 Mio. AUD | 10,96 | — | 0,29 | 0,03 AUD | ||
13 014570.KQ | 43,01 Mrd. KRW | 6,60 | — | 0,69 | 3.460,00 KRW | ||
14 4582.T | 5,23 Mrd. JPY | -1,10 | — | 4,00 | 69,00 JPY | ||
15 053950.KQ | 47,75 Mrd. KRW | -5,30 | — | 0,85 | 1.610,00 KRW | ||
16 044960.KQ | 48,42 Mrd. KRW | 12,27 | — | 1,12 | 3.075,00 KRW | ||
17 MVP.AX | 50,70 Mio. AUD | 539,32 | — | 1,30 | 0,49 AUD | ||
18 SNT.AX | 52,26 Mio. AUD | -6,60 | — | 6,99 | 0,04 AUD | ||
19 4586.T | 5,94 Mrd. JPY | -6,33 | — | 46,35 | 65,00 JPY | ||
20 314140.KQ | 55,70 Mrd. KRW | 11,90 | — | 0,41 | 6.180,00 KRW | ||
21 200780.KQ | 56,78 Mrd. KRW | -11,60 | — | 0,75 | 3.115,00 KRW | ||
22 4539.T | 6,34 Mrd. JPY | 21,55 | — | 0,19 | 1.579,00 JPY | ||
23 NUZ.AX | 57,42 Mio. AUD | -7,48 | — | 66,29 | 0,06 AUD | ||
24 260660.KQ | 58,63 Mrd. KRW | -96,85 | — | 0,29 | 2.500,00 KRW | ||
25 017180.KS | 61,31 Mrd. KRW | -20,20 | — | 0,33 | 1.160,00 KRW | ||
26 206A.T | 7,31 Mrd. JPY | -8,77 | — | 10,80 | 160,00 JPY | ||
27 007370.KQ | 66,15 Mrd. KRW | 2,97 | — | 0,55 | 3.925,00 KRW | ||
28 012790.KQ | 69,24 Mrd. KRW | 9,19 | — | 0,86 | 5.490,00 KRW | ||
29 000220.KS | 70,86 Mrd. KRW | 9,35 | — | 0,53 | 3.700,00 KRW | ||
30 4896.T | 8,46 Mrd. JPY | -8,52 | — | — | 729,00 JPY | ||
31 003060.KS | 79,23 Mrd. KRW | -0,75 | — | 1,18 | 2.160,00 KRW | ||
32 004720.KS | 82,06 Mrd. KRW | 29,40 | — | 0,48 | 3.270,00 KRW | ||
33 002800.KQ | 84,95 Mrd. KRW | 9,14 | — | 0,75 | 4.320,00 KRW | ||
34 4890.T | 9,83 Mrd. JPY | 47,76 | — | 7,24 | 260,00 JPY | ||
35 072020.KQ | 88,84 Mrd. KRW | 14,43 | — | 1,81 | 9.290,00 KRW | ||
36 001540.KQ | 89,22 Mrd. KRW | 11,93 | — | 0,29 | 12.910,00 KRW | ||
37 061250.KQ | 90,15 Mrd. KRW | -386,90 | — | 0,89 | 8.720,00 KRW | ||
38 041910.KQ | 92,58 Mrd. KRW | 15,03 | — | 1,67 | 5.460,00 KRW | ||
39 LTP.AX | 94,52 Mio. AUD | -16,90 | — | 44,93 | 0,47 AUD | ||
40 301201.SZ | 6,40 Mrd. CNY | -227,75 | — | 19,21 | 35,34 CNY | ||
41 300039.SZ | 6,57 Mrd. CNY | 17,48 | — | 4,46 | 5,96 CNY | ||
42 603590.SS | 6,66 Mrd. CNY | 157,74 | — | 8,07 | 32,94 CNY | ||
43 301075.SZ | 6,70 Mrd. CNY | -106,91 | — | 27,84 | 55,47 CNY | ||
44 000411.SZ | 6,84 Mrd. CNY | 13,01 | — | 0,20 | 9,65 CNY | ||
45 688176.SS | 6,84 Mrd. CNY | -17,82 | — | 33,95 | 12,81 CNY | ||
46 300006.SZ | 6,88 Mrd. CNY | -78,41 | — | 8,65 | 5,11 CNY | ||
47 603567.SS | 6,89 Mrd. CNY | 15,72 | — | 2,55 | 7,08 CNY | ||
48 300705.SZ | 7,10 Mrd. CNY | 13,87 | — | 2,42 | 11,35 CNY | ||
49 600851.SS | 7,20 Mrd. CNY | 47,71 | — | 9,05 | 8,37 CNY | ||
50 000597.SZ | 7,32 Mrd. CNY | 17,86 | — | 0,98 | 4,74 CNY | ||
51 000989.SZ | 7,43 Mrd. CNY | 34,37 | — | 3,13 | 9,48 CNY | ||
52 000915.SZ | 7,48 Mrd. CNY | 14,50 | — | 3,50 | 25,82 CNY | ||
53 688526.SS | 7,57 Mrd. CNY | 19,79 | — | 8,03 | 12,95 CNY | ||
54 002437.SZ | 7,58 Mrd. CNY | 32,59 | — | 3,11 | 3,12 CNY | ||
55 300267.SZ | 7,65 Mrd. CNY | -20,50 | — | 6,71 | 3,24 CNY | ||
56 603367.SS | 7,67 Mrd. CNY | 15,07 | — | 1,93 | 14,98 CNY | ||
57 2005.HK | 8,91 Mrd. HKD | 18,94 | — | 2,14 | 2,40 HKD | ||
58 600195.SS | 7,83 Mrd. CNY | 110,49 | — | 1,30 | 6,56 CNY | ||
59 600557.SS | 7,92 Mrd. CNY | 20,21 | — | 2,03 | 12,75 CNY | ||
60 600252.SS | 7,93 Mrd. CNY | -21,03 | — | 3,49 | 2,23 CNY | ||
61 603229.SS | 7,97 Mrd. CNY | 38,55 | — | 10,02 | 8,08 CNY | ||
62 000813.SZ | 8,03 Mrd. CNY | -393,55 | — | 17,22 | 3,43 CNY | ||
63 000566.SZ | 8,05 Mrd. CNY | -5,28 | — | 8,13 | 5,99 CNY | ||
64 000650.SZ | 8,06 Mrd. CNY | 16,72 | — | 1,98 | 5,43 CNY | ||
65 002737.SZ | 8,08 Mrd. CNY | 16,43 | — | 2,39 | 13,37 CNY | ||
66 688553.SS | 8,13 Mrd. CNY | 24,99 | — | 7,43 | 11,91 CNY | ||
67 002275.SZ | 8,20 Mrd. CNY | 15,72 | — | 3,74 | 13,36 CNY | ||
68 600771.SS | 8,27 Mrd. CNY | 111,13 | — | 6,77 | 14,29 CNY | ||
69 600422.SS | 8,65 Mrd. CNY | 13,35 | — | 1,03 | 8,82 CNY | ||
70 300497.SZ | 8,73 Mrd. CNY | -32,08 | — | 7,41 | 19,05 CNY | ||
71 300119.SZ | 8,77 Mrd. CNY | 29,15 | — | 2,86 | 18,20 CNY | ||
72 300702.SZ | 8,81 Mrd. CNY | 157,46 | — | 3,35 | 21,84 CNY | ||
73 000756.SZ | 8,83 Mrd. CNY | 18,79 | — | 1,04 | 14,20 CNY | ||
74 600664.SS | 8,99 Mrd. CNY | 14,30 | — | 0,56 | 6,84 CNY | ||
75 002332.SZ | 9,07 Mrd. CNY | 22,85 | — | 2,27 | 8,54 CNY | ||
76 300401.SZ | 9,12 Mrd. CNY | 29,49 | — | 7,33 | 14,12 CNY | ||
77 600789.SS | 9,15 Mrd. CNY | 23,18 | — | 1,47 | 7,51 CNY | ||
78 600812.SS | 9,44 Mrd. CNY | 74,31 | — | 0,96 | 4,96 CNY | ||
79 300725.SZ | 9,46 Mrd. CNY | 43,07 | — | 5,60 | 47,50 CNY | ||
80 002550.SZ | 9,47 Mrd. CNY | 26,61 | — | 6,21 | 7,04 CNY | ||
81 688658.SS | 9,49 Mrd. CNY | 76,71 | — | 2,51 | 13,22 CNY | ||
82 600129.SS | 9,69 Mrd. CNY | 363,51 | — | 0,78 | 16,28 CNY | ||
83 301263.SZ | 10,34 Mrd. CNY | 95,53 | — | 14,34 | 21,40 CNY | ||
84 688076.SS | 10,68 Mrd. CNY | 26,40 | — | 6,57 | 28,29 CNY | ||
85 605116.SS | 10,78 Mrd. CNY | 30,37 | — | 7,30 | 20,55 CNY | ||
86 300026.SZ | 10,78 Mrd. CNY | 502,39 | — | 1,87 | 3,41 CNY | ||
87 600572.SS | 10,83 Mrd. CNY | 17,41 | — | 1,66 | 4,34 CNY | ||
88 002082.SZ | 10,85 Mrd. CNY | 195,67 | — | 7,52 | 10,45 CNY | ||
89 600993.SS | 10,90 Mrd. CNY | 20,64 | — | 2,92 | 23,46 CNY | ||
90 688513.SS | 10,95 Mrd. CNY | 45,96 | — | 8,11 | 49,81 CNY | ||
91 688091.SS | 11,02 Mrd. CNY | 1.579,77 | — | 63,50 | 40,86 CNY | ||
92 688185.SS | 11,22 Mrd. CNY | -29,61 | — | 13,25 | 54,27 CNY | ||
93 002626.SZ | 11,25 Mrd. CNY | 32,91 | — | 3,47 | 14,96 CNY | ||
94 002099.SZ | 11,61 Mrd. CNY | -35,14 | — | 5,99 | 5,36 CNY | ||
95 300181.SZ | 11,64 Mrd. CNY | 22,92 | — | 4,51 | 14,36 CNY | ||
96 600267.SS | 12,08 Mrd. CNY | 20,09 | — | 1,23 | 13,11 CNY | ||
97 300363.SZ | 12,52 Mrd. CNY | -43,51 | — | 4,16 | 20,44 CNY | ||
98 600285.SS | 12,54 Mrd. CNY | 17,36 | — | 3,58 | 22,24 CNY | ||
99 688321.SS | 12,98 Mrd. CNY | -113,30 | — | 19,73 | 29,74 CNY | ||
100 002020.SZ | 13,18 Mrd. CNY | 18,51 | — | 3,17 | 14,38 CNY |
Flere værktøjer og analyser
Gratis værktøjer og markedsdata fra Eulerpool.
Aktiefinder
Screener 20.000+ aktier verden over med over 1.000.000 finansielle nøgletal.
Insiderkøb
Spor insider-køb og -salg i realtid.
Superinvestorer
Følg porteføljer fra verdens største investorer
Dividendekalender
Planlæg passiv indkomst med udbytteudbetaling.
Indtjeningskalender
Alle kvartalsresultater på et blik.
Økonomisk kalender
Økonomiske begivenheder og dataudgivelser fra 200+ lande.
Makrodata
Detaljerede makroøkonomiske data og indikatorer efter land.
Kongrestracker
STOCK Act-indberetninger fra medlemmer af den amerikanske Kongres
Fear & Greed Index
Market Sentiment Indicator
Krypto Fear & Greed Index
Krypto markedssentiment
Idéer
Kuraterede aktielister efter strategi, indeks og land.
Lande
Aktiemarkeder og top-virksomheder efter land.
Strategi
Dokumenterede investeringsstrategier med historisk afkast.
Indeks
Performance og sammensætning af vigtige aktieindeks.
Ordliste
Omfattende børsordbog for finansielle og aktiebegreber
Blog
Nyheder, partnerskaber og produktmeddelelser