Pharma Aktier
Aktie og aktieanalyse | Markedsværdi | P/E | P/Ee | P/S | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 012790.KQ | 69,24 Mrd. KRW | 9,19 | — | 0,86 | 5.840,00 KRW | ||
2 000220.KS | 70,86 Mrd. KRW | 9,35 | — | 0,53 | 3.835,00 KRW | ||
3 BFK.SI | 52,05 Mio. CNY | 6,29 | — | 0,77 | 0,56 CNY | ||
4 1889.HK | 57,45 Mio. CNY | 11,74 | — | 0,67 | 0,14 CNY | ||
5 301393.SZ | 4,72 Mrd. CNY | 35,19 | — | 10,44 | 66,31 CNY | ||
6 ANEB | 19,54 Mio. USD | -2,30 | — | — | 0,30 USD | ||
7 BKZ.SI | 171,73 Mio. CNY | 21,00 | — | 16,77 | 0,69 CNY | ||
| 235,87 Mio. CNY | -5,01 | — | 0,21 | 0,09 CNY | |||
9 AAREYDRUGS.NS | 1,89 Mrd. INR | 46,90 | — | 0,40 | 82,00 INR | ||
10 204840.KQ | 85,30 Mrd. KRW | 6.830,32 | — | 2,42 | 4.235,00 KRW | ||
11 1J5.SI | 105,13 Mio. SGD | 10,31 | — | 0,54 | 0,38 SGD | ||
12 42C.SI | 201,48 Mio. SGD | -19,87 | — | 25,94 | 0,54 SGD | ||
13 H02.SI | 3,77 Mrd. SGD | 16,52 | — | 15,41 | 15,99 SGD | ||
14 000250.KQ | 18,23 Bio. KRW | 3.465,31 | — | 78,66 | 189.700,00 KRW | ||
15 326030.KS | 8,55 Bio. KRW | 35,52 | — | 15,62 | 90.700,00 KRW | ||
16 128940.KS | 7,62 Bio. KRW | 62,82 | — | 5,10 | 414.000,00 KRW | ||
17 000100.KS | 7,46 Bio. KRW | 107,25 | — | 3,61 | 85.300,00 KRW | ||
| 4,11 Mrd. EGP | 9,27 | — | 1,98 | 552,62 EGP | |||
19 APN.JO | 54,64 Mrd. ZAR | -50,45 | — | 1,26 | 15.005,00 ZAR | ||
20 EPN.AX | 9,73 Mio. AUD | -4,74 | — | 1,04 | 0,02 AUD | ||
21 HYPE3.SA | 16,38 Mrd. BRL | 13,70 | — | 2,13 | 21,16 BRL | ||
22 LABB.MX | 17,14 Mrd. MXN | 10,62 | — | 0,98 | 14,04 MXN | ||
23 SNDL | 526,75 Mio. CAD | -5,56 | — | 0,57 | 1,76 CAD | ||
24 531739.BO | 2,98 Mrd. INR | 16,45 | — | 2,16 | 8,89 INR | ||
25 LAVI.AT | 238,69 Mio. EUR | 39,87 | — | 3,81 | 1,57 EUR | ||
26 PALI | 257,78 Mio. USD | -15,36 | — | — | 2,14 USD | ||
27 OFSA3.SA | 1,29 Mrd. BRL | 5,80 | — | 1,05 | 26,35 BRL | ||
28 IRD | 251,03 Mio. USD | -5,06 | — | 17,68 | 3,88 USD | ||
29 500672.BO | 20,75 Mrd. INR | 20,57 | — | 5,82 | 1.588,90 INR | ||
30 ORMP | 143,69 Mio. USD | 2,24 | — | 71,84 | 4,25 USD | ||
31 543963.BO | 685,67 Mio. INR | 9,47 | — | 1,35 | 26,00 INR | ||
32 CPIX | 58,03 Mio. USD | -20,46 | — | 1,30 | 7,96 USD | ||
33 002688.SZ | 4,73 Mrd. CNY | 47,21 | — | 2,00 | 5,24 CNY | ||
34 ETST | 38,01 Mio. USD | 11,68 | — | 1,15 | 0,10 USD | ||
35 TLPH | 37,79 Mio. USD | -2,91 | — | — | 1,47 USD | ||
36 LGP.AX | 29,36 Mio. AUD | 8,83 | — | 0,80 | 0,07 AUD | ||
37 AYTU | 22,86 Mio. USD | -1,69 | — | 0,34 | 2,40 USD | ||
38 PVCT | 19,92 Mio. USD | -4,21 | — | 32,28 | 0,06 USD | ||
39 RVV.CN | 25,11 Mio. CAD | -2,28 | — | — | 0,03 CAD | ||
| 875,00 Mio. EGP | -48,51 | — | 38,41 | 4,84 EGP | |||
41 IRLAB A.ST | 148,13 Mio. SEK | -1,78 | — | 1,57 | 1,60 SEK | ||
42 LCN.WA | 4,60 Mio. PLN | -10,40 | — | 4,55 | 0,21 PLN | ||
43 ANNX.ST | 107,30 Mio. SEK | -2,91 | — | — | 12,70 SEK | ||
44 EMMA | 983.530,00 USD | -0,13 | — | 0,08 | 0,01 USD | ||
45 543500.BO | 81,56 Mio. INR | 92,47 | — | 0,69 | 1,84 INR | ||
46 524590.BO | 78,27 Mio. INR | 47,75 | — | 3,24 | 20,94 INR | ||
47 STENO.CO | 62,63 Mio. DKK | -1,82 | — | 28,06 | 0,94 DKK | ||
48 FUM.L | 6,98 Mio. GBP | 5,40 | — | 0,50 | 0,00 GBP | ||
49 ERMA.ST | 75,33 Mio. SEK | -1,72 | — | 4,78 | 0,31 SEK | ||
50 ONCOZ.ST | 73,48 Mio. SEK | -8,46 | — | — | 6,00 SEK | ||
51 NUTEX.BD | 2,37 Mrd. HUF | 5,59 | — | 5.263,92 | 12,40 HUF | ||
52 004720.KS | 82,06 Mrd. KRW | 29,40 | — | 0,48 | 3.400,00 KRW | ||
53 002800.KQ | 84,95 Mrd. KRW | 9,14 | — | 0,75 | 4.440,00 KRW | ||
54 072020.KQ | 88,84 Mrd. KRW | 14,43 | — | 1,81 | 9.360,00 KRW | ||
55 001540.KQ | 89,22 Mrd. KRW | 11,93 | — | 0,29 | 13.250,00 KRW | ||
56 061250.KQ | 90,15 Mrd. KRW | -386,90 | — | 0,89 | 8.840,00 KRW | ||
57 041910.KQ | 92,58 Mrd. KRW | 15,03 | — | 1,67 | 5.710,00 KRW | ||
58 009300.KQ | 98,51 Mrd. KRW | 7,61 | — | 1,27 | 13.890,00 KRW | ||
59 054670.KQ | 98,53 Mrd. KRW | 6,46 | — | 0,49 | 5.940,00 KRW | ||
60 060590.KQ | 100,30 Mrd. KRW | 30,95 | — | 0,81 | 3.365,00 KRW | ||
61 002720.KS | 102,83 Mrd. KRW | 19,76 | — | 0,66 | 3.410,00 KRW | ||
62 066700.KQ | 104,18 Mrd. KRW | 9,83 | — | 0,38 | 2.205,00 KRW | ||
63 330350.KQ | 108,77 Mrd. KRW | 21,90 | — | 1,02 | 7.370,00 KRW | ||
64 067290.KQ | 111,65 Mrd. KRW | 7,13 | — | 1,38 | 2.280,00 KRW | ||
65 063160.KS | 115,48 Mrd. KRW | 13,27 | — | 0,67 | 14.560,00 KRW | ||
66 002620.KS | 124,80 Mrd. KRW | -2,44 | — | 0,16 | 7.480,00 KRW | ||
67 000230.KS | 131,55 Mrd. KRW | 2,09 | — | 0,20 | 6.700,00 KRW | ||
68 032300.KQ | 133,06 Mrd. KRW | -50,39 | — | 1,52 | 8.180,00 KRW | ||
69 489460.KQ | 137,36 Mrd. KRW | 19,11 | — | 4,64 | 11.390,00 KRW | ||
70 011040.KQ | 146,66 Mrd. KRW | 17,20 | — | 0,75 | 5.170,00 KRW | ||
71 006620.KQ | 146,84 Mrd. KRW | 2,92 | — | 0,61 | 4.045,00 KRW | ||
72 307750.KQ | 153,54 Mrd. KRW | -35,72 | — | 1,17 | 2.320,00 KRW | ||
73 002390.KS | 154,15 Mrd. KRW | -2,93 | — | 0,30 | 9.690,00 KRW | ||
74 106190.KQ | 160,98 Mrd. KRW | 14,03 | — | 2,29 | 11.520,00 KRW | ||
75 023910.KQ | 168,46 Mrd. KRW | 6,09 | — | 0,81 | 27.000,00 KRW | ||
76 214390.KS | 170,46 Mrd. KRW | 935,07 | — | 0,65 | 5.320,00 KRW | ||
77 000020.KS | 171,57 Mrd. KRW | 30,84 | — | 0,37 | 5.320,00 KRW | ||
78 016580.KS | 189,28 Mrd. KRW | 8,10 | — | 0,73 | 10.410,00 KRW | ||
79 293480.KS | 191,33 Mrd. KRW | 9,00 | — | 0,85 | 9.030,00 KRW | ||
80 234080.KS | 196,19 Mrd. KRW | 4,46 | — | 0,88 | 11.740,00 KRW | ||
81 001360.KS | 200,01 Mrd. KRW | -14,19 | — | 4,52 | 1.336,00 KRW | ||
82 NFX.L | 5,38 Mio. GBP | -8,24 | — | — | 0,00 GBP | ||
83 102460.KS | 210,19 Mrd. KRW | 50,63 | — | 1,42 | 10.410,00 KRW | ||
84 271980.KS | 215,66 Mrd. KRW | -7,20 | — | 0,31 | 10.530,00 KRW | ||
85 000520.KS | 225,85 Mrd. KRW | -40,12 | — | 1,03 | 7.180,00 KRW | ||
86 005500.KS | 227,42 Mrd. KRW | 5,80 | — | 0,74 | 18.690,00 KRW | ||
87 009290.KS | 236,91 Mrd. KRW | 5,85 | — | 0,14 | 6.720,00 KRW | ||
88 004310.KS | 243,32 Mrd. KRW | -423,25 | — | 1,38 | 6.400,00 KRW | ||
89 001630.KS | 249,93 Mrd. KRW | 7,44 | — | 0,26 | 40.550,00 KRW | ||
90 007570.KS | 254,85 Mrd. KRW | 25,45 | — | 0,95 | 8.990,00 KRW | ||
91 003220.KS | 255,53 Mrd. KRW | 17,98 | — | 0,43 | 8.250,00 KRW | ||
92 003120.KS | 294,61 Mrd. KRW | 22,50 | — | 4,27 | 20.650,00 KRW | ||
93 096760.KS | 295,44 Mrd. KRW | 4,72 | — | 0,33 | 4.060,00 KRW | ||
94 033270.KS | 298,64 Mrd. KRW | 9,20 | — | 1,03 | 18.410,00 KRW | ||
95 058820.KQ | 304,55 Mrd. KRW | -30,22 | — | 2,89 | 717,00 KRW | ||
96 243070.KQ | 328,58 Mrd. KRW | 7,70 | — | 0,53 | 26.750,00 KRW | ||
97 003520.KS | 329,39 Mrd. KRW | 267,19 | — | 1,31 | 1.286,00 KRW | ||
98 216080.KQ | 353,23 Mrd. KRW | -53,50 | — | 4,59 | 4.540,00 KRW | ||
99 200670.KQ | 434,11 Mrd. KRW | 8,38 | — | 2,55 | 28.100,00 KRW | ||
100 TRGM | 30,19 USD | -0,00 | — | 0,00 | 0,00 USD |
Flere værktøjer og analyser
Gratis værktøjer og markedsdata fra Eulerpool.
Aktiefinder
Screener 20.000+ aktier verden over med over 1.000.000 finansielle nøgletal.
Insiderkøb
Spor insider-køb og -salg i realtid.
Superinvestorer
Følg porteføljer fra verdens største investorer
Dividendekalender
Planlæg passiv indkomst med udbytteudbetaling.
Indtjeningskalender
Alle kvartalsresultater på et blik.
Økonomisk kalender
Økonomiske begivenheder og dataudgivelser fra 200+ lande.
Makrodata
Detaljerede makroøkonomiske data og indikatorer efter land.
Kongrestracker
STOCK Act-indberetninger fra medlemmer af den amerikanske Kongres
Fear & Greed Index
Market Sentiment Indicator
Krypto Fear & Greed Index
Krypto markedssentiment
Idéer
Kuraterede aktielister efter strategi, indeks og land.
Lande
Aktiemarkeder og top-virksomheder efter land.
Strategi
Dokumenterede investeringsstrategier med historisk afkast.
Indeks
Performance og sammensætning af vigtige aktieindeks.
Ordliste
Omfattende børsordbog for finansielle og aktiebegreber
Blog
Nyheder, partnerskaber og produktmeddelelser