ETF · Segment
Káva
ETF celkem
9
Všechny produkty
9 ETFNázev | Třída aktiv | AUM | Průměr. objem | Poskytovatel | Poměr nákladů | Investiční segment | Index | Datum zahájení | NAV (čistá hodnota aktiv) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komodity | 37,774 Mil. | — | 0,99 | Káva | Bloomberg Commodity Coffee Subindex 4W - Benchmark TR Gross | 22. 9. 2006 | 59,63 | 0 | 0 | ||
| Komodity | 24,48 Mil. | 13 157,49 | 0,45 | Káva | Bloomberg Coffee | 17. 1. 2018 | 53,75 | 0 | 0 | ||
| Komodity | 22,148 Mil. | — | 1,03 | Káva | Bloomberg Coffee | 2. 11. 2015 | 8,95 | 0 | 0 | ||
| Komodity | 21,634 Mil. | — | 0,75 | Káva | Bloomberg Coffee | 24. 6. 2008 | 12,37 | 0 | 0 | ||
| Komodity | 7,158 Mil. | — | 1,03 | Káva | Bloomberg Coffee | 11. 3. 2008 | 2,78 | 0 | 0 | ||
| Komodity | 1,632 Mil. | — | 0,49 | Káva | Bloomberg Coffee Subindex Euro Hedged Daily Index - EUR | 6. 7. 2012 | 6,71 | 0 | 0 | ||
| Komodity | — | — | 0 | Káva | Coffee Future Sep 25 - EUR - Benchmark TR Net | 29. 3. 2023 | 0 | 0 | 0 | ||
| Komodity | — | — | 0,45 | Káva | UBS Bloomberg CMCI Coffee Index | 7. 12. 2016 | 0 | 0 | 0 | ||
| Komodity | — | — | 0,54 | Káva | UBS Bloomberg CMCI Coffee Index | 19. 11. 2007 | 0 | 0 | 0 |
Adresář ETF
Adresář ETFVšechny třídy aktiv
Všechny segmenty
+109 další