ETF Poskytovatel
SmartETFs
ETF celkem
5
Všechny produkty
5 ETFNázev | Třída aktiv | AUM | Průměr. objem | Poskytovatel | Poměr nákladů | Investiční segment | Index | Datum zahájení | NAV (čistá hodnota aktiv) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcie | 54,8 Mil. | 5 697 | 1,95 | Celkový trh | 30. 3. 2006 | 19,87 | 1,39 | 12,82 | |||
| Akcie | 39,5 Mil. | 1 708 | 0,98 | Celkový trh | 29. 3. 2012 | 34,80 | 4,78 | 22,00 | |||
| Akcie | 9,8 Mil. | 257 | 1,21 | Téma | 13. 11. 2019 | 62,62 | 2,11 | 22,38 | |||
| Akcie | 4,5 Mil. | 698 | 3,81 | Téma | 10. 11. 2020 | 34,44 | 2,63 | 25,49 | |||
| Akcie | 771 986 | 227 | 0,68 | Komunikační služby | 31. 12. 2020 | 15,44 | 0,86 | 11,67 |
Adresář ETF
Adresář ETFVšechny třídy aktiv
Všechny segmenty
+110 další