RO
ETF Poskytovatel
Rockefeller
ETF celkem
5
Všechny produkty
5 ETFNázev | Třída aktiv | AUM | Průměr. objem | Poskytovatel | Poměr nákladů | Investiční segment | Index | Datum zahájení | NAV (čistá hodnota aktiv) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcie | 785,59 Mil. | 15 531 | RO Rockefeller | 0,55 | Celkový trh | 25. 10. 2024 | 34,07 | 3,29 | 20,59 | ||
| Akcie | 742,45 Mil. | 11 390 | RO Rockefeller | 0,75 | Rozšířený trh | 10. 10. 2024 | 28,04 | 3,66 | 23,13 | ||
| Dluhopisy | 495,1 Mil. | 173 143 | RO Rockefeller | 0,80 | Širší úvěry | 12. 8. 2024 | 24,39 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dluhopisy | 30,94 Mil. | 4 483 | RO Rockefeller | 0,55 | Širší úvěry | 12. 8. 2024 | 23,80 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dluhopisy | 18,84 Mil. | 6 419 | RO Rockefeller | 0,55 | Širší úvěry | 12. 8. 2024 | 23,55 | 0,00 | 0,00 |
Adresář ETF
Adresář ETFVšechny třídy aktiv
Všechny segmenty
+110 další