RE
ETF Poskytovatel
Reitway
ETF celkem
5
Všechny produkty
5 ETFNázev | Třída aktiv | AUM | Průměr. objem | Poskytovatel | Poměr nákladů | Investiční segment | Index | Datum zahájení | NAV (čistá hodnota aktiv) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcie | 2,07 Mld. | — | RE Reitway | 0,79 | Nemovitosti | Reitway Global Property Diversified Index - Benchmark TR Net | 5. 6. 2023 | 1 041,86 | 2,33 | 25,45 | |
| Akcie | 2,04 Mld. | — | RE Reitway | 0,78 | Nemovitosti | Reitway Global Property ESG Index - Benchmark TR Net | 5. 6. 2023 | 1 132,99 | 0,00 | 0,00 | |
| Akcie | — | — | RE Reitway | 0,00 | Nemovitosti | Reitway Global Property Index - Benchmark TR Net | 3. 11. 2023 | 0,00 | 1,69 | 22,07 | |
| Akcie | — | — | RE Reitway | 0,00 | Nemovitosti | GPR 250 REIT Index - AUD - Benchmark TR Net | 24. 3. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Akcie | — | — | RE Reitway | 0,00 | Nemovitosti | 29. 9. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Adresář ETF
Adresář ETFVšechny třídy aktiv
Všechny segmenty
+109 další