ETF Poskytovatel
Phillip
ETF celkem
7
Všechny produkty
7 ETFNázev | Třída aktiv | AUM | Průměr. objem | Poskytovatel | Poměr nákladů | Investiční segment | Index | Datum zahájení | NAV (čistá hodnota aktiv) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dluhopisy | 217,64 Mil. | — | 0,10 | Investiční stupeň | FTSE SGD 3-month SOR index - SGD | 5. 10. 2020 | 103,32 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcie | 73,36 Mil. | — | 0,40 | Vysoký dividendový výnos | Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index - SGD | 29. 10. 2018 | 1,44 | 1,50 | 14,22 | ||
| Akcie | 7,39 Mil. | — | 1,13 | Nemovitosti | iEdge APAC ex Japan Dividend Leaders REIT Index | 20. 10. 2016 | 0,82 | 1,04 | 22,15 | ||
| Akcie | 1,1 Mil. | — | 2,83 | Celkový trh | MSCI Singapore Index | 22. 11. 2021 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcie | 934 875,6 | — | 1,20 | Celkový trh | MSCI Singapore Index | 22. 11. 2021 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcie | 234 000 | — | 0,40 | Vysoký dividendový výnos | Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index - SGD | 11. 4. 2025 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcie | — | — | 0,00 | Celkový trh | Solactive Hong Kong Newly Listed Equities Index - HKD - Benchmark TR Net | 21. 11. 2022 | 0,00 | 7,13 | 29,60 |
Adresář ETF
Adresář ETFVšechny třídy aktiv
Všechny segmenty
+109 další