BR
ETF Poskytovatel
Brookstone
ETF celkem
8
Všechny produkty
8 ETFNázev | Třída aktiv | AUM | Průměr. objem | Poskytovatel | Poměr nákladů | Investiční segment | Index | Datum zahájení | NAV (čistá hodnota aktiv) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcie | 136,1 Mil. | 18 254 | BR Brookstone | 0,95 | Celkový trh | 26. 9. 2023 | 45,37 | 8,98 | 30,21 | ||
| Akcie | 132,63 Mil. | 12 420 | BR Brookstone | 0,95 | Celkový trh | 27. 9. 2023 | 32,51 | 1,84 | 15,16 | ||
| Akcie | 121,1 Mil. | 19 914 | BR Brookstone | 0,95 | Celkový trh | 26. 9. 2023 | 36,26 | 2,55 | 15,03 | ||
| Dluhopisy | 65,61 Mil. | 8 670 | BR Brookstone | 0,95 | Investiční stupeň | 26. 9. 2023 | 25,24 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dluhopisy | 53,81 Mil. | 7 670 | BR Brookstone | 0,95 | Investiční stupeň | 26. 9. 2023 | 24,91 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcie | 46,79 Mil. | 4 862 | BR Brookstone | 0,95 | Cílový výsledek | 27. 9. 2023 | 36,84 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcie | 44,52 Mil. | 5 139 | BR Brookstone | 0,95 | Cílový výsledek | 27. 9. 2023 | 34,78 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dluhopisy | 41,12 Mil. | 6 800 | BR Brookstone | 0,95 | Cílový výsledek | 27. 9. 2023 | 26,53 | 0,00 | 0,00 |
Adresář ETF
Adresář ETFVšechny třídy aktiv
Všechny segmenty
+110 další