Зроби найкращі інвестиції свого життя
Від 2 євро забезпечте Сполучені Штати Нові замовлення Філадельфійського Федерального банку
Курс
Поточне значення Нові замовлення Філадельфійського Федерального банку в Сполучені Штати становить 5,4 бали. Нові замовлення Філадельфійського Федерального банку в Сполучені Штати зросли до 5,4 бали на 01.03.2024, після того як були 2,6 бали на 01.10.2023. З 01.05.1968 по 01.06.2024, середній ВВП в Сполучені Штати був 9,41 бали. Найвищого значення було досягнуто 01.03.1973 з 56,20 бали, тоді як найнижче значення було зафіксовано 01.04.2020 з -70,90 бали.
Нові замовлення Філадельфійського Федерального банку ·
3 роки
5 років
10 років
25 років
Макс
Philly Fed Нові замовлення | |
---|---|
01.05.1968 | 30,60 points |
01.06.1968 | 18,20 points |
01.07.1968 | 15,70 points |
01.09.1968 | 20,70 points |
01.10.1968 | 24,30 points |
01.11.1968 | 29,20 points |
01.12.1968 | 22,70 points |
01.01.1969 | 4,20 points |
01.02.1969 | 12,50 points |
01.03.1969 | 34,20 points |
01.04.1969 | 22,50 points |
01.05.1969 | 19,60 points |
01.06.1969 | 21,20 points |
01.07.1969 | 2,30 points |
01.08.1969 | 16,90 points |
01.09.1969 | 6,20 points |
01.10.1969 | 3,00 points |
01.11.1969 | 7,50 points |
01.12.1969 | 9,60 points |
01.02.1970 | 5,40 points |
01.03.1970 | 0,90 points |
01.04.1970 | 7,50 points |
01.06.1970 | 5,90 points |
01.07.1970 | 14,80 points |
01.08.1970 | 2,60 points |
01.09.1970 | 28,70 points |
01.10.1970 | 16,10 points |
01.11.1970 | 5,10 points |
01.12.1970 | 19,70 points |
01.01.1971 | 26,70 points |
01.02.1971 | 32,60 points |
01.03.1971 | 19,50 points |
01.04.1971 | 27,50 points |
01.05.1971 | 24,00 points |
01.06.1971 | 23,70 points |
01.07.1971 | 9,70 points |
01.08.1971 | 28,00 points |
01.09.1971 | 25,30 points |
01.10.1971 | 34,00 points |
01.11.1971 | 24,70 points |
01.12.1971 | 20,30 points |
01.01.1972 | 31,00 points |
01.02.1972 | 20,30 points |
01.03.1972 | 28,90 points |
01.04.1972 | 18,90 points |
01.05.1972 | 21,60 points |
01.06.1972 | 15,70 points |
01.07.1972 | 30,10 points |
01.08.1972 | 25,10 points |
01.09.1972 | 22,00 points |
01.10.1972 | 28,20 points |
01.11.1972 | 30,80 points |
01.12.1972 | 33,20 points |
01.01.1973 | 42,20 points |
01.02.1973 | 26,10 points |
01.03.1973 | 56,20 points |
01.04.1973 | 33,90 points |
01.05.1973 | 33,70 points |
01.06.1973 | 24,00 points |
01.07.1973 | 31,10 points |
01.08.1973 | 7,40 points |
01.09.1973 | 2,50 points |
01.11.1973 | 18,90 points |
01.12.1973 | 11,70 points |
01.09.1974 | 12,80 points |
01.06.1975 | 6,80 points |
01.07.1975 | 15,20 points |
01.08.1975 | 18,40 points |
01.09.1975 | 22,00 points |
01.10.1975 | 22,40 points |
01.11.1975 | 25,30 points |
01.12.1975 | 17,00 points |
01.01.1976 | 4,70 points |
01.02.1976 | 17,70 points |
01.03.1976 | 31,30 points |
01.04.1976 | 37,80 points |
01.05.1976 | 17,80 points |
01.06.1976 | 22,40 points |
01.07.1976 | 11,30 points |
01.08.1976 | 20,00 points |
01.09.1976 | 15,70 points |
01.10.1976 | 16,90 points |
01.11.1976 | 13,70 points |
01.12.1976 | 18,70 points |
01.01.1977 | 35,40 points |
01.02.1977 | 23,60 points |
01.03.1977 | 20,40 points |
01.04.1977 | 34,50 points |
01.05.1977 | 23,90 points |
01.06.1977 | 17,90 points |
01.07.1977 | 20,00 points |
01.08.1977 | 14,20 points |
01.09.1977 | 12,20 points |
01.10.1977 | 15,20 points |
01.11.1977 | 9,60 points |
01.12.1977 | 24,90 points |
01.01.1978 | 15,10 points |
01.02.1978 | 8,20 points |
01.03.1978 | 12,70 points |
01.04.1978 | 16,00 points |
01.05.1978 | 17,80 points |
01.06.1978 | 16,40 points |
01.07.1978 | 13,70 points |
01.08.1978 | 18,10 points |
01.09.1978 | 11,90 points |
01.10.1978 | 18,80 points |
01.11.1978 | 14,20 points |
01.12.1978 | 6,90 points |
01.02.1979 | 1,60 points |
01.04.1979 | 1,30 points |
01.05.1979 | 4,80 points |
01.10.1980 | 13,90 points |
01.11.1980 | 4,90 points |
01.12.1980 | 4,20 points |
01.01.1981 | 2,20 points |
01.02.1981 | 10,90 points |
01.03.1981 | 7,20 points |
01.05.1981 | 0,30 points |
01.07.1981 | 11,60 points |
01.08.1981 | 12,30 points |
01.09.1981 | 21,90 points |
01.05.1982 | 0,10 points |
01.06.1982 | 11,70 points |
01.10.1982 | 10,10 points |
01.11.1982 | 3,30 points |
01.12.1982 | 12,60 points |
01.01.1983 | 16,80 points |
01.02.1983 | 24,20 points |
01.03.1983 | 22,10 points |
01.04.1983 | 28,90 points |
01.05.1983 | 36,30 points |
01.06.1983 | 29,50 points |
01.07.1983 | 37,40 points |
01.08.1983 | 37,20 points |
01.09.1983 | 28,70 points |
01.10.1983 | 29,80 points |
01.11.1983 | 39,90 points |
01.12.1983 | 29,00 points |
01.01.1984 | 36,40 points |
01.02.1984 | 31,20 points |
01.03.1984 | 29,60 points |
01.04.1984 | 33,20 points |
01.05.1984 | 33,10 points |
01.06.1984 | 28,30 points |
01.08.1984 | 14,90 points |
01.09.1984 | 23,00 points |
01.10.1984 | 23,90 points |
01.11.1984 | 3,60 points |
01.12.1984 | 5,70 points |
01.01.1985 | 0,80 points |
01.02.1985 | 13,30 points |
01.03.1985 | 30,20 points |
01.04.1985 | 10,10 points |
01.05.1985 | 17,30 points |
01.07.1985 | 15,80 points |
01.08.1985 | 23,00 points |
01.09.1985 | 10,00 points |
01.10.1985 | 17,10 points |
01.11.1985 | 25,50 points |
01.12.1985 | 17,50 points |
01.01.1986 | 28,10 points |
01.02.1986 | 20,40 points |
01.03.1986 | 13,00 points |
01.04.1986 | 7,40 points |
01.05.1986 | 0,40 points |
01.06.1986 | 9,80 points |
01.07.1986 | 16,50 points |
01.08.1986 | 15,70 points |
01.09.1986 | 14,40 points |
01.10.1986 | 14,90 points |
01.11.1986 | 10,70 points |
01.12.1986 | 19,60 points |
01.01.1987 | 14,60 points |
01.02.1987 | 13,10 points |
01.03.1987 | 13,60 points |
01.04.1987 | 15,30 points |
01.05.1987 | 15,80 points |
01.06.1987 | 16,80 points |
01.07.1987 | 17,90 points |
01.08.1987 | 29,60 points |
01.09.1987 | 36,60 points |
01.10.1987 | 22,00 points |
01.11.1987 | 13,70 points |
01.12.1987 | 38,40 points |
01.01.1988 | 14,10 points |
01.02.1988 | 18,70 points |
01.03.1988 | 12,40 points |
01.04.1988 | 16,70 points |
01.05.1988 | 23,50 points |
01.06.1988 | 25,90 points |
01.07.1988 | 24,40 points |
01.08.1988 | 21,60 points |
01.09.1988 | 32,00 points |
01.10.1988 | 36,00 points |
01.11.1988 | 34,60 points |
01.12.1988 | 23,30 points |
01.01.1989 | 24,30 points |
01.02.1989 | 19,80 points |
01.03.1989 | 29,40 points |
01.04.1989 | 14,70 points |
01.05.1989 | 16,10 points |
01.10.1989 | 1,50 points |
01.11.1989 | 5,10 points |
01.12.1989 | 15,10 points |
01.01.1990 | 6,10 points |
01.04.1990 | 0,70 points |
01.05.1991 | 10,10 points |
01.06.1991 | 11,40 points |
01.07.1991 | 16,20 points |
01.08.1991 | 29,80 points |
01.09.1991 | 14,60 points |
01.10.1991 | 4,30 points |
01.11.1991 | 0,50 points |
01.02.1992 | 12,40 points |
01.03.1992 | 9,80 points |
01.04.1992 | 20,20 points |
01.05.1992 | 11,30 points |
01.06.1992 | 14,70 points |
01.07.1992 | 20,00 points |
01.08.1992 | 19,20 points |
01.09.1992 | 22,70 points |
01.10.1992 | 0,50 points |
01.11.1992 | 21,40 points |
01.12.1992 | 19,70 points |
01.01.1993 | 28,70 points |
01.02.1993 | 29,70 points |
01.03.1993 | 14,40 points |
01.04.1993 | 19,80 points |
01.05.1993 | 14,30 points |
01.06.1993 | 6,40 points |
01.07.1993 | 3,30 points |
01.08.1993 | 3,10 points |
01.09.1993 | 10,20 points |
01.10.1993 | 9,60 points |
01.11.1993 | 21,80 points |
01.12.1993 | 31,30 points |
01.01.1994 | 24,10 points |
01.02.1994 | 16,90 points |
01.03.1994 | 25,90 points |
01.04.1994 | 22,00 points |
01.05.1994 | 23,00 points |
01.06.1994 | 19,70 points |
01.07.1994 | 16,60 points |
01.08.1994 | 10,40 points |
01.09.1994 | 13,80 points |
01.10.1994 | 20,10 points |
01.11.1994 | 16,50 points |
01.12.1994 | 14,00 points |
01.01.1995 | 8,30 points |
01.02.1995 | 10,90 points |
01.03.1995 | 6,70 points |
01.09.1995 | 30,20 points |
01.10.1995 | 16,60 points |
01.11.1995 | 7,20 points |
01.12.1995 | 13,50 points |
01.02.1996 | 1,30 points |
01.04.1996 | 16,70 points |
01.05.1996 | 24,20 points |
01.06.1996 | 23,00 points |
01.07.1996 | 26,60 points |
01.08.1996 | 16,10 points |
01.09.1996 | 18,00 points |
01.10.1996 | 10,40 points |
01.11.1996 | 11,50 points |
01.12.1996 | 11,30 points |
01.01.1997 | 19,20 points |
01.02.1997 | 18,00 points |
01.03.1997 | 16,00 points |
01.04.1997 | 9,90 points |
01.05.1997 | 5,60 points |
01.06.1997 | 16,60 points |
01.07.1997 | 25,00 points |
01.08.1997 | 17,00 points |
01.09.1997 | 21,10 points |
01.10.1997 | 17,10 points |
01.11.1997 | 17,40 points |
01.12.1997 | 16,20 points |
01.01.1998 | 15,00 points |
01.02.1998 | 21,90 points |
01.03.1998 | 14,70 points |
01.04.1998 | 11,10 points |
01.05.1998 | 16,20 points |
01.06.1998 | 17,50 points |
01.07.1998 | 8,80 points |
01.08.1998 | 10,60 points |
01.10.1998 | 7,60 points |
01.12.1998 | 7,10 points |
01.01.1999 | 18,50 points |
01.02.1999 | 17,50 points |
01.03.1999 | 19,50 points |
01.04.1999 | 18,20 points |
01.05.1999 | 19,00 points |
01.06.1999 | 14,30 points |
01.07.1999 | 10,80 points |
01.08.1999 | 17,50 points |
01.09.1999 | 9,90 points |
01.10.1999 | 28,80 points |
01.11.1999 | 19,80 points |
01.12.1999 | 16,60 points |
01.01.2000 | 4,40 points |
01.02.2000 | 10,60 points |
01.03.2000 | 16,90 points |
01.04.2000 | 15,90 points |
01.05.2000 | 14,20 points |
01.06.2000 | 7,10 points |
01.07.2000 | 7,70 points |
01.08.2000 | 14,40 points |
01.09.2000 | 13,30 points |
01.10.2000 | 3,90 points |
01.11.2000 | 2,50 points |
01.12.2000 | 3,70 points |
01.01.2002 | 8,00 points |
01.02.2002 | 8,50 points |
01.03.2002 | 8,70 points |
01.04.2002 | 12,70 points |
01.05.2002 | 12,00 points |
01.06.2002 | 21,10 points |
01.07.2002 | 6,80 points |
01.08.2002 | 2,90 points |
01.09.2002 | 4,40 points |
01.10.2002 | 2,40 points |
01.11.2002 | 10,30 points |
01.12.2002 | 6,80 points |
01.01.2003 | 10,30 points |
01.02.2003 | 9,40 points |
01.05.2003 | 1,70 points |
01.06.2003 | 3,30 points |
01.07.2003 | 11,00 points |
01.08.2003 | 16,90 points |
01.09.2003 | 19,70 points |
01.10.2003 | 26,70 points |
01.11.2003 | 22,80 points |
01.12.2003 | 33,60 points |
01.01.2004 | 32,80 points |
01.02.2004 | 27,30 points |
01.03.2004 | 26,30 points |
01.04.2004 | 26,20 points |
01.05.2004 | 23,60 points |
01.06.2004 | 27,40 points |
01.07.2004 | 35,20 points |
01.08.2004 | 18,70 points |
01.09.2004 | 26,50 points |
01.10.2004 | 20,20 points |
01.11.2004 | 22,00 points |
01.12.2004 | 20,30 points |
01.01.2005 | 11,10 points |
01.02.2005 | 14,00 points |
01.03.2005 | 16,00 points |
01.04.2005 | 20,40 points |
01.05.2005 | 16,70 points |
01.06.2005 | 3,30 points |
01.07.2005 | 5,40 points |
01.08.2005 | 13,70 points |
01.10.2005 | 20,20 points |
01.11.2005 | 14,70 points |
01.12.2005 | 6,70 points |
01.01.2006 | 13,10 points |
01.02.2006 | 15,80 points |
01.03.2006 | 22,60 points |
01.04.2006 | 13,60 points |
01.05.2006 | 3,10 points |
01.06.2006 | 15,20 points |
01.07.2006 | 7,40 points |
01.08.2006 | 9,90 points |
01.10.2006 | 11,70 points |
01.11.2006 | 0,70 points |
01.01.2007 | 3,90 points |
01.02.2007 | 3,10 points |
01.03.2007 | 4,20 points |
01.04.2007 | 4,90 points |
01.05.2007 | 8,10 points |
01.06.2007 | 14,90 points |
01.07.2007 | 8,50 points |
01.08.2007 | 3,20 points |
01.09.2007 | 12,70 points |
01.10.2007 | 4,70 points |
01.11.2007 | 5,30 points |
01.12.2007 | 9,60 points |
01.09.2008 | 6,40 points |
01.08.2009 | 6,50 points |
01.09.2009 | 7,00 points |
01.10.2009 | 8,90 points |
01.11.2009 | 11,90 points |
01.12.2009 | 3,30 points |
01.01.2010 | 4,30 points |
01.02.2010 | 18,30 points |
01.03.2010 | 6,90 points |
01.04.2010 | 10,10 points |
01.05.2010 | 8,00 points |
01.06.2010 | 8,20 points |
01.11.2010 | 8,90 points |
01.12.2010 | 7,40 points |
01.01.2011 | 20,10 points |
01.02.2011 | 19,80 points |
01.03.2011 | 34,10 points |
01.04.2011 | 13,70 points |
01.05.2011 | 8,30 points |
01.07.2011 | 4,10 points |
01.10.2011 | 5,90 points |
01.11.2011 | 1,50 points |
01.12.2011 | 4,40 points |
01.01.2012 | 10,70 points |
01.02.2012 | 11,60 points |
01.04.2012 | 0,60 points |
01.05.2012 | 2,30 points |
01.08.2012 | 1,60 points |
01.09.2012 | 0,70 points |
01.12.2012 | 2,60 points |
01.02.2013 | 0,60 points |
01.03.2013 | 0,10 points |
01.04.2013 | 0,70 points |
01.06.2013 | 11,70 points |
01.07.2013 | 7,40 points |
01.08.2013 | 8,90 points |
01.09.2013 | 19,30 points |
01.10.2013 | 23,10 points |
01.11.2013 | 8,80 points |
01.12.2013 | 12,00 points |
01.01.2014 | 7,90 points |
01.02.2014 | 4,70 points |
01.03.2014 | 6,50 points |
01.04.2014 | 17,30 points |
01.05.2014 | 14,80 points |
01.06.2014 | 10,40 points |
01.07.2014 | 28,70 points |
01.08.2014 | 15,40 points |
01.09.2014 | 13,80 points |
01.10.2014 | 16,80 points |
01.11.2014 | 29,70 points |
01.12.2014 | 14,50 points |
01.01.2015 | 10,10 points |
01.02.2015 | 8,40 points |
01.03.2015 | 0,80 points |
01.04.2015 | 4,50 points |
01.05.2015 | 5,40 points |
01.06.2015 | 11,20 points |
01.07.2015 | 2,30 points |
01.08.2015 | 6,60 points |
01.09.2015 | 10,50 points |
01.03.2016 | 5,50 points |
01.07.2016 | 10,10 points |
01.09.2016 | 2,80 points |
01.10.2016 | 19,40 points |
01.11.2016 | 19,40 points |
01.12.2016 | 15,50 points |
01.01.2017 | 24,90 points |
01.02.2017 | 35,10 points |
01.03.2017 | 31,40 points |
01.04.2017 | 28,50 points |
01.05.2017 | 25,20 points |
01.06.2017 | 27,30 points |
01.07.2017 | 5,30 points |
01.08.2017 | 22,90 points |
01.09.2017 | 26,70 points |
01.10.2017 | 21,00 points |
01.11.2017 | 26,50 points |
01.12.2017 | 29,30 points |
01.01.2018 | 9,60 points |
01.02.2018 | 29,50 points |
01.03.2018 | 30,30 points |
01.04.2018 | 22,20 points |
01.05.2018 | 41,30 points |
01.06.2018 | 21,20 points |
01.07.2018 | 24,90 points |
01.08.2018 | 12,10 points |
01.09.2018 | 18,50 points |
01.10.2018 | 15,50 points |
01.11.2018 | 12,20 points |
01.12.2018 | 14,80 points |
01.01.2019 | 16,70 points |
01.02.2019 | 1,50 points |
01.03.2019 | 6,40 points |
01.04.2019 | 16,00 points |
01.05.2019 | 14,20 points |
01.06.2019 | 8,00 points |
01.07.2019 | 18,40 points |
01.08.2019 | 21,60 points |
01.09.2019 | 22,50 points |
01.10.2019 | 22,50 points |
01.11.2019 | 10,10 points |
01.12.2019 | 11,10 points |
01.01.2020 | 18,20 points |
01.02.2020 | 33,60 points |
01.06.2020 | 16,70 points |
01.07.2020 | 23,00 points |
01.08.2020 | 19,00 points |
01.09.2020 | 25,50 points |
01.10.2020 | 42,60 points |
01.11.2020 | 37,90 points |
01.12.2020 | 2,30 points |
01.01.2021 | 24,20 points |
01.02.2021 | 25,70 points |
01.03.2021 | 38,20 points |
01.04.2021 | 36,00 points |
01.05.2021 | 32,50 points |
01.06.2021 | 22,20 points |
01.07.2021 | 17,00 points |
01.08.2021 | 22,80 points |
01.09.2021 | 15,90 points |
01.10.2021 | 30,80 points |
01.11.2021 | 47,40 points |
01.12.2021 | 13,70 points |
01.01.2022 | 17,90 points |
01.02.2022 | 14,20 points |
01.03.2022 | 25,80 points |
01.04.2022 | 17,80 points |
01.05.2022 | 22,10 points |
01.08.2023 | 16,00 points |
01.10.2023 | 2,60 points |
01.03.2024 | 5,40 points |
Нові замовлення Філадельфійського Федерального банку Історія
Дата | Вартість |
---|---|
01.03.2024 | 5,4 бали |
01.10.2023 | 2,6 бали |
01.08.2023 | 16 бали |
01.05.2022 | 22,1 бали |
01.04.2022 | 17,8 бали |
01.03.2022 | 25,8 бали |
01.02.2022 | 14,2 бали |
01.01.2022 | 17,9 бали |
01.12.2021 | 13,7 бали |
01.11.2021 | 47,4 бали |
Схожі макроекономічні показники до Нові замовлення Філадельфійського Федерального банку
Індекс виробництва Федерального резервного банку Філадельфії ґрунтується на Обстеженні ділових перспектив виробників у Третьому федеральному резервному окрузі. Учасники повідомляють про напрямок змін у загальній діловій активності та в різних показниках діяльності на їхніх заводах: зайнятість, робочі години, нові та незаповнені замовлення, відвантаження, запаси, час доставки, ціни, що сплачуються, та ціни, що отримуються. Індекс вище 0 вказує на зростання у секторі виробництва, нижче 0 – на скорочення.
Макросторінки для інших країн у Америка
- 🇦🇷Аргентина
- 🇦🇼Аруба
- 🇧🇸Багами
- 🇧🇧Барбадос
- 🇧🇿Беліз
- 🇧🇲Бермуди
- 🇧🇴Болівія
- 🇧🇷Бразилія
- 🇨🇦Канада
- 🇰🇾Кайманові острови
- 🇨🇱Чилі
- 🇨🇴Колумбія
- 🇨🇷Коста-Рика
- 🇨🇺Куба
- 🇩🇴Домініканська Республіка
- 🇪🇨Еквадор
- 🇸🇻Сальвадор
- 🇬🇹Гватемала
- 🇬🇾Гайана
- 🇭🇹Haiti
- 🇭🇳Гондурас
- 🇯🇲Ямайка
- 🇲🇽Мексика
- 🇳🇮Нікарагуа
- 🇵🇦Панама
- 🇵🇾Парагвай
- 🇵🇪Перу
- 🇵🇷Пуерто-Ріко
- 🇸🇷Суринам
- 🇹🇹Тринідад і Тобаго
- 🇺🇾Уругвай
- 🇻🇪Венесуела
- 🇦🇬Антиґуа і Барбуда
- 🇩🇲Домініка
- 🇬🇩Гренада
Що таке Нові замовлення Філадельфійського Федерального банку
'Philly Fed New Orders' є суттєвим макроекономічним індикатором, що допомагає оцінити стан виробничого сектору в регіоні Філадельфії. На сайті Eulerpool ми приділяємо велику увагу точності та повноті інформації, що стосується макроекономічних показників. Наш сайт спеціалізується на відображенні важливих макроекономічних даних, і категорія 'Philly Fed New Orders' є незамінним джерелом для аналізу економічної активності. 'Philly Fed New Orders' відображає зміну обсягу нових замовлень виробничого сектору, що надходять до підприємств регіону. Цей показник є частиною індексу Філадельфійського Федерального резервного банку (Філадельфійського ФРС), який розраховується шляхом анкетного опитування виробників. Виробники відповідають на питання щодо змін у нових замовленнях, обсягах виробництва, рівні зайнятості і складі готової продукції, що дозволяє отримати широкий спектр інформації про виробничий сектор регіону. Показник 'Philly Fed New Orders' особливо важливий для інвесторів, економістів та аналітиків, які намагаються передбачити економічні тренди. Зміни у нових замовленнях можуть сигналізувати про зміни в економічній активності. Наприклад, збільшення обсягу нових замовлень може свідчити про зростання попиту на продукцію і, як наслідок, зростання виробництва. В свою чергу, зниження обсягу нових замовлень може свідчити про зменшення попиту та спад у виробництві. Аналіз даних 'Philly Fed New Orders' може надати уявлення про майбутні тенденції у виробничому секторі. Збільшення обсягу нових замовлень часто передує зростанню виробництва, що може сприяти економічному розвитку регіону. Це дозволяє економістам та інвесторам робити прогнози щодо економічного зростання, визначати оптимальні стратегії інвестування та приймати обґрунтовані рішення. Стабільність та надійність даних 'Philly Fed New Orders' забезпечується методологією розрахунку індексу Філадельфійського ФРС. Опитування охоплює великий спектр підприємств різних галузей і розмірів, що дозволяє отримати репрезентативну вибірку даних. Результати опитувань аналізуються та узагальнюються для отримання зведеного індексу, який регулярно публікується. Для того щоб дані 'Philly Fed New Orders' були максимально корисними, важливо враховувати їх у контексті інших макроекономічних показників. На сайті Eulerpool ми надаємо комплексний огляд економічних даних, що дозволяє здійснювати багатофакторний аналіз. Поєднання даних з різних джерел допомагає створити більш точну і цілісну картину економічної ситуації. Одним із ключових аспектів інтерпретації даних 'Philly Fed New Orders' є аналіз їхнього впливу на різні сегменти ринку. Наприклад, збільшення обсягу нових замовлень може сприяти зростанню акцій виробничих компаній, що забезпечують продукцію з великим попитом. Інвестори можуть використовувати ці дані для визначення перспективних секторів економіки та прийняття рішень щодо інвестицій. Також важливо відзначити, що 'Philly Fed New Orders' може впливати на стратегічні рішення компаній. Виробничі підприємства можуть використовувати ці дані для планування своїх виробничих потужностей, встановлення оптимальних запасів і прийняття рішень щодо найму персоналу. Вчасне реагування на зміни в обсязі нових замовлень дозволяє компаніям підвищувати ефективність роботи і адаптуватися до змін у попиті. З іншого боку, дані 'Philly Fed New Orders' також можуть бути використані урядовими структурами для оцінки економічної ситуації та розробки політики. Зокрема, Міністерство економіки може брати до уваги зміни в обсязі нових замовлень при розробці економічної стратегії або при вирішенні питання про проведення стимулюючих заходів для підтримки виробничого сектору. На сайті Eulerpool ми забезпечуємо доступ до актуальних даних 'Philly Fed New Orders', що дозволяє нашій аудиторії бути в курсі останніх економічних тенденцій. Регулярне оновлення інформації дозволяє оперативно реагувати на зміни і приймати виважені рішення. Важливо також відзначити, що наш сайт надає зручні інструменти для аналізу та візуалізації макроекономічних даних. Завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу користувачі можуть легко отримати доступ до необхідної інформації, здійснити порівняльний аналіз та виявити ключові тенденції. Ми пропонуємо широкий спектр функцій, що допомагають нашим користувачам максимально ефективно використовувати дані 'Philly Fed New Orders' для аналізу та прийняття рішень. Узагальнюючи, 'Philly Fed New Orders' є важливим макроекономічним індикатором, що дозволяє оцінити стан виробничого сектору в регіоні Філадельфії. На сайті Eulerpool ми забезпечуємо доступ до актуальних даних, що дозволяє нашим користувачам бути в курсі останніх економічних змін. Використовуючи наші інструменти для аналізу та візуалізації, ви зможете максимально ефективно використовувати дані 'Philly Fed New Orders' для прийняття обґрунтованих рішень.