Hayatının en iyi yatırımlarını yap
2 €'dan başlayarak güvence altına alın Birleşik Devletler Yarı Zamanlı İstihdam
Hisse Senedi Fiyatı
Mevcut Birleşik Devletler Yarı Zamanlı İstihdam değeri 27,718 Milyon. . Birleşik Devletler'da Yarı Zamanlı İstihdam 01.03.2024 tarihinde 28,632 Milyon. iken 01.04.2024 tarihinde 27,718 Milyon. ye düştü. 01.01.1968 ile 01.05.2024 arasında, Birleşik Devletler'da ortalama GSYİH 21,37 Milyon. idi. Tüm zamanların en yüksek seviyesi 01.03.2024 tarihinde 28,63 Milyon. ile ulaşılırken, en düşük değer 01.01.1968 tarihinde 10,09 Milyon. ile kaydedildi.
Yarı Zamanlı İstihdam ·
3 Yıl
5 Yıl
10 Yıl
25 Yıl
Max
Yarı zamanlı iş | |
---|---|
01.01.1968 | 10,09 Milyon. |
01.02.1968 | 10,43 Milyon. |
01.03.1968 | 10,33 Milyon. |
01.04.1968 | 10,44 Milyon. |
01.05.1968 | 10,79 Milyon. |
01.06.1968 | 10,75 Milyon. |
01.07.1968 | 10,68 Milyon. |
01.08.1968 | 10,60 Milyon. |
01.09.1968 | 10,86 Milyon. |
01.10.1968 | 10,74 Milyon. |
01.11.1968 | 10,95 Milyon. |
01.12.1968 | 11,03 Milyon. |
01.01.1969 | 11,02 Milyon. |
01.02.1969 | 11,06 Milyon. |
01.03.1969 | 11,01 Milyon. |
01.04.1969 | 11,26 Milyon. |
01.05.1969 | 11,26 Milyon. |
01.06.1969 | 11,30 Milyon. |
01.07.1969 | 11,23 Milyon. |
01.08.1969 | 11,21 Milyon. |
01.09.1969 | 11,31 Milyon. |
01.10.1969 | 11,57 Milyon. |
01.11.1969 | 11,60 Milyon. |
01.12.1969 | 11,77 Milyon. |
01.01.1970 | 11,76 Milyon. |
01.02.1970 | 11,75 Milyon. |
01.03.1970 | 11,93 Milyon. |
01.04.1970 | 12,17 Milyon. |
01.05.1970 | 11,96 Milyon. |
01.06.1970 | 11,85 Milyon. |
01.07.1970 | 11,99 Milyon. |
01.08.1970 | 11,88 Milyon. |
01.09.1970 | 11,83 Milyon. |
01.10.1970 | 11,91 Milyon. |
01.11.1970 | 12,03 Milyon. |
01.12.1970 | 12,00 Milyon. |
01.01.1971 | 12,23 Milyon. |
01.02.1971 | 12,04 Milyon. |
01.03.1971 | 12,22 Milyon. |
01.04.1971 | 12,15 Milyon. |
01.05.1971 | 12,19 Milyon. |
01.06.1971 | 12,52 Milyon. |
01.07.1971 | 12,53 Milyon. |
01.08.1971 | 12,59 Milyon. |
01.09.1971 | 12,51 Milyon. |
01.10.1971 | 12,61 Milyon. |
01.11.1971 | 12,59 Milyon. |
01.12.1971 | 12,56 Milyon. |
01.01.1972 | 12,83 Milyon. |
01.02.1972 | 12,85 Milyon. |
01.03.1972 | 12,84 Milyon. |
01.04.1972 | 12,94 Milyon. |
01.05.1972 | 12,97 Milyon. |
01.06.1972 | 12,69 Milyon. |
01.07.1972 | 13,01 Milyon. |
01.08.1972 | 13,28 Milyon. |
01.09.1972 | 13,07 Milyon. |
01.10.1972 | 12,83 Milyon. |
01.11.1972 | 12,94 Milyon. |
01.12.1972 | 13,01 Milyon. |
01.01.1973 | 12,62 Milyon. |
01.02.1973 | 13,04 Milyon. |
01.03.1973 | 13,20 Milyon. |
01.04.1973 | 13,23 Milyon. |
01.05.1973 | 13,19 Milyon. |
01.06.1973 | 13,03 Milyon. |
01.07.1973 | 12,97 Milyon. |
01.08.1973 | 12,95 Milyon. |
01.09.1973 | 13,55 Milyon. |
01.10.1973 | 13,63 Milyon. |
01.11.1973 | 13,70 Milyon. |
01.12.1973 | 13,87 Milyon. |
01.01.1974 | 13,66 Milyon. |
01.02.1974 | 13,72 Milyon. |
01.03.1974 | 13,64 Milyon. |
01.04.1974 | 13,53 Milyon. |
01.05.1974 | 13,69 Milyon. |
01.06.1974 | 13,54 Milyon. |
01.07.1974 | 13,77 Milyon. |
01.08.1974 | 13,55 Milyon. |
01.09.1974 | 13,80 Milyon. |
01.10.1974 | 13,83 Milyon. |
01.11.1974 | 13,84 Milyon. |
01.12.1974 | 13,78 Milyon. |
01.01.1975 | 13,90 Milyon. |
01.02.1975 | 13,82 Milyon. |
01.03.1975 | 14,05 Milyon. |
01.04.1975 | 14,17 Milyon. |
01.05.1975 | 14,14 Milyon. |
01.06.1975 | 14,64 Milyon. |
01.07.1975 | 14,93 Milyon. |
01.08.1975 | 14,57 Milyon. |
01.09.1975 | 14,32 Milyon. |
01.10.1975 | 14,26 Milyon. |
01.11.1975 | 14,24 Milyon. |
01.12.1975 | 14,16 Milyon. |
01.01.1976 | 14,54 Milyon. |
01.02.1976 | 14,47 Milyon. |
01.03.1976 | 14,42 Milyon. |
01.04.1976 | 14,54 Milyon. |
01.05.1976 | 14,52 Milyon. |
01.06.1976 | 14,89 Milyon. |
01.07.1976 | 14,90 Milyon. |
01.08.1976 | 14,98 Milyon. |
01.09.1976 | 15,13 Milyon. |
01.10.1976 | 15,01 Milyon. |
01.11.1976 | 15,04 Milyon. |
01.12.1976 | 15,06 Milyon. |
01.01.1977 | 14,93 Milyon. |
01.02.1977 | 15,14 Milyon. |
01.03.1977 | 15,29 Milyon. |
01.04.1977 | 15,38 Milyon. |
01.05.1977 | 15,32 Milyon. |
01.06.1977 | 15,16 Milyon. |
01.07.1977 | 15,27 Milyon. |
01.08.1977 | 15,43 Milyon. |
01.09.1977 | 15,46 Milyon. |
01.10.1977 | 15,61 Milyon. |
01.11.1977 | 15,84 Milyon. |
01.12.1977 | 15,85 Milyon. |
01.01.1978 | 15,70 Milyon. |
01.02.1978 | 15,73 Milyon. |
01.03.1978 | 15,71 Milyon. |
01.04.1978 | 16,02 Milyon. |
01.05.1978 | 16,18 Milyon. |
01.06.1978 | 15,66 Milyon. |
01.07.1978 | 15,60 Milyon. |
01.08.1978 | 15,45 Milyon. |
01.09.1978 | 15,97 Milyon. |
01.10.1978 | 16,06 Milyon. |
01.11.1978 | 16,02 Milyon. |
01.12.1978 | 16,06 Milyon. |
01.01.1979 | 16,09 Milyon. |
01.02.1979 | 16,15 Milyon. |
01.03.1979 | 16,11 Milyon. |
01.04.1979 | 15,94 Milyon. |
01.05.1979 | 16,05 Milyon. |
01.06.1979 | 16,03 Milyon. |
01.07.1979 | 16,14 Milyon. |
01.08.1979 | 16,00 Milyon. |
01.09.1979 | 16,32 Milyon. |
01.10.1979 | 16,19 Milyon. |
01.11.1979 | 16,28 Milyon. |
01.12.1979 | 16,70 Milyon. |
01.01.1980 | 16,69 Milyon. |
01.02.1980 | 16,66 Milyon. |
01.03.1980 | 16,60 Milyon. |
01.04.1980 | 16,56 Milyon. |
01.05.1980 | 16,67 Milyon. |
01.06.1980 | 16,73 Milyon. |
01.07.1980 | 16,89 Milyon. |
01.08.1980 | 16,89 Milyon. |
01.09.1980 | 16,65 Milyon. |
01.10.1980 | 16,77 Milyon. |
01.11.1980 | 16,88 Milyon. |
01.12.1980 | 16,87 Milyon. |
01.01.1981 | 16,92 Milyon. |
01.02.1981 | 17,04 Milyon. |
01.03.1981 | 17,20 Milyon. |
01.04.1981 | 17,36 Milyon. |
01.05.1981 | 17,17 Milyon. |
01.06.1981 | 17,18 Milyon. |
01.07.1981 | 17,00 Milyon. |
01.08.1981 | 17,12 Milyon. |
01.09.1981 | 17,04 Milyon. |
01.10.1981 | 17,28 Milyon. |
01.11.1981 | 17,28 Milyon. |
01.12.1981 | 17,22 Milyon. |
01.01.1982 | 17,57 Milyon. |
01.02.1982 | 17,45 Milyon. |
01.03.1982 | 17,61 Milyon. |
01.04.1982 | 17,85 Milyon. |
01.05.1982 | 18,03 Milyon. |
01.06.1982 | 18,31 Milyon. |
01.07.1982 | 18,27 Milyon. |
01.08.1982 | 18,47 Milyon. |
01.09.1982 | 18,52 Milyon. |
01.10.1982 | 18,37 Milyon. |
01.11.1982 | 18,45 Milyon. |
01.12.1982 | 18,41 Milyon. |
01.01.1983 | 18,51 Milyon. |
01.02.1983 | 18,40 Milyon. |
01.03.1983 | 18,32 Milyon. |
01.04.1983 | 18,20 Milyon. |
01.05.1983 | 18,23 Milyon. |
01.06.1983 | 18,37 Milyon. |
01.07.1983 | 18,78 Milyon. |
01.08.1983 | 18,93 Milyon. |
01.09.1983 | 18,76 Milyon. |
01.10.1983 | 18,45 Milyon. |
01.11.1983 | 18,61 Milyon. |
01.12.1983 | 18,60 Milyon. |
01.01.1984 | 18,42 Milyon. |
01.02.1984 | 18,47 Milyon. |
01.03.1984 | 18,47 Milyon. |
01.04.1984 | 18,56 Milyon. |
01.05.1984 | 18,54 Milyon. |
01.06.1984 | 18,46 Milyon. |
01.07.1984 | 18,51 Milyon. |
01.08.1984 | 18,21 Milyon. |
01.09.1984 | 18,41 Milyon. |
01.10.1984 | 18,38 Milyon. |
01.11.1984 | 18,42 Milyon. |
01.12.1984 | 18,67 Milyon. |
01.01.1985 | 18,53 Milyon. |
01.02.1985 | 18,65 Milyon. |
01.03.1985 | 18,60 Milyon. |
01.04.1985 | 18,55 Milyon. |
01.05.1985 | 18,30 Milyon. |
01.06.1985 | 18,22 Milyon. |
01.07.1985 | 18,63 Milyon. |
01.08.1985 | 18,82 Milyon. |
01.09.1985 | 18,78 Milyon. |
01.10.1985 | 18,75 Milyon. |
01.11.1985 | 18,77 Milyon. |
01.12.1985 | 18,82 Milyon. |
01.01.1986 | 18,93 Milyon. |
01.02.1986 | 19,02 Milyon. |
01.03.1986 | 18,90 Milyon. |
01.04.1986 | 19,04 Milyon. |
01.05.1986 | 18,96 Milyon. |
01.06.1986 | 19,25 Milyon. |
01.07.1986 | 19,14 Milyon. |
01.08.1986 | 19,04 Milyon. |
01.09.1986 | 18,96 Milyon. |
01.10.1986 | 19,39 Milyon. |
01.11.1986 | 19,13 Milyon. |
01.12.1986 | 19,06 Milyon. |
01.01.1987 | 19,18 Milyon. |
01.02.1987 | 19,18 Milyon. |
01.03.1987 | 19,34 Milyon. |
01.04.1987 | 19,42 Milyon. |
01.05.1987 | 19,57 Milyon. |
01.06.1987 | 19,74 Milyon. |
01.07.1987 | 19,37 Milyon. |
01.08.1987 | 19,48 Milyon. |
01.09.1987 | 19,57 Milyon. |
01.10.1987 | 19,70 Milyon. |
01.11.1987 | 19,71 Milyon. |
01.12.1987 | 19,57 Milyon. |
01.01.1988 | 19,76 Milyon. |
01.02.1988 | 19,74 Milyon. |
01.03.1988 | 19,47 Milyon. |
01.04.1988 | 19,69 Milyon. |
01.05.1988 | 19,40 Milyon. |
01.06.1988 | 19,48 Milyon. |
01.07.1988 | 19,84 Milyon. |
01.08.1988 | 19,82 Milyon. |
01.09.1988 | 19,71 Milyon. |
01.10.1988 | 19,78 Milyon. |
01.11.1988 | 20,24 Milyon. |
01.12.1988 | 20,14 Milyon. |
01.01.1989 | 20,27 Milyon. |
01.02.1989 | 20,03 Milyon. |
01.03.1989 | 20,29 Milyon. |
01.04.1989 | 20,22 Milyon. |
01.05.1989 | 20,09 Milyon. |
01.06.1989 | 19,99 Milyon. |
01.07.1989 | 19,83 Milyon. |
01.08.1989 | 19,67 Milyon. |
01.09.1989 | 19,88 Milyon. |
01.10.1989 | 19,76 Milyon. |
01.11.1989 | 19,82 Milyon. |
01.12.1989 | 19,89 Milyon. |
01.01.1990 | 20,14 Milyon. |
01.02.1990 | 20,23 Milyon. |
01.03.1990 | 20,27 Milyon. |
01.04.1990 | 20,15 Milyon. |
01.05.1990 | 20,40 Milyon. |
01.06.1990 | 19,91 Milyon. |
01.07.1990 | 19,95 Milyon. |
01.08.1990 | 19,98 Milyon. |
01.09.1990 | 20,06 Milyon. |
01.10.1990 | 20,23 Milyon. |
01.11.1990 | 19,99 Milyon. |
01.12.1990 | 20,14 Milyon. |
01.01.1991 | 20,14 Milyon. |
01.02.1991 | 20,35 Milyon. |
01.03.1991 | 20,33 Milyon. |
01.04.1991 | 20,70 Milyon. |
01.05.1991 | 20,40 Milyon. |
01.06.1991 | 20,58 Milyon. |
01.07.1991 | 20,57 Milyon. |
01.08.1991 | 20,53 Milyon. |
01.09.1991 | 20,63 Milyon. |
01.10.1991 | 20,69 Milyon. |
01.11.1991 | 20,78 Milyon. |
01.12.1991 | 20,61 Milyon. |
01.01.1992 | 20,91 Milyon. |
01.02.1992 | 20,40 Milyon. |
01.03.1992 | 20,65 Milyon. |
01.04.1992 | 20,80 Milyon. |
01.05.1992 | 20,51 Milyon. |
01.06.1992 | 20,86 Milyon. |
01.07.1992 | 21,00 Milyon. |
01.08.1992 | 21,07 Milyon. |
01.09.1992 | 21,09 Milyon. |
01.10.1992 | 20,83 Milyon. |
01.11.1992 | 20,98 Milyon. |
01.12.1992 | 20,87 Milyon. |
01.01.1993 | 20,77 Milyon. |
01.02.1993 | 20,84 Milyon. |
01.03.1993 | 20,91 Milyon. |
01.04.1993 | 20,88 Milyon. |
01.05.1993 | 21,21 Milyon. |
01.06.1993 | 21,34 Milyon. |
01.07.1993 | 21,48 Milyon. |
01.08.1993 | 21,40 Milyon. |
01.09.1993 | 21,15 Milyon. |
01.10.1993 | 21,32 Milyon. |
01.11.1993 | 21,23 Milyon. |
01.12.1993 | 21,30 Milyon. |
01.01.1994 | 23,74 Milyon. |
01.02.1994 | 23,43 Milyon. |
01.03.1994 | 23,45 Milyon. |
01.04.1994 | 23,02 Milyon. |
01.05.1994 | 23,17 Milyon. |
01.06.1994 | 23,22 Milyon. |
01.07.1994 | 23,05 Milyon. |
01.08.1994 | 22,99 Milyon. |
01.09.1994 | 23,10 Milyon. |
01.10.1994 | 23,29 Milyon. |
01.11.1994 | 23,63 Milyon. |
01.12.1994 | 23,48 Milyon. |
01.01.1995 | 23,39 Milyon. |
01.02.1995 | 23,47 Milyon. |
01.03.1995 | 23,39 Milyon. |
01.04.1995 | 23,27 Milyon. |
01.05.1995 | 23,17 Milyon. |
01.06.1995 | 23,00 Milyon. |
01.07.1995 | 23,17 Milyon. |
01.08.1995 | 23,17 Milyon. |
01.09.1995 | 23,47 Milyon. |
01.10.1995 | 23,20 Milyon. |
01.11.1995 | 23,08 Milyon. |
01.12.1995 | 22,92 Milyon. |
01.01.1996 | 23,10 Milyon. |
01.02.1996 | 23,05 Milyon. |
01.03.1996 | 23,22 Milyon. |
01.04.1996 | 23,16 Milyon. |
01.05.1996 | 22,98 Milyon. |
01.06.1996 | 23,28 Milyon. |
01.07.1996 | 23,28 Milyon. |
01.08.1996 | 23,36 Milyon. |
01.09.1996 | 23,24 Milyon. |
01.10.1996 | 23,02 Milyon. |
01.11.1996 | 23,20 Milyon. |
01.12.1996 | 23,23 Milyon. |
01.01.1997 | 23,40 Milyon. |
01.02.1997 | 23,29 Milyon. |
01.03.1997 | 23,36 Milyon. |
01.04.1997 | 23,33 Milyon. |
01.05.1997 | 23,38 Milyon. |
01.06.1997 | 23,03 Milyon. |
01.07.1997 | 23,02 Milyon. |
01.08.1997 | 23,10 Milyon. |
01.09.1997 | 22,95 Milyon. |
01.10.1997 | 23,15 Milyon. |
01.11.1997 | 23,27 Milyon. |
01.12.1997 | 23,46 Milyon. |
01.01.1998 | 23,25 Milyon. |
01.02.1998 | 23,22 Milyon. |
01.03.1998 | 23,35 Milyon. |
01.04.1998 | 23,19 Milyon. |
01.05.1998 | 23,31 Milyon. |
01.06.1998 | 23,57 Milyon. |
01.07.1998 | 23,20 Milyon. |
01.08.1998 | 22,96 Milyon. |
01.09.1998 | 23,31 Milyon. |
01.10.1998 | 23,30 Milyon. |
01.11.1998 | 23,31 Milyon. |
01.12.1998 | 23,18 Milyon. |
01.01.1999 | 23,06 Milyon. |
01.02.1999 | 23,10 Milyon. |
01.03.1999 | 23,19 Milyon. |
01.04.1999 | 23,36 Milyon. |
01.05.1999 | 23,38 Milyon. |
01.06.1999 | 23,07 Milyon. |
01.07.1999 | 23,49 Milyon. |
01.08.1999 | 23,35 Milyon. |
01.09.1999 | 23,28 Milyon. |
01.10.1999 | 23,10 Milyon. |
01.11.1999 | 22,98 Milyon. |
01.12.1999 | 22,95 Milyon. |
01.01.2000 | 23,23 Milyon. |
01.02.2000 | 23,18 Milyon. |
01.03.2000 | 23,27 Milyon. |
01.04.2000 | 22,92 Milyon. |
01.05.2000 | 22,79 Milyon. |
01.06.2000 | 22,83 Milyon. |
01.07.2000 | 22,64 Milyon. |
01.08.2000 | 22,73 Milyon. |
01.09.2000 | 22,84 Milyon. |
01.10.2000 | 23,04 Milyon. |
01.11.2000 | 23,35 Milyon. |
01.12.2000 | 23,63 Milyon. |
01.01.2001 | 23,42 Milyon. |
01.02.2001 | 23,54 Milyon. |
01.03.2001 | 23,27 Milyon. |
01.04.2001 | 23,12 Milyon. |
01.05.2001 | 23,09 Milyon. |
01.06.2001 | 22,99 Milyon. |
01.07.2001 | 22,92 Milyon. |
01.08.2001 | 23,15 Milyon. |
01.09.2001 | 23,65 Milyon. |
01.10.2001 | 23,66 Milyon. |
01.11.2001 | 23,56 Milyon. |
01.12.2001 | 23,86 Milyon. |
01.01.2002 | 23,12 Milyon. |
01.02.2002 | 23,70 Milyon. |
01.03.2002 | 23,67 Milyon. |
01.04.2002 | 23,85 Milyon. |
01.05.2002 | 23,97 Milyon. |
01.06.2002 | 24,05 Milyon. |
01.07.2002 | 24,05 Milyon. |
01.08.2002 | 23,86 Milyon. |
01.09.2002 | 23,91 Milyon. |
01.10.2002 | 23,60 Milyon. |
01.11.2002 | 23,76 Milyon. |
01.12.2002 | 23,91 Milyon. |
01.01.2003 | 24,53 Milyon. |
01.02.2003 | 24,04 Milyon. |
01.03.2003 | 24,26 Milyon. |
01.04.2003 | 24,43 Milyon. |
01.05.2003 | 24,50 Milyon. |
01.06.2003 | 24,78 Milyon. |
01.07.2003 | 24,25 Milyon. |
01.08.2003 | 24,69 Milyon. |
01.09.2003 | 24,43 Milyon. |
01.10.2003 | 24,40 Milyon. |
01.11.2003 | 24,55 Milyon. |
01.12.2003 | 24,08 Milyon. |
01.01.2004 | 24,50 Milyon. |
01.02.2004 | 24,20 Milyon. |
01.03.2004 | 24,38 Milyon. |
01.04.2004 | 24,54 Milyon. |
01.05.2004 | 24,78 Milyon. |
01.06.2004 | 24,92 Milyon. |
01.07.2004 | 25,38 Milyon. |
01.08.2004 | 24,97 Milyon. |
01.09.2004 | 24,65 Milyon. |
01.10.2004 | 24,94 Milyon. |
01.11.2004 | 24,92 Milyon. |
01.12.2004 | 24,68 Milyon. |
01.01.2005 | 24,31 Milyon. |
01.02.2005 | 24,62 Milyon. |
01.03.2005 | 24,78 Milyon. |
01.04.2005 | 24,55 Milyon. |
01.05.2005 | 24,58 Milyon. |
01.06.2005 | 24,35 Milyon. |
01.07.2005 | 24,77 Milyon. |
01.08.2005 | 24,85 Milyon. |
01.09.2005 | 25,10 Milyon. |
01.10.2005 | 25,07 Milyon. |
01.11.2005 | 24,92 Milyon. |
01.12.2005 | 24,67 Milyon. |
01.01.2006 | 24,88 Milyon. |
01.02.2006 | 24,73 Milyon. |
01.03.2006 | 24,54 Milyon. |
01.04.2006 | 24,33 Milyon. |
01.05.2006 | 24,99 Milyon. |
01.06.2006 | 24,77 Milyon. |
01.07.2006 | 24,48 Milyon. |
01.08.2006 | 24,63 Milyon. |
01.09.2006 | 24,55 Milyon. |
01.10.2006 | 24,78 Milyon. |
01.11.2006 | 24,96 Milyon. |
01.12.2006 | 25,23 Milyon. |
01.01.2007 | 24,99 Milyon. |
01.02.2007 | 25,02 Milyon. |
01.03.2007 | 25,14 Milyon. |
01.04.2007 | 25,14 Milyon. |
01.05.2007 | 24,93 Milyon. |
01.06.2007 | 25,44 Milyon. |
01.07.2007 | 24,90 Milyon. |
01.08.2007 | 24,75 Milyon. |
01.09.2007 | 25,00 Milyon. |
01.10.2007 | 24,68 Milyon. |
01.11.2007 | 24,76 Milyon. |
01.12.2007 | 24,75 Milyon. |
01.01.2008 | 25,07 Milyon. |
01.02.2008 | 24,69 Milyon. |
01.03.2008 | 24,72 Milyon. |
01.04.2008 | 25,35 Milyon. |
01.05.2008 | 25,06 Milyon. |
01.06.2008 | 25,42 Milyon. |
01.07.2008 | 25,29 Milyon. |
01.08.2008 | 25,60 Milyon. |
01.09.2008 | 25,33 Milyon. |
01.10.2008 | 25,51 Milyon. |
01.11.2008 | 25,67 Milyon. |
01.12.2008 | 26,33 Milyon. |
01.01.2009 | 26,38 Milyon. |
01.02.2009 | 26,72 Milyon. |
01.03.2009 | 27,07 Milyon. |
01.04.2009 | 27,28 Milyon. |
01.05.2009 | 27,24 Milyon. |
01.06.2009 | 27,46 Milyon. |
01.07.2009 | 27,74 Milyon. |
01.08.2009 | 27,51 Milyon. |
01.09.2009 | 27,27 Milyon. |
01.10.2009 | 27,46 Milyon. |
01.11.2009 | 27,33 Milyon. |
01.12.2009 | 27,48 Milyon. |
01.01.2010 | 27,78 Milyon. |
01.02.2010 | 27,63 Milyon. |
01.03.2010 | 27,56 Milyon. |
01.04.2010 | 27,39 Milyon. |
01.05.2010 | 26,69 Milyon. |
01.06.2010 | 26,66 Milyon. |
01.07.2010 | 26,99 Milyon. |
01.08.2010 | 27,70 Milyon. |
01.09.2010 | 27,46 Milyon. |
01.10.2010 | 27,35 Milyon. |
01.11.2010 | 27,56 Milyon. |
01.12.2010 | 27,42 Milyon. |
01.01.2011 | 27,00 Milyon. |
01.02.2011 | 26,89 Milyon. |
01.03.2011 | 27,27 Milyon. |
01.04.2011 | 27,34 Milyon. |
01.05.2011 | 27,41 Milyon. |
01.06.2011 | 27,47 Milyon. |
01.07.2011 | 27,42 Milyon. |
01.08.2011 | 27,28 Milyon. |
01.09.2011 | 27,64 Milyon. |
01.10.2011 | 27,44 Milyon. |
01.11.2011 | 27,45 Milyon. |
01.12.2011 | 27,18 Milyon. |
01.01.2012 | 27,86 Milyon. |
01.02.2012 | 27,62 Milyon. |
01.03.2012 | 27,03 Milyon. |
01.04.2012 | 27,55 Milyon. |
01.05.2012 | 28,09 Milyon. |
01.06.2012 | 27,67 Milyon. |
01.07.2012 | 27,72 Milyon. |
01.08.2012 | 27,55 Milyon. |
01.09.2012 | 27,77 Milyon. |
01.10.2012 | 27,90 Milyon. |
01.11.2012 | 27,56 Milyon. |
01.12.2012 | 27,59 Milyon. |
01.01.2013 | 27,55 Milyon. |
01.02.2013 | 27,57 Milyon. |
01.03.2013 | 27,46 Milyon. |
01.04.2013 | 27,61 Milyon. |
01.05.2013 | 27,78 Milyon. |
01.06.2013 | 27,88 Milyon. |
01.07.2013 | 28,13 Milyon. |
01.08.2013 | 27,83 Milyon. |
01.09.2013 | 27,49 Milyon. |
01.10.2013 | 27,26 Milyon. |
01.11.2013 | 27,44 Milyon. |
01.12.2013 | 27,43 Milyon. |
01.01.2014 | 27,56 Milyon. |
01.02.2014 | 27,38 Milyon. |
01.03.2014 | 27,67 Milyon. |
01.04.2014 | 27,25 Milyon. |
01.05.2014 | 27,21 Milyon. |
01.06.2014 | 28,00 Milyon. |
01.07.2014 | 27,99 Milyon. |
01.08.2014 | 27,68 Milyon. |
01.09.2014 | 27,35 Milyon. |
01.10.2014 | 27,69 Milyon. |
01.11.2014 | 27,78 Milyon. |
01.12.2014 | 27,51 Milyon. |
01.01.2015 | 27,55 Milyon. |
01.02.2015 | 27,47 Milyon. |
01.03.2015 | 27,30 Milyon. |
01.04.2015 | 27,74 Milyon. |
01.05.2015 | 27,51 Milyon. |
01.06.2015 | 27,67 Milyon. |
01.07.2015 | 27,27 Milyon. |
01.08.2015 | 26,92 Milyon. |
01.09.2015 | 26,97 Milyon. |
01.10.2015 | 27,18 Milyon. |
01.11.2015 | 27,32 Milyon. |
01.12.2015 | 27,36 Milyon. |
01.01.2016 | 27,36 Milyon. |
01.02.2016 | 27,85 Milyon. |
01.03.2016 | 27,82 Milyon. |
01.04.2016 | 27,80 Milyon. |
01.05.2016 | 27,94 Milyon. |
01.06.2016 | 27,45 Milyon. |
01.07.2016 | 27,60 Milyon. |
01.08.2016 | 27,21 Milyon. |
01.09.2016 | 27,64 Milyon. |
01.10.2016 | 27,73 Milyon. |
01.11.2016 | 27,85 Milyon. |
01.12.2016 | 27,90 Milyon. |
01.01.2017 | 27,41 Milyon. |
01.02.2017 | 27,55 Milyon. |
01.03.2017 | 27,60 Milyon. |
01.04.2017 | 27,23 Milyon. |
01.05.2017 | 27,37 Milyon. |
01.06.2017 | 27,14 Milyon. |
01.07.2017 | 27,54 Milyon. |
01.08.2017 | 27,57 Milyon. |
01.09.2017 | 27,65 Milyon. |
01.10.2017 | 27,24 Milyon. |
01.11.2017 | 27,11 Milyon. |
01.12.2017 | 27,26 Milyon. |
01.01.2018 | 27,27 Milyon. |
01.02.2018 | 27,55 Milyon. |
01.03.2018 | 27,86 Milyon. |
01.04.2018 | 27,51 Milyon. |
01.05.2018 | 26,88 Milyon. |
01.06.2018 | 27,03 Milyon. |
01.07.2018 | 26,99 Milyon. |
01.08.2018 | 26,91 Milyon. |
01.09.2018 | 27,06 Milyon. |
01.10.2018 | 27,30 Milyon. |
01.11.2018 | 27,04 Milyon. |
01.12.2018 | 26,99 Milyon. |
01.01.2019 | 26,75 Milyon. |
01.02.2019 | 26,88 Milyon. |
01.03.2019 | 26,94 Milyon. |
01.04.2019 | 26,92 Milyon. |
01.05.2019 | 26,98 Milyon. |
01.06.2019 | 26,81 Milyon. |
01.07.2019 | 26,86 Milyon. |
01.08.2019 | 26,97 Milyon. |
01.09.2019 | 27,10 Milyon. |
01.10.2019 | 27,02 Milyon. |
01.11.2019 | 26,99 Milyon. |
01.12.2019 | 26,99 Milyon. |
01.01.2020 | 27,53 Milyon. |
01.02.2020 | 27,73 Milyon. |
01.03.2020 | 26,55 Milyon. |
01.04.2020 | 19,11 Milyon. |
01.05.2020 | 20,74 Milyon. |
01.06.2020 | 23,18 Milyon. |
01.07.2020 | 23,98 Milyon. |
01.08.2020 | 24,97 Milyon. |
01.09.2020 | 25,16 Milyon. |
01.10.2020 | 26,16 Milyon. |
01.11.2020 | 25,38 Milyon. |
01.12.2020 | 24,92 Milyon. |
01.01.2021 | 24,63 Milyon. |
01.02.2021 | 25,11 Milyon. |
01.03.2021 | 25,08 Milyon. |
01.04.2021 | 25,02 Milyon. |
01.05.2021 | 25,20 Milyon. |
01.06.2021 | 25,49 Milyon. |
01.07.2021 | 25,31 Milyon. |
01.08.2021 | 25,74 Milyon. |
01.09.2021 | 25,77 Milyon. |
01.10.2021 | 25,90 Milyon. |
01.11.2021 | 25,96 Milyon. |
01.12.2021 | 25,68 Milyon. |
01.01.2022 | 25,82 Milyon. |
01.02.2022 | 25,80 Milyon. |
01.03.2022 | 25,90 Milyon. |
01.04.2022 | 26,09 Milyon. |
01.05.2022 | 25,77 Milyon. |
01.06.2022 | 25,47 Milyon. |
01.07.2022 | 25,85 Milyon. |
01.08.2022 | 26,25 Milyon. |
01.09.2022 | 26,25 Milyon. |
01.10.2022 | 26,41 Milyon. |
01.11.2022 | 26,12 Milyon. |
01.12.2022 | 26,79 Milyon. |
01.01.2023 | 27,40 Milyon. |
01.02.2023 | 27,09 Milyon. |
01.03.2023 | 26,75 Milyon. |
01.04.2023 | 26,66 Milyon. |
01.05.2023 | 26,44 Milyon. |
01.06.2023 | 26,18 Milyon. |
01.07.2023 | 27,15 Milyon. |
01.08.2023 | 27,19 Milyon. |
01.09.2023 | 27,35 Milyon. |
01.10.2023 | 26,70 Milyon. |
01.11.2023 | 27,03 Milyon. |
01.12.2023 | 27,79 Milyon. |
01.01.2024 | 27,89 Milyon. |
01.02.2024 | 27,94 Milyon. |
01.03.2024 | 28,63 Milyon. |
01.04.2024 | 27,72 Milyon. |
Yarı Zamanlı İstihdam Tarihçe
Tarih | Değer |
---|---|
01.04.2024 | 27,718 Milyon. |
