ETF Sağlayıcı
SEI
Toplam ETF'ler
8
Tüm Ürünler
8 ETF'lerAd | Varlık Sınıfı | AUM | Ort. Hacim | Sağlayıcı | Gider Oranı | Yatırım Segmenti | Endeks | Kuruluş Tarihi | NAV (Net Varlık Değeri) | F/B | F/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Senetleri | 1,17 Md | 79.851,38 | 0,15 | Büyük Sermaye | 18.05.2022 | 46,48 | 6,54 | 28,98 | |||
| Hisse Senetleri | 1,16 Md | 99.998,31 | 0,15 | Büyük Sermaye | 18.05.2022 | 40,79 | 2,33 | 14,19 | |||
| Hisse Senetleri | 943,35 M | 101.617,3 | 0,50 | Toplam Pazar | 10.10.2024 | 33,01 | 1,77 | 15,38 | |||
| Hisse Senetleri | 552,97 M | 48.564,98 | 0,15 | Büyük Sermaye | 18.05.2022 | 36,82 | 15,82 | 25,06 | |||
| Hisse Senetleri | 471,82 M | 95.571,45 | 0,60 | Toplam Pazar | 10.10.2024 | 32,39 | 1,96 | 13,02 | |||
| Hisse Senetleri | 432,16 M | 59.945,54 | 0,55 | Küçük Kapitalizasyon | 10.10.2024 | 27,11 | 2,32 | 15,32 | |||
| Hisse Senetleri | 226,46 M | 23.714,13 | 0,15 | Büyük Sermaye | 18.05.2022 | 31,90 | 4,21 | 17,84 | |||
| Alternatif Yatırımlar | 185,16 M | 14.054,67 | 0,80 | Çok Stratejili | 25.08.2025 | 25,40 | 0,00 | 0,00 |
ETF Dizini
ETF DiziniTüm varlık sınıfları
Tüm Segmentler
+109 daha fazla
Tüm Endeksler
- S&P 50074
- NASDAQ-100 Index34
- MSCI World Index34
- MSCI EM (Emerging Markets)32
- LBMA Gold Price PM ($/ozt)27
- TOPIX Index - JPY17
+4137 daha fazla