ETF Ponudnik
SoFi
ETF-ji skupaj
10
Vsi proizvodi
10 ETF-jiNaziv | Razred naložbe | AUM | Povprečna količina | Ponudnik | Razmerje stroškov | Segment naložbe | Indeks | Datum začetka | NAV (neto vrednost premoženja) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delnice | 551,02 Mio. | 23.677,45 | 0,05 | Velika kapitalizacija | Solactive SoFi US 500 Growth Index | 11. 4. 2019 | 121,57 | 5,72 | 27,34 | ||
| Alternativne naložbe | 38,68 Mio. | 27.315,72 | 0,61 | Razlike | 15. 11. 2023 | 15,30 | 0,00 | 0,00 | |||
| Delnice | 35,75 Mio. | 5429,85 | 0,29 | Celoten trg | SoFi Social 50 Index | 8. 5. 2019 | 52,60 | 5,66 | 35,75 | ||
| Delnice | 27,28 Mio. | 9476,8 | 0,06 | Srednja kapitalizacija | Solactive SoFi US Next 500 Growth Index | 11. 4. 2019 | 17,07 | 3,02 | 20,77 | ||
| Obveznice | 17,07 Mio. | 1529,21 | 0,59 | Širok kredit | 1. 10. 2020 | 97,14 | 0,00 | 0,00 | |||
| Delnice | 11 Mio. | 2483,48 | 0,49 | Visok donos dividend | SoFi Sustainable Dividend Index | 11. 5. 2021 | 48,43 | 1,78 | 12,27 | ||
| Delnice | 9,18 Mio. | 6777,86 | 0,69 | Tema | BITA US Agentic AI Select Index - Benchmark TR Gross | 3. 9. 2025 | 20,34 | 5,89 | 39,03 | ||
| Delnice | 7,05 Mio. | 1930,75 | 0,59 | Tema | 8. 5. 2019 | 18,90 | 3,51 | 0,00 | |||
| Delnice | 2,57 Mio. | 2329,64 | 0,59 | Tema | Solactive Web 3.0 Index - Benchmark TR Net | 9. 8. 2022 | 21,58 | 2,96 | 27,74 | ||
| Delnice | 1,79 Mio. | 1048,84 | 0,59 | Tema | iClima Distributed Renewable Energy Index - Benchmark TR Gross | 20. 7. 2021 | 12,18 | 1,88 | 17,92 |
Imenik ETF
Imenik ETFVsi razredi naložb
Vsi segmenti
+109 več