RO
ETF Ponudnik
Rockefeller
ETF-ji skupaj
5
Vsi proizvodi
5 ETF-jiNaziv | Razred naložbe | AUM | Povprečna količina | Ponudnik | Razmerje stroškov | Segment naložbe | Indeks | Datum začetka | NAV (neto vrednost premoženja) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delnice | 785,59 Mio. | 15.531 | RO Rockefeller | 0,55 | Celoten trg | 25. 10. 2024 | 34,07 | 3,29 | 20,59 | ||
| Delnice | 742,45 Mio. | 11.390 | RO Rockefeller | 0,75 | Razširjeni trg | 10. 10. 2024 | 28,04 | 3,66 | 23,13 | ||
| Obveznice | 495,1 Mio. | 173.143 | RO Rockefeller | 0,80 | Širok kredit | 12. 8. 2024 | 24,39 | 0,00 | 0,00 | ||
| Obveznice | 30,94 Mio. | 4483 | RO Rockefeller | 0,55 | Širok kredit | 12. 8. 2024 | 23,80 | 0,00 | 0,00 | ||
| Obveznice | 18,84 Mio. | 6419 | RO Rockefeller | 0,55 | Širok kredit | 12. 8. 2024 | 23,55 | 0,00 | 0,00 |
Imenik ETF
Imenik ETFVsi razredi naložb
Vsi segmenti
+110 več