AB
ETF Ponudnik
Abacus
ETF-ji skupaj
6
Vsi proizvodi
6 ETF-jiNaziv | Razred naložbe | AUM | Povprečna količina | Ponudnik | Razmerje stroškov | Segment naložbe | Indeks | Datum začetka | NAV (neto vrednost premoženja) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delnice | 462,66 Mio. | 24.077 | AB Abacus | 0,49 | Celoten trg | 27. 9. 2016 | 79,77 | 13,12 | 27,21 | ||
| Delnice | 13,22 Mio. | 2788 | AB Abacus | 0,54 | Celoten trg | 27. 6. 2017 | 29,37 | 5,13 | 19,94 | ||
| Delnice | 11,81 Mio. | 43.819 | AB Abacus | 0,59 | Celoten trg | FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Gross | 13. 12. 2021 | 31,49 | 4,37 | 17,62 | |
| Delnice | 4,55 Mio. | 404 | AB Abacus | 0,59 | Celoten trg | FCF US Quality Innovation Index | 7. 12. 2020 | 45,52 | 12,06 | 24,93 | |
| Obveznice | 1,87 Mio. | 368 | AB Abacus | 0,83 | Širok kredit | Abacus Flexible Bond Leaders Index - Benchmark TR Net | 7. 12. 2020 | 18,68 | 0,00 | 0,00 | |
| Delnice | 442.902 | 1378 | AB Abacus | 0,59 | Male vrednosti | Abacus FCF Small Cap Leaders Index - Benchmark TR Gross | 18. 2. 2025 | 21,61 | 4,05 | 16,36 |
Imenik ETF
Imenik ETFVsi razredi naložb
Vsi segmenti
+110 več