ETF Ponudnik
ARK
ETF-ji skupaj
31
Vsi proizvodi
31 ETF-jiNaziv | Razred naložbe | AUM | Povprečna količina | Ponudnik | Razmerje stroškov | Segment naložbe | Indeks | Datum začetka | NAV (neto vrednost premoženja) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delnice | 5,56 Mrd. | 6,05 Mio. | 0,75 | Tema | 31. 10. 2014 | 88,30 | 4,25 | 53,83 | |||
| Alternativne naložbe | 2,66 Mrd. | 1,93 Mio. | 0,21 | etf_invseg_Long BTC, Short USD | CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant - Benchmark Price Return | 10. 1. 2024 | 26,90 | 0,00 | 0,00 | ||
| Delnice | 1,86 Mrd. | 164.650 | 0,75 | Tema | 30. 9. 2014 | 122,16 | 5,59 | 54,15 | |||
| Delnice | 1,61 Mrd. | 78.286 | 0,76 | Tema | 30. 9. 2014 | 159,06 | 5,36 | 49,59 | |||
| Delnice | 1,56 Mrd. | 3,52 Mio. | 0,75 | Tema | 31. 10. 2014 | 51,67 | 3,68 | 0,00 | |||
| Delnice | 759,5 Mio. | 1,06 Mio. | 0,75 | Industrijski naslovi | 30. 3. 2021 | 32,14 | 4,83 | 42,13 | |||
| Delnice | 700,8 Mio. | 152.006 | 0,75 | Tema | 4. 2. 2019 | 45,75 | 4,11 | 35,66 | |||
| Delnice | 316,76 Mio. | — | 0,75 | Tema | 12. 4. 2024 | 11,24 | 6,56 | 54,37 | |||
| Delnice | 316,76 Mio. | 16.774 | 0,75 | — | 12. 4. 2024 | 11,24 | - | - | |||
| Delnice | 230,96 Mio. | — | 0,78 | Tema | 12. 4. 2024 | 6,26 | 4,15 | 49,89 | |||
| Delnice | 141,3 Mio. | 5774 | 0,45 | Tema | Solactive Cybersecurity Leaders Index - USD | 12. 2. 2020 | 11,93 | 4,01 | 24,91 | ||
| Delnice | 141,3 Mio. | 6622 | 0,45 | — | 12. 2. 2020 | 8,91 | - | - | |||
| Delnice | 141,3 Mio. | 15.401 | 0,45 | Tema | Solactive Cybersecurity Leaders Index - USD | 12. 2. 2020 | 11,93 | 4,01 | 24,91 | ||
| Delnice | 136,9 Mio. | 11.200 | 0,49 | Tema | ARK Israeli Innovation (USD)(TR) | 5. 12. 2017 | 28,54 | 2,48 | 19,73 | ||
| Delnice | 117,49 Mio. | 5186 | 0,55 | Celoten trg | Solactive RIZE ETF Environmental Impact 100 Index - USD - Benchmark TR Net | 14. 7. 2021 | 4,67 | 2,16 | 21,12 | ||
| Delnice | 117,49 Mio. | 5746 | 0,55 | Celoten trg | Solactive RIZE ETF Environmental Impact 100 Index - USD - Benchmark TR Net | 14. 7. 2021 | 6,26 | 2,16 | 21,12 | ||
| Delnice | 106,78 Mio. | 37.928 | 0,75 | — | 12. 4. 2024 | 9,55 | - | - | |||
| Delnice | 92,96 Mio. | — | 0,75 | Tema | 12. 4. 2024 | 8,31 | 3,48 | 0,00 | |||
| Delnice | 59,4 Mio. | 9481 | 0,45 | Tema | Solactive RIZE ETF Sustainable Future of Food Index - USD | 27. 8. 2020 | 3,82 | 1,62 | 16,91 | ||
| Delnice | 59,4 Mio. | 8909 | 0,45 | Tema | Solactive RIZE ETF Sustainable Future of Food Index - USD | 27. 8. 2020 | 3,82 | 1,62 | 16,91 | ||
| Delnice | 59,4 Mio. | 14.965 | 0,45 | — | 27. 8. 2020 | 2,85 | - | - | |||
| Delnice | 58,7 Mio. | 10.412 | 0,66 | Tema | Total 3D-Printing Index | 19. 7. 2016 | 24,59 | 1,93 | 21,14 | ||
| Delnice | 28,4 Mio. | 1275 | 0,85 | Long kriptovalutni košaric, Short USD | 19. 8. 2026 | 20,52 | 0,00 | 0,00 | |||
| Delnice | 16,03 Mio. | — | 0,79 | Industrijski naslovi | 23. 10. 2025 | 4,22 | 4,88 | 40,03 | |||
| Delnice | 10,32 Mio. | 10.821 | 0,55 | Celoten trg | Transparency Index - Benchmark TR Gross | 7. 12. 2021 | 12,90 | 4,29 | 22,77 | ||
| Delnice | 7,72 Mio. | 769 | 0,45 | — | 17. 8. 2023 | 6,17 | - | - | |||
| Delnice | 7,72 Mio. | — | 0,45 | Celoten trg | Solactive RIZE ETF USA Environmental Impact Index - USD - Benchmark TR Net | 17. 8. 2023 | 6,17 | 3,22 | 24,45 | ||
| Delnice | 1,8 Mio. | 353 | 0,89 | etf_invseg_Downside Hedge | 1. 10. 2025 | 19,97 | 0,00 | 0,00 | |||
| Delnice | 1,4 Mio. | 767 | 0,89 | — | 1. 7. 2026 | 20,93 | - | - | |||
| Delnice | 1,4 Mio. | 258 | 0,89 | etf_invseg_Downside Hedge | 2. 1. 2026 | 21,35 | 0,00 | 0,00 | |||
| Delnice | 1 Mio. | 251 | 0,89 | etf_invseg_Downside Hedge | 1. 4. 2026 | 23,43 | 0,00 | 0,00 |
Imenik ETF
Imenik ETFVsi razredi naložb
Vsi segmenti
+110 več