TA
ETF Poskytovateľ
TappAlpha
Celkem ETF
5
Všetky produkty
5 ETFMeno | Trieda aktív | AUM | Priemerný objem | Poskytovateľ | Pomer výdavkov | Investičný segment | Index | Dátum spustenia | NAV (čistá hodnota aktív) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcie | 854,93 Milión | 335 570 | TA TappAlpha | 0,68 | Large Cap | 4. 9. 2025 | 27,99 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcie | 360,2 Milión | 242 904 | TA TappAlpha | 0,71 | Large Cap | 14. 8. 2024 | 25,60 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcie | 74,02 Milión | 61 869 | TA TappAlpha | 0,98 | Large Cap | 7. 1. 2026 | 24,84 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcie | 32,65 Milión | 44 265 | TA TappAlpha | 0,88 | — | 15. 7. 2026 | 26,76 | - | - | ||
| Akcie | 20,21 Milión | 19 813 | TA TappAlpha | 0,98 | Large Cap | 7. 1. 2026 | 23,50 | 0,00 | 0,00 |
Adresár ETF
Adresár ETFVšetci poskytovatelia
+413 ďalšie
Všetky triedy aktív
Všetky segmenty
+110 ďalšie