ETF Poskytovateľ
SoFi
Celkem ETF
10
Všetky produkty
10 ETFMeno | Trieda aktív | AUM | Priemerný objem | Poskytovateľ | Pomer výdavkov | Investičný segment | Index | Dátum spustenia | NAV (čistá hodnota aktív) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcie | 672,28 Milión | 14 778 | 0,19 | Large Cap | Solactive SoFi US 500 Growth Index | 11. 4. 2019 | 144,58 | 5,72 | 27,34 | ||
| Alternatívne investície | 67,7 Milión | 60 024 | 0,61 | Spready | 15. 11. 2023 | 15,84 | 0,00 | 0,00 | |||
| Akcie | 41,71 Milión | 2 712 | 0,29 | Celkový trh | SoFi Social 50 Index | 8. 5. 2019 | 62,26 | 5,66 | 35,75 | ||
| Akcie | 25,8 Milión | 11 689 | 0,06 | Mid Cap | Solactive SoFi US Next 500 Growth Index | 11. 4. 2019 | 15,97 | 3,02 | 20,77 | ||
| Akcie | 17,02 Milión | 304 | 0,59 | Širokký úver | 2. 10. 2020 | 97,28 | 0,00 | 0,00 | |||
| Akcie | 11,35 Milión | 5 136 | 0,69 | Téma | BITA US Agentic AI Select Index - Benchmark TR Gross | 2. 9. 2025 | 23,89 | 5,89 | 39,03 | ||
| Akcie | 11,11 Milión | 270 | 0,49 | Vysoká dividendová výnosnosť | SoFi Sustainable Dividend Index | 11. 5. 2021 | 49,37 | 1,78 | 12,27 | ||
| Akcie | 6,93 Milión | 154 | 0,59 | Téma | 8. 5. 2019 | 19,25 | 3,51 | 0,00 | |||
| Akcie | 2,57 Milión | 2 466 | 0,73 | — | 6. 7. 2026 | 23,34 | - | - | |||
| Akcie | 2,52 Milión | 238 | 0,59 | Téma | Solactive Web 3.0 Index - Benchmark TR Net | 10. 8. 2022 | 21,90 | 2,96 | 27,74 |
Adresár ETF
Adresár ETFVšetci poskytovatelia
+413 ďalšie
Všetky triedy aktív
Všetky segmenty
+110 ďalšie