ME
ETF Poskytovateľ
Meridian
Celkem ETF
5
Všetky produkty
5 ETFMeno | Trieda aktív | AUM | Priemerný objem | Poskytovateľ | Pomer výdavkov | Investičný segment | Index | Dátum spustenia | NAV (čistá hodnota aktív) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcie | 642,82 Milión | 14 969 | ME Meridian | 0,31 | Large Cap | 8. 5. 2020 | 45,75 | 3,59 | 17,74 | ||
| Akcie | 568,3 Milión | 15 249 | ME Meridian | 0,31 | Large Cap | 8. 5. 2020 | 58,29 | 3,55 | 17,52 | ||
| Akcie | 209,13 Milión | 5 216 | ME Meridian | 0,31 | Celkový trh | 8. 5. 2020 | 40,41 | 2,38 | 16,91 | ||
| Akcie | 145,03 Milión | 5 179 | ME Meridian | 0,31 | Malá kapitalizácia | 8. 5. 2020 | 57,44 | 1,55 | 11,49 | ||
| Akcie | 59,62 Milión | 4 575 | ME Meridian | 0,31 | Celkový trh | 10. 5. 2021 | 33,12 | 12,12 | 32,78 |
Adresár ETF
Adresár ETFVšetci poskytovatelia
+412 ďalšie
Všetky triedy aktív
Všetky segmenty
+110 ďalšie