ETF Poskytovateľ
LeaderShares
Celkem ETF
5
Všetky produkty
5 ETFMeno | Trieda aktív | AUM | Priemerný objem | Poskytovateľ | Pomer výdavkov | Investičný segment | Index | Dátum spustenia | NAV (čistá hodnota aktív) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcie | 106,35 Milión | 5 229,94 | 0,75 | Large Cap | AlphaFactor U.S. Core Equity Index | 2. 10. 2018 | 46,34 | 2,99 | 15,10 | ||
| Akcie | 58,31 Milión | 5 040,55 | 0,99 | Celkový trh | 27. 10. 2020 | 39,98 | 2,61 | 10,70 | |||
| Dlhopisy | 40,43 Milión | 3 988,92 | 0,75 | Širokký úver | 28. 6. 2021 | 22,47 | 0,00 | 0,00 | |||
| Akcie | 15,89 Milión | 32 638,58 | 0,81 | Celkový trh | 11. 5. 2020 | 35,30 | 3,66 | 21,65 | |||
| Akcie | 8,29 Milión | 2 451,18 | 0,75 | Celkový trh | 27. 10. 2020 | 33,15 | 3,04 | 21,92 |
Adresár ETF
Adresár ETFVšetci poskytovatelia
+411 ďalšie
Všetky triedy aktív
Všetky segmenty
+109 ďalšie