Технологии акции
Компания | Рыночная капитализация | P/E | P/Ee | P/S | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ALC.MC | 491,72 млн EUR | 23,34 | — | 1,56 | 6,90 EUR | ||
2 3ITN.DE | 61,87 млн EUR | 26,00 | — | 0,57 | 11,40 EUR | ||
3 GLINT.LS | 120,88 млн EUR | 15,64 | — | 0,87 | 1,19 EUR | ||
4 531529.BO | 948,25 млн INR | 264,77 | — | 35,65 | 1,53 INR | ||
5 IZER.MC | 321,84 млн EUR | 83,18 | — | 1,99 | 8,46 EUR | ||
6 NETUM.HE | 13,04 млн EUR | -28,59 | — | 0,30 | 1,00 EUR | ||
7 D6H.DE | 597,33 млн EUR | 27,22 | — | 1,06 | 76,50 EUR | ||
8 SIILI.HE | 33,38 млн EUR | 9,68 | — | 0,30 | 3,00 EUR | ||
9 DWF.HE | 29,49 млн EUR | 49,98 | — | 1,08 | 2,60 EUR | ||
10 NRST.MI | 16,12 млн EUR | 9,57 | — | 0,43 | 0,64 EUR | ||
11 DIGIGR.HE | 6,66 млн EUR | -1,41 | — | 0,41 | 1,91 EUR | ||
12 MPT.MI | 6,33 млн EUR | -14,27 | — | 0,73 | 0,91 EUR | ||
13 QUAL.AT | 39,91 млн EUR | 121,48 | — | 2,63 | 1,32 EUR | ||
14 SPACE.AT | 41,93 млн EUR | 22,67 | — | 0,27 | 7,66 EUR | ||
15 PERF.AT | 106,77 млн EUR | 15,28 | — | 1,19 | 10,50 EUR | ||
16 REALCONS.AT | 112,68 млн EUR | 24,78 | — | 2,41 | 8,24 EUR | ||
17 275630.KQ | 14,45 млрд KRW | -8,71 | — | 1,11 | 3 630,00 KRW | ||
18 MLCNT.PA | 154,09 млн EUR | 19,02 | — | 1,03 | 60,00 EUR | ||
19 MLCHE.PA | 133,40 млн EUR | 17,63 | — | 0,81 | 55,50 EUR | ||
20 AMEN.MC | 112,52 млн EUR | -56,00 | — | 466,50 | 8,55 EUR | ||
21 PLEK.F | 9,08 млн EUR | 9,08 | — | 0,31 | 2,12 EUR | ||
| 8,49 млн EUR | -144,17 | — | 7,78 | 5,80 EUR | |||
23 WDI.HM | 1,68 млн EUR | 0,00 | — | 0,00 | 0,01 EUR | ||
24 WLN.PA | 370,51 млн EUR | -0,07 | — | 0,09 | 13,28 EUR | ||
25 ADN1.DE | 399,53 млн EUR | 22,02 | — | 0,27 | 61,40 EUR | ||
26 GFT.DE | 399,63 млн EUR | 12,15 | — | 0,45 | 24,95 EUR | ||
27 DOM.MC | 451,45 млн EUR | 44,20 | — | 0,43 | 2,80 EUR | ||
28 NA9.DE | 641,20 млн EUR | 16,24 | — | 0,64 | 78,55 EUR | ||
29 WIIT.MI | 703,15 млн EUR | 67,07 | — | 4,29 | 28,50 EUR | ||
30 COK.DE | 716,97 млн EUR | 24,97 | — | 0,42 | 24,55 EUR | ||
31 NRO.PA | 836,91 млн EUR | 16,07 | — | 0,98 | 38,45 EUR | ||
32 ATO.PA | 865,68 млн EUR | -0,62 | — | 0,11 | 31,74 EUR | ||
33 YSN.DE | 1,31 млрд EUR | 39,25 | — | 2,85 | 188,80 EUR | ||
34 OVH.PA | 1,35 млрд EUR | 3 370,99 | — | 1,24 | 15,58 EUR | ||
35 KTN.DE | 1,39 млрд EUR | 9,84 | — | 0,86 | 21,36 EUR | ||
36 ATE.PA | 2,23 млрд EUR | 20,81 | — | 0,54 | 75,40 EUR | ||
37 TIETO.HE | 2,32 млрд EUR | 90,64 | — | 1,25 | 18,72 EUR | ||
38 SOP.PA | 2,53 млрд EUR | 8,52 | — | 0,45 | 190,70 EUR | ||
39 IOS.DE | 2,98 млрд EUR | 12,98 | — | 2,26 | 30,20 EUR | ||
40 REY.MI | 3,49 млрд EUR | 13,90 | — | 1,42 | 116,20 EUR | ||
41 BC8.DE | 3,71 млрд EUR | 16,21 | — | 0,58 | 37,06 EUR | ||
42 NEXI.MI | 3,75 млрд EUR | -1,11 | — | 0,60 | 4,34 EUR | ||
43 EDEN.PA | 4,29 млрд EUR | 8,23 | — | 1,57 | 28,90 EUR | ||
44 IDR.MC | 9,00 млрд EUR | 20,65 | — | 1,65 | 61,36 EUR | ||
45 CAP.PA | 17,78 млрд EUR | 11,10 | — | 0,79 | 109,25 EUR | ||
46 AMS.MC | 20,38 млрд EUR | 15,26 | — | 3,13 | 56,48 EUR | ||
47 ADYEN.AS | 28,29 млрд EUR | 30,58 | — | 12,56 | 933,20 EUR | ||
48 SWP.PA | 305,30 млн EUR | 16,03 | — | 0,85 | 31,20 EUR | ||
49 INF.PA | 246,11 млн EUR | 15,24 | — | 0,84 | 41,50 EUR | ||
50 ATSI.MC | 219,46 млн EUR | 19,95 | — | 0,81 | 4,02 EUR | ||
51 ECONB.BR | 205,18 млн EUR | 39,46 | — | 0,07 | 1,49 EUR | ||
52 AEIN.DE | 189,20 млн EUR | 8,52 | — | 0,58 | 17,00 EUR | ||
53 GOFORE.HE | 178,66 млн EUR | 19,32 | — | 0,93 | 10,40 EUR | ||
54 A1OS.DE | 176,36 млн EUR | 15,70 | — | 0,35 | 67,80 EUR | ||
55 SHF.DE | 593,48 млн EUR | 18,65 | — | 2,00 | 81,40 EUR | ||
56 AUB.PA | 612,15 млн EUR | 16,05 | — | 1,02 | 56,80 EUR | ||
57 DIGIA.HE | 163,62 млн EUR | 12,74 | — | 0,75 | 5,70 EUR | ||
58 WAVE.PA | 1,28 млрд EUR | 15,61 | — | 1,34 | 34,00 EUR | ||
59 CTAC.AS | 41,03 млн EUR | 11,40 | — | 0,33 | 2,91 EUR | ||
60 RDF.MI | 127,69 млн EUR | 44,03 | — | 40,99 | 11,20 EUR | ||
61 512379.BO | 987,44 млн INR | 144,43 | — | 3,04 | 2,17 INR | ||
62 NBA.LS | 337,96 млн EUR | 61,61 | — | 2,72 | 7,46 EUR | ||
63 ECOM.V | 14,95 млн CAD | -29,56 | — | 0,73 | 0,08 CAD | ||
64 TRIFOR.CO | 223,49 млн EUR | 13,48 | — | 1,09 | 15,47 EUR | ||
65 DHH.MI | 128,30 млн EUR | 28,78 | — | 3,18 | 26,60 EUR | ||
66 OBS.DE | 53,98 млн EUR | 16,65 | — | 0,40 | 4,74 EUR | ||
67 ITNS.BK | 355,30 млн THB | 8,49 | — | 0,61 | 1,85 THB | ||
68 ALKEY.PA | 125,46 млн EUR | 160,22 | — | 0,35 | 8,14 EUR | ||
69 INC1L.VS | 48,94 млн EUR | 6,05 | — | 4,47 | 4,86 EUR | ||
70 SNG.MC | 103,66 млн EUR | 17,13 | — | 0,88 | 2,08 EUR | ||
71 S30.PA | 92,17 млн EUR | -1,52 | — | 0,10 | 0,59 EUR | ||
72 CYB.MI | 51,98 млн EUR | 11,88 | — | 2,28 | 1,23 EUR | ||
73 DBA.MI | 44,33 млн EUR | 14,58 | — | 0,38 | 4,20 EUR | ||
74 ALHYP.PA | 34,73 млн EUR | 5,95 | — | 0,47 | 5,66 EUR | ||
75 ALHIT.PA | 24,32 млн EUR | 15,09 | — | 0,91 | 13,70 EUR | ||
76 ALNXT.PA | 15,60 млн EUR | 15,77 | — | 0,26 | 0,31 EUR | ||
77 KSC.DE | 14,57 млн EUR | -0,62 | — | 0,10 | 0,21 EUR | ||
78 EAS2P.AS | 9,37 млн EUR | -11,71 | — | 3,25 | 0,40 EUR | ||
79 SFT.MI | 8,04 млн EUR | -446,85 | — | 0,28 | 1,48 EUR | ||
80 AMI.DE | 7,62 млн EUR | -0,56 | — | 5,05 | 0,20 EUR | ||
81 ALWIT.PA | 5,68 млн EUR | -8,33 | — | 0,29 | 3,08 EUR | ||
82 RTC.DE | 5,28 млн EUR | 31,42 | — | 0,52 | 1,10 EUR | ||
83 LVIDE.AS | 4,10 млн EUR | -12,57 | — | — | 0,50 EUR | ||
| 2,72 млн EUR | -1,41 | — | 0,50 | 1,43 EUR | |||
85 5205.TWO | 356,40 млн TWD | -18,48 | — | 14,51 | 21,85 TWD | ||
86 GGRP | 11,38 млн USD | -4,46 | — | 1,08 | 0,89 USD | ||
87 5247.T | 1,82 млрд JPY | 29,19 | — | 0,36 | 548,00 JPY | ||
88 517429.BO | 1,11 млрд INR | -5,57 | — | 7,09 | 59,49 INR | ||
89 8606.HK | 92,53 млн HKD | -19,68 | — | 0,28 | 0,06 HKD | ||
90 FWFW | 11,81 млн USD | -16,63 | — | — | 0,15 USD | ||
| 11,89 млн USD | -0,68 | — | 96,45 | 2,51 USD | |||
92 511447.BO | 1,15 млрд INR | -123,75 | — | 58,63 | 0,25 INR | ||
93 4444.T | 1,91 млрд JPY | 19,88 | — | 0,95 | 968,00 JPY | ||
94 TAOP | 12,20 млн USD | -1,21 | — | 0,40 | 0,79 USD | ||
95 UNLGRP.CO | 80,50 млн DKK | -15,05 | — | — | 0,01 DKK | ||
96 4016.T | 1,97 млрд JPY | 20,74 | — | 0,38 | 940,00 JPY | ||
97 AAATECH.NS | 1,19 млрд INR | 33,84 | — | 4,67 | 93,12 INR | ||
98 3908.T | 1,97 млрд JPY | 13,62 | — | 1,04 | 339,00 JPY | ||
99 8062.HK | 98,40 млн HKD | 17,54 | — | 1,04 | 0,25 HKD | ||
100 GTL.NS | 1,21 млрд INR | -14,47 | — | 0,48 | 7,38 INR |
Больше инструментов и аналитики
Бесплатные инструменты и рыночные данные от Eulerpool.
Скринер
Анализируйте 20 000+ акций по всему миру по более чем 1 000 000 показателям.
Покупки инсайдеров
Отслеживайте покупки и продажи инсайдеров в реальном времени.
Суперинвесторы
Отслеживайте портфели величайших инвесторов мира
Календарь дивидендов
Планируйте пассивный доход с датами выплаты дивидендов.
Календарь прибыли
Все квартальные результаты прибыли с первого взгляда.
Экономический календарь
Экономические события и выпуски данных из 200+ стран.
Макроданные
Детальные макроэкономические данные и показатели по странам.
Трекер Конгресса
Раскрытия STOCK Act от членов Конгресса США
Fear & Greed Index
Индикатор рыночных настроений
Crypto Fear & Greed Index
Индикатор настроения крипторынка
Идеи
Подобранные списки акций по стратегиям, индексам и странам.
Страны
Фондовые рынки и ведущие компании по странам.
Стратегия
Проверенные инвестиционные стратегии с историческими доходами.
Индекс
Производительность и состав основных фондовых индексов.
Глоссарий
Комплексный словарь фондового рынка для финансовых и акционерных терминов
Блог
Новости, партнёрства и объявления о продуктах.