Определите недооцененные акции за один взгляд.
Подписка за 2 € / месяц Германия Деловая уверенность
Курс
Текущая стоимость Деловая уверенность в Германия составляет 86,6 баллы. Деловая уверенность в Германия снизилась до 86,6 баллы на 01.08.2024, после того как она была 87 баллы на 01.07.2024. С 01.01.1991 по 01.09.2024 средний ВВП в Германия составлял 97,10 баллы. Рекордный максимум был достигнут 01.01.1991 с 109,80 баллы, в то время как минимальное значение было зафиксировано 01.04.2020 с 75,20 баллы.
Деловая уверенность ·
3 года
5 лет
10 лет
25 лет
Макс
Бизнес-климат | |
---|---|
01.01.1991 | 109,80 points |
01.02.1991 | 109,50 points |
01.03.1991 | 108,70 points |
01.04.1991 | 108,20 points |
01.05.1991 | 107,00 points |
01.06.1991 | 106,40 points |
01.07.1991 | 105,30 points |
01.08.1991 | 104,60 points |
01.09.1991 | 104,70 points |
01.10.1991 | 105,40 points |
01.11.1991 | 105,10 points |
01.12.1991 | 104,20 points |
01.01.1992 | 102,60 points |
01.02.1992 | 101,70 points |
01.03.1992 | 101,00 points |
01.04.1992 | 100,00 points |
01.05.1992 | 99,60 points |
01.06.1992 | 98,80 points |
01.07.1992 | 97,40 points |
01.08.1992 | 94,40 points |
01.09.1992 | 93,20 points |
01.10.1992 | 89,90 points |
01.11.1992 | 88,00 points |
01.12.1992 | 89,30 points |
01.01.1993 | 88,50 points |
01.02.1993 | 86,70 points |
01.03.1993 | 88,90 points |
01.04.1993 | 88,10 points |
01.05.1993 | 87,40 points |
01.06.1993 | 88,60 points |
01.07.1993 | 88,90 points |
01.08.1993 | 91,00 points |
01.09.1993 | 90,20 points |
01.10.1993 | 90,80 points |
01.11.1993 | 91,70 points |
01.12.1993 | 92,70 points |
01.01.1994 | 92,70 points |
01.02.1994 | 95,50 points |
01.03.1994 | 97,20 points |
01.04.1994 | 99,10 points |
01.05.1994 | 99,60 points |
01.06.1994 | 101,30 points |
01.07.1994 | 100,80 points |
01.08.1994 | 101,60 points |
01.09.1994 | 103,80 points |
01.10.1994 | 105,20 points |
01.11.1994 | 105,40 points |
01.12.1994 | 104,70 points |
01.01.1995 | 104,20 points |
01.02.1995 | 104,80 points |
01.03.1995 | 102,60 points |
01.04.1995 | 101,50 points |
01.05.1995 | 100,80 points |
01.06.1995 | 99,70 points |
01.07.1995 | 98,00 points |
01.08.1995 | 97,40 points |
01.09.1995 | 97,90 points |
01.10.1995 | 96,80 points |
01.11.1995 | 96,60 points |
01.12.1995 | 95,90 points |
01.01.1996 | 94,90 points |
01.02.1996 | 94,00 points |
01.03.1996 | 93,20 points |
01.04.1996 | 94,00 points |
01.05.1996 | 92,90 points |
01.06.1996 | 92,60 points |
01.07.1996 | 94,90 points |
01.08.1996 | 95,20 points |
01.09.1996 | 97,00 points |
01.10.1996 | 97,60 points |
01.11.1996 | 97,10 points |
01.12.1996 | 97,60 points |
01.01.1997 | 97,90 points |
01.02.1997 | 98,50 points |
01.03.1997 | 98,90 points |
01.04.1997 | 99,50 points |
01.05.1997 | 100,20 points |
01.06.1997 | 99,80 points |
01.07.1997 | 101,40 points |
01.08.1997 | 101,70 points |
01.09.1997 | 103,60 points |
01.10.1997 | 104,10 points |
01.11.1997 | 104,10 points |
01.12.1997 | 105,10 points |
01.01.1998 | 103,30 points |
01.02.1998 | 104,10 points |
01.03.1998 | 104,80 points |
01.04.1998 | 104,40 points |
01.05.1998 | 104,10 points |
01.06.1998 | 103,50 points |
01.07.1998 | 103,60 points |
01.08.1998 | 102,50 points |
01.09.1998 | 100,20 points |
01.10.1998 | 99,00 points |
01.11.1998 | 99,30 points |
01.12.1998 | 99,00 points |
01.01.1999 | 97,90 points |
01.02.1999 | 96,30 points |
01.03.1999 | 97,40 points |
01.04.1999 | 97,00 points |
01.05.1999 | 97,30 points |
01.06.1999 | 98,20 points |
01.07.1999 | 98,90 points |
01.08.1999 | 100,20 points |
01.09.1999 | 101,90 points |
01.10.1999 | 102,20 points |
01.11.1999 | 104,40 points |
01.12.1999 | 104,30 points |
01.01.2000 | 104,00 points |
01.02.2000 | 105,40 points |
01.03.2000 | 105,30 points |
01.04.2000 | 106,50 points |
01.05.2000 | 105,60 points |
01.06.2000 | 104,80 points |
01.07.2000 | 104,40 points |
01.08.2000 | 104,20 points |
01.09.2000 | 103,90 points |
01.10.2000 | 104,20 points |
01.11.2000 | 103,80 points |
01.12.2000 | 103,40 points |
01.01.2001 | 103,00 points |
01.02.2001 | 101,70 points |
01.03.2001 | 100,60 points |
01.04.2001 | 98,60 points |
01.05.2001 | 96,80 points |
01.06.2001 | 95,40 points |
01.07.2001 | 95,50 points |
01.08.2001 | 94,90 points |
01.09.2001 | 91,50 points |
01.10.2001 | 91,00 points |
01.11.2001 | 92,00 points |
01.12.2001 | 93,00 points |
01.01.2002 | 92,40 points |
01.02.2002 | 93,40 points |
01.03.2002 | 96,10 points |
01.04.2002 | 95,20 points |
01.05.2002 | 96,10 points |
01.06.2002 | 95,50 points |
01.07.2002 | 94,10 points |
01.08.2002 | 94,00 points |
01.09.2002 | 94,10 points |
01.10.2002 | 93,90 points |
01.11.2002 | 91,60 points |
01.12.2002 | 91,30 points |
01.01.2003 | 91,70 points |
01.02.2003 | 92,60 points |
01.03.2003 | 92,40 points |
01.04.2003 | 92,20 points |
01.05.2003 | 92,70 points |
01.06.2003 | 93,90 points |
01.07.2003 | 95,00 points |
01.08.2003 | 96,60 points |
01.09.2003 | 97,70 points |
01.10.2003 | 99,90 points |
01.11.2003 | 100,90 points |
01.12.2003 | 100,90 points |
01.01.2004 | 102,10 points |
01.02.2004 | 100,20 points |
01.03.2004 | 99,20 points |
01.04.2004 | 99,30 points |
01.05.2004 | 99,30 points |
01.06.2004 | 99,10 points |
01.07.2004 | 99,60 points |
01.08.2004 | 100,10 points |
01.09.2004 | 100,50 points |
01.10.2004 | 100,40 points |
01.11.2004 | 100,50 points |
01.12.2004 | 100,70 points |
01.01.2005 | 92,20 points |
01.02.2005 | 92,00 points |
01.03.2005 | 90,10 points |
01.04.2005 | 89,90 points |
01.05.2005 | 89,40 points |
01.06.2005 | 89,40 points |
01.07.2005 | 91,10 points |
01.08.2005 | 92,10 points |
01.09.2005 | 92,80 points |
01.10.2005 | 94,40 points |
01.11.2005 | 94,90 points |
01.12.2005 | 95,00 points |
01.01.2006 | 96,50 points |
01.02.2006 | 97,70 points |
01.03.2006 | 98,10 points |
01.04.2006 | 97,90 points |
01.05.2006 | 98,90 points |
01.06.2006 | 99,10 points |
01.07.2006 | 98,80 points |
01.08.2006 | 98,70 points |
01.09.2006 | 99,00 points |
01.10.2006 | 99,40 points |
01.11.2006 | 100,80 points |
01.12.2006 | 101,80 points |
01.01.2007 | 101,50 points |
01.02.2007 | 100,00 points |
01.03.2007 | 100,70 points |
01.04.2007 | 101,10 points |
01.05.2007 | 101,20 points |
01.06.2007 | 100,00 points |
01.07.2007 | 100,20 points |
01.08.2007 | 99,80 points |
01.09.2007 | 99,20 points |
01.10.2007 | 99,80 points |
01.11.2007 | 98,70 points |
01.12.2007 | 98,80 points |
01.01.2008 | 98,20 points |
01.02.2008 | 98,10 points |
01.03.2008 | 98,10 points |
01.04.2008 | 97,10 points |
01.05.2008 | 96,80 points |
01.06.2008 | 95,70 points |
01.07.2008 | 92,40 points |
01.08.2008 | 91,50 points |
01.09.2008 | 91,10 points |
01.10.2008 | 87,10 points |
01.11.2008 | 84,30 points |
01.12.2008 | 80,90 points |
01.01.2009 | 81,70 points |
01.02.2009 | 81,30 points |
01.03.2009 | 79,70 points |
01.04.2009 | 81,50 points |
01.05.2009 | 82,10 points |
01.06.2009 | 83,80 points |
01.07.2009 | 85,10 points |
01.08.2009 | 87,50 points |
01.09.2009 | 89,30 points |
01.10.2009 | 89,50 points |
01.11.2009 | 90,80 points |
01.12.2009 | 90,90 points |
01.01.2010 | 90,60 points |
01.02.2010 | 90,70 points |
01.03.2010 | 92,20 points |
01.04.2010 | 95,50 points |
01.05.2010 | 95,60 points |
01.06.2010 | 96,30 points |
01.07.2010 | 98,50 points |
01.08.2010 | 99,80 points |
01.09.2010 | 100,60 points |
01.10.2010 | 101,80 points |
01.11.2010 | 103,40 points |
01.12.2010 | 103,00 points |
01.01.2011 | 101,60 points |
01.02.2011 | 102,50 points |
01.03.2011 | 102,20 points |
01.04.2011 | 102,20 points |
01.05.2011 | 102,60 points |
01.06.2011 | 102,00 points |
01.07.2011 | 102,30 points |
01.08.2011 | 99,60 points |
01.09.2011 | 97,90 points |
01.10.2011 | 97,90 points |
01.11.2011 | 98,10 points |
01.12.2011 | 98,10 points |
01.01.2012 | 98,40 points |
01.02.2012 | 99,30 points |
01.03.2012 | 99,50 points |
01.04.2012 | 100,10 points |
01.05.2012 | 99,00 points |
01.06.2012 | 96,90 points |
01.07.2012 | 95,60 points |
01.08.2012 | 95,10 points |
01.09.2012 | 94,80 points |
01.10.2012 | 94,70 points |
01.11.2012 | 94,00 points |
01.12.2012 | 95,40 points |
01.01.2013 | 96,40 points |
01.02.2013 | 97,30 points |
01.03.2013 | 97,60 points |
01.04.2013 | 96,00 points |
01.05.2013 | 97,20 points |
01.06.2013 | 96,60 points |
01.07.2013 | 98,00 points |
01.08.2013 | 98,70 points |
01.09.2013 | 98,90 points |
01.10.2013 | 98,90 points |
01.11.2013 | 99,50 points |
01.12.2013 | 100,30 points |
01.01.2014 | 101,40 points |
01.02.2014 | 101,30 points |
01.03.2014 | 101,20 points |
01.04.2014 | 102,10 points |
01.05.2014 | 100,20 points |
01.06.2014 | 99,80 points |
01.07.2014 | 99,50 points |
01.08.2014 | 98,30 points |
01.09.2014 | 97,70 points |
01.10.2014 | 96,30 points |
01.11.2014 | 95,90 points |
01.12.2014 | 98,20 points |
01.01.2015 | 98,80 points |
01.02.2015 | 98,80 points |
01.03.2015 | 99,10 points |
01.04.2015 | 100,20 points |
01.05.2015 | 100,50 points |
01.06.2015 | 100,20 points |
01.07.2015 | 99,70 points |
01.08.2015 | 100,60 points |
01.09.2015 | 100,10 points |
01.10.2015 | 100,60 points |
01.11.2015 | 100,90 points |
01.12.2015 | 100,60 points |
01.01.2016 | 99,70 points |
01.02.2016 | 98,70 points |
01.03.2016 | 99,10 points |
01.04.2016 | 100,20 points |
01.05.2016 | 99,90 points |
01.06.2016 | 100,10 points |
01.07.2016 | 100,00 points |
01.08.2016 | 99,70 points |
01.09.2016 | 100,80 points |
01.10.2016 | 101,30 points |
01.11.2016 | 101,60 points |
01.12.2016 | 100,90 points |
01.01.2017 | 101,20 points |
01.02.2017 | 101,20 points |
01.03.2017 | 101,90 points |
01.04.2017 | 103,70 points |
01.05.2017 | 102,80 points |
01.06.2017 | 102,80 points |
01.07.2017 | 103,80 points |
01.08.2017 | 103,70 points |
01.09.2017 | 103,80 points |
01.10.2017 | 104,30 points |
01.11.2017 | 104,90 points |
01.12.2017 | 104,60 points |
01.01.2018 | 104,90 points |
01.02.2018 | 103,90 points |
01.03.2018 | 103,90 points |
01.04.2018 | 103,60 points |
01.05.2018 | 103,00 points |
01.06.2018 | 101,80 points |
01.07.2018 | 101,70 points |
01.08.2018 | 103,80 points |
01.09.2018 | 103,70 points |
01.10.2018 | 102,90 points |
01.11.2018 | 102,30 points |
01.12.2018 | 101,00 points |
01.01.2019 | 99,40 points |
01.02.2019 | 98,50 points |
01.03.2019 | 99,90 points |
01.04.2019 | 100,80 points |
01.05.2019 | 98,50 points |
01.06.2019 | 97,00 points |
01.07.2019 | 95,60 points |
01.08.2019 | 94,10 points |
01.09.2019 | 94,80 points |
01.10.2019 | 95,00 points |
01.11.2019 | 95,20 points |
01.12.2019 | 96,30 points |
01.01.2020 | 95,80 points |
01.02.2020 | 95,80 points |
01.03.2020 | 86,30 points |
01.04.2020 | 75,20 points |
01.05.2020 | 79,80 points |
01.06.2020 | 85,60 points |
01.07.2020 | 89,50 points |
01.08.2020 | 92,10 points |
01.09.2020 | 93,40 points |
01.10.2020 | 92,90 points |
01.11.2020 | 91,60 points |
01.12.2020 | 92,90 points |
01.01.2021 | 90,40 points |
01.02.2021 | 92,60 points |
01.03.2021 | 96,20 points |
01.04.2021 | 96,20 points |
01.05.2021 | 98,60 points |
01.06.2021 | 101,20 points |
01.07.2021 | 100,80 points |
01.08.2021 | 100,20 points |
01.09.2021 | 99,90 points |
01.10.2021 | 98,80 points |
01.11.2021 | 97,10 points |
01.12.2021 | 94,90 points |
01.01.2022 | 95,80 points |
01.02.2022 | 98,40 points |
01.03.2022 | 90,10 points |
01.04.2022 | 91,50 points |
01.05.2022 | 92,70 points |
01.06.2022 | 92,40 points |
01.07.2022 | 88,80 points |
01.08.2022 | 89,30 points |
01.09.2022 | 85,50 points |
01.10.2022 | 85,30 points |
01.11.2022 | 86,70 points |
01.12.2022 | 88,70 points |
01.01.2023 | 90,00 points |
01.02.2023 | 90,90 points |
01.03.2023 | 92,80 points |
01.04.2023 | 93,20 points |
01.05.2023 | 91,40 points |
01.06.2023 | 88,60 points |
01.07.2023 | 87,40 points |
01.08.2023 | 85,90 points |
01.09.2023 | 86,00 points |
01.10.2023 | 86,90 points |
01.11.2023 | 87,20 points |
01.12.2023 | 86,40 points |
01.01.2024 | 85,30 points |
01.02.2024 | 85,70 points |
01.03.2024 | 87,90 points |
01.04.2024 | 89,40 points |
01.05.2024 | 89,30 points |
01.06.2024 | 88,60 points |
01.07.2024 | 87,00 points |
01.08.2024 | 86,60 points |
Деловая уверенность История
Дата | ценность |
---|---|
01.08.2024 | 86,6 баллы |
01.07.2024 | 87 баллы |
01.06.2024 | 88,6 баллы |
01.05.2024 | 89,3 баллы |
01.04.2024 | 89,4 баллы |
01.03.2024 | 87,9 баллы |
01.02.2024 | 85,7 баллы |
01.01.2024 | 85,3 баллы |
01.12.2023 | 86,4 баллы |
01.11.2023 | 87,2 баллы |
Похожие макроэкономические показатели для Деловая уверенность
Имя | Актуально | Предыдущий | Частота |
---|---|---|---|
🇩🇪 Автомобилестроение | 377 700 Units | 389 301 Units | Ежемесячно |
🇩🇪 Банкротства | 1 653 Companies | 1 934 Companies | Ежемесячно |
🇩🇪 Добыча полезных ископаемых | -5,6 % | -4,1 % | Ежемесячно |
🇩🇪 Загрузка производственных мощностей | 76,3 % | 77,4 % | квартал |
🇩🇪 Заказы на заводское производство | 4,2 % | -5,4 % | Ежемесячно |
🇩🇪 Изменения запасов на складе | 27,586 млрд. EUR | 4,847 млрд. EUR | квартал |
🇩🇪 Индекс PMI производственного сектора | 43,5 points | 45,4 points | Ежемесячно |
🇩🇪 Индекс ожиданий экономического развития ZEW | 47,5 points | 47,1 points | Ежемесячно |
🇩🇪 Ифо-индекс делового климата | 84,3 points | 85,7 points | Ежемесячно |
🇩🇪 Ифо-ожидания | 87,2 points | 87,3 points | Ежемесячно |
🇩🇪 Композитный PMI | 47,5 points | 48,4 points | Ежемесячно |
🇩🇪 Новые заказы | 88,2 points | 85,7 points | Ежемесячно |
🇩🇪 Новые регистрации легковых автомобилей YoY | -2,1 % | 6,1 % | Ежемесячно |
🇩🇪 Прибыль компаний | 223,95 млрд. EUR | 210,325 млрд. EUR | квартал |
🇩🇪 Производство | -5,9 % | -4,1 % | Ежемесячно |
🇩🇪 Производство стали | 3,2 млн. Tonnes | 4,3 млн. Tonnes | Ежемесячно |
🇩🇪 Промышленное производство | -2,7 % | -5,6 % | Ежемесячно |
🇩🇪 Промышленное производство МоМ | 2,9 % | -2,9 % | Ежемесячно |
🇩🇪 Регистрация транспортных средств | 231 992 Units | 208 848 Units | Ежемесячно |
🇩🇪 Регистрация электромобилей | 35 491 Units | 34 479 Units | Ежемесячно |
🇩🇪 Составной передовой индикатор | 100,327 points | 100,031 points | Ежемесячно |
🇩🇪 Текущее положение ZEW | -84,5 points | -77,3 points | Ежемесячно |
🇩🇪 Услуги PMI | 49,4 points | 51,6 points | Ежемесячно |
🇩🇪 Цены на электроэнергию на спотовом рынке | 77,75 EUR/MWh | 74,88 EUR/MWh | frequency_null |
В Германии индекс делового климата IFO измеряет настроение предпринимателей относительно текущей ситуации в бизнесе и их ожидания на ближайшие 6 месяцев. Опрос проводится по телефону и охватывает 9,000 фирм в сферах производства, услуг, торговли и строительства. Индекс делового климата строится как разница между процентной долей руководителей, которые оптимистичны, и долей тех, кто пессимистичен. Это значение может варьироваться от -100 (все опрашиваемые фирмы оценивают свою ситуацию как плохую и ожидают ухудшения дел) до +100 (все опрашиваемые фирмы оценивают свою ситуацию как хорошую и ожидают улучшения дел). Для расчета индекса делового климата IFO это значение нормализуется относительно средней величины базового года (в настоящее время 2015).
Макространицы для других стран в Европа
- 🇦🇱Албания
- 🇦🇹Австрия
- 🇧🇾Беларусь
- 🇧🇪Бельгия
- 🇧🇦Босния и Герцеговина
- 🇧🇬Болгария
- 🇭🇷Хорватия
- 🇨🇾Кипр
- 🇨🇿Чешская Республика
- 🇩🇰Дания
- 🇪🇪Эстония
- 🇫🇴Фарерские острова
- 🇫🇮Финляндия
- 🇫🇷Франция
- 🇬🇷Греция
- 🇭🇺Венгрия
- 🇮🇸Остров
- 🇮🇪Ирландия
- 🇮🇹Италия
- 🇽🇰Косово
- 🇱🇻Латвия
- 🇱🇮Лихтенштейн
- 🇱🇹Литва
- 🇱🇺Люксембург
- 🇲🇰Северная Македония
- 🇲🇹Мальта
- 🇲🇩Молдавия
- 🇲🇨Монако
- 🇲🇪Черногория
- 🇳🇱Нидерланды
- 🇳🇴Норвегия
- 🇵🇱Польша
- 🇵🇹Португалия
- 🇷🇴Румыния
- 🇷🇺Россия
- 🇷🇸Сербия
- 🇸🇰Словакия
- 🇸🇮Словения
- 🇪🇸Испания
- 🇸🇪Швеция
- 🇨🇭Швейцария
- 🇺🇦Украина
- 🇬🇧Соединенное Королевство
- 🇦🇩Андорра
Что такое Деловая уверенность
Бизнес-уверенность: Макроэкономический Индикатор Eulerpool – это профессиональная платформа для отображения макроэкономических данных, где каждый пользователь может получить доступ к актуальной информации, необходимой для глубокого анализа и прогнозирования экономических трендов. Одним из ключевых показателей, который мы предоставляем на нашем сайте, является бизнес-уверенность. Бизнес-уверенность (или деловая уверенность) представляет собой важный макроэкономический индикатор, который отражает настроения и ожидания предпринимателей относительно текущего и будущего состояния экономики. Этот показатель играет значимую роль в формировании инвестиционных и производственных решений предприятий, что в свою очередь оказывает влияние на общий экономический рост, уровень потребления и занятости в стране. Основной смысл бизнес-уверенности заключается в ее способности оценить настроения деловых кругов и предсказать возможные изменения в экономической активности. Оптимизм или пессимизм среди бизнес-лидеров может существенно повлиять на принятие решений о расширении или сокращении производственных мощностей, о найме дополнительных работников или, наоборот, о сокращении штата. Важно понимать, как изменения в уровне бизнес-уверенности могут предвещать будущие экономические тенденции. Как измеряется бизнес-уверенность? Существуют различные методы и подходы к оценке этого показателя, но наиболее распространенным является использование индексов, основанных на опросах. Опросы проводятся среди менеджеров и владельцев компаний из различных отраслей экономики. В них предпринимателей просят оценить текущее состояние бизнеса, объемы продаж, уровень занятости, инвестиционные планы и ожидания на будущее. Одним из наиболее известных примеров является Индекс деловой активности (Business Confidence Index), разрабатываемый и публикуемый различными аналитическими и статистическими организациями. Этот индекс основан на средневзвешенных ответах респондентов и дает общее представление о настроениях в корпоративной среде. Другие популярные индексы включают PMI (Purchasing Managers' Index), который оценивает активность в производственном секторе, и ISM Manufacturing Index, являющийся индикатором состояния производственных мощностей в США. Высокий уровень бизнес-уверенности обычно свидетельствует о том, что предприниматели положительно оценивают экономическую ситуацию и ожидают ее улучшения в будущем. Это может привести к увеличению объемов инвестиций, созданию новых рабочих мест и росту производственных мощностей. В свою очередь, все эти факторы способствуют укреплению экономики и благоприятно сказываются на уровне жизни населения. Наоборот, снижение уровня бизнес-уверенности может свидетельствовать о растущих опасениях по поводу экономической нестабильности, ожидаемого снижения прибыли или даже возможного кризиса. В таких условиях компании могут начать сокращать инвестиции, откладывать проекты, вводить режим экономии и сокращать штат сотрудников. Все это оказывает давление на экономику, тормозит ее рост и приводит к повышению уровня безработицы. Важно отметить, что бизнес-уверенность тесно связана с другими макроэкономическими показателями, такими как ВВП, уровень инфляции, процентные ставки и валютный курс. Например, резкие изменения процентных ставок могут существенно влиять на настроения деловых кругов, так как они определяют стоимость заемных средств и уровень доступности кредитов. Сильная и стабильная валюта также является фактором, способствующим повышению доверия предпринимателей к экономике страны. На уровне государства и центральных банков бизнес-уверенность часто используется для разработки и корректировки экономической политики. Правительства могут принимать меры для стимулирования бизнеса, такие как снижение налогов, упрощение административных процедур или предоставление субсидий и грантов. Центральные банки могут корректировать монетарную политику в зависимости от настроений в деловой среде, изменяя процентные ставки или предпринимая действия по стабилизации финансовых рынков. Для инвесторов и аналитиков понимание уровня бизнес-уверенности является важным инструментом для прогнозирования рыночных трендов и оценки инвестиционных рисков. Высокий уровень уверенности среди предпринимателей может свидетельствовать о благоприятных условиях для инвестиций, способствуя росту акций и других финансовых инструментов. Наоборот, ослабление уверенности может указывать на возможное замедление экономического роста и необходимость более осторожного подхода к инвестиционным решениям. На нашей платформе Eulerpool пользователи могут найти подробно анализируемые показатели бизнес-уверенности с ежемесячными, квартальными и годовыми данными, а также их визуализацию в виде графиков и диаграмм. Это позволяет нашим пользователям легко отслеживать изменения в настроениях деловых кругов и делать более обоснованные аналитические выводы. В заключение, уровень бизнес-уверенности является важным макроэкономическим индикатором, который оказывает значительное влияние на экономику страны. Понимание и анализ этого показателя позволяет прогнозировать экономические тренды, разрабатывать эффективные стратегии и принимать обоснованные решения в условиях изменчивой экономической среды. На Eulerpool мы стремимся предоставлять нашим пользователям высококачественные данные и инструменты для анализа, чтобы помочь им успешно navigate сложный мир макроэкономики.