SU
ETF Furnizor
Subversive
Total ETF-uri
8
Toate produsele
8 ETF-uriNume | Clasa de active | AUM | Volum mediu | Furnizor | Raport de cheltuieli | Segment de investiții | Indice | Data lansării | NAV (Valoare activă netă) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acțiuni | 297,49 milioane | 18.717 | SU Subversive | 0,72 | Piață Totală | 06.02.2023 | 52,65 | 5,71 | 26,33 | ||
| Acțiuni | 95 milioane | 10.539 | SU Subversive | 0,73 | Piață Totală | 06.02.2023 | 45,24 | 3,23 | 20,44 | ||
| Acțiuni | 31,61 milioane | 15.369 | SU Subversive | 0,83 | Piață Totală | 07.02.2023 | 29,45 | 2,91 | 20,63 | ||
| Acțiuni | 906.727 | 489 | SU Subversive | 0,75 | Temă | 26.01.2022 | 18,13 | 3,76 | 30,23 | ||
| Acțiuni | 603.803 | 46 | SU Subversive | 0,76 | Asistență medicală | 23.12.2022 | 24,15 | 4,55 | 28,50 | ||
| Acțiuni | 577.664 | 202 | SU Subversive | 0,75 | Temă | 19.09.2023 | 23,13 | 0,00 | 0,00 | ||
| Acțiuni | 572.566 | 29 | SU Subversive | 0,77 | Temă | 22.12.2022 | 22,90 | 1,84 | 9,30 | ||
| Acțiuni | 503.290 | 194 | SU Subversive | 0,76 | Temă | 22.12.2022 | 20,13 | 1,92 | 29,76 |
Director ETF
Director ETFToate clasele de active
Toate segmentele
+110 mai mult