ETF Furnizor
Nuveen
Total ETF-uri
29
Toate produsele
29 ETF-uriNume | Clasa de active | AUM | Volum mediu | Furnizor | Raport de cheltuieli | Segment de investiții | Indice | Data lansării | NAV (Valoare activă netă) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligațiuni | 3,58 mld. | 39.284,6 | 0,11 | Investment Grade | Bloomberg Global Aggregate ex-USD | 23.09.2025 | 24,75 | 0,00 | 0,00 | ||
| Acțiuni | 2,53 mld. | 8.745,13 | 0,56 | Large Cap | 27.09.2021 | 36,30 | 18,28 | 30,53 | |||
| Acțiuni | 2,34 mld. | 128.122,6 | 0,26 | Large Cap | MSCI Nuveen ESG USA Large Cap Growth | 13.12.2016 | 92,30 | 25,16 | 30,57 | ||
| Acțiuni | 1,9 mld. | 113.054 | 0,26 | Large Cap | MSCI Nuveen ESG USA Large Cap Value | 13.12.2016 | 46,00 | 3,34 | 20,46 | ||
| Obligațiuni | 1,55 mld. | 18.712,65 | 0,08 | Randament ridicat | ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index | 23.09.2025 | 24,55 | 0,00 | 0,00 | ||
| Acțiuni | 1,19 mld. | 78.335,16 | 0,31 | Small Cap | MSCI Nuveen ESG USA Small Cap | 13.12.2016 | 45,48 | 2,31 | 18,84 | ||
| Acțiuni | 641,41 milioane | 78.701,01 | 0,27 | Piață Totală | MSCI Nuveen ESG International DM | 06.06.2017 | 36,21 | 2,05 | 16,48 | ||
| Obligațiuni | 473,97 milioane | 82.329,63 | 0,15 | Investment Grade | Bloomberg MSCI US Aggregate ESG Select | 29.09.2017 | 22,20 | 0,00 | 0,00 | ||
| Acțiuni | 405,35 milioane | 42.649,29 | 0,31 | Mid Cap | MSCI Nuveen ESG USA Mid Cap Value | 13.12.2016 | 39,12 | 2,67 | 19,38 | ||
| Acțiuni | 332,64 milioane | 29.619,49 | 0,36 | Piață Totală | MSCI Nuveen ESG Emerging Markets | 06.06.2017 | 36,12 | 2,18 | 15,78 | ||
| Acțiuni | 330,81 milioane | 39.090,18 | 0,31 | Mid Cap | MSCI Nuveen ESG USA Mid Cap Growth | 13.12.2016 | 41,60 | 8,82 | 36,31 | ||
| Obligațiuni | 156,16 milioane | 2.478,22 | 0,17 | Credit larg | 05.03.2024 | 25,20 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obligațiuni | 149,68 milioane | 52.033,91 | 0,26 | Investment Grade | 11.12.2024 | 24,86 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obligațiuni | 144,96 milioane | 35.305,61 | 0,56 | Credit larg | 05.03.2024 | 25,64 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obligațiuni | 120,91 milioane | 18.298,39 | 0,38 | Credit larg | 23.09.2025 | 25,08 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obligațiuni | 117,15 milioane | 6.112,68 | 0,35 | Randament ridicat | 22.01.2025 | 24,70 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obligațiuni | 106,25 milioane | 36.470,75 | 0,30 | Randament ridicat | Bloomberg MSCI US High Yield Very Liquid ESG Select | 25.09.2019 | 21,16 | 0,00 | 0,00 | ||
| Obligațiuni | 76,51 milioane | 3.353,87 | 0,29 | Credit larg | 22.01.2025 | 24,92 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obligațiuni | 72,75 milioane | 25.866,37 | 0,19 | Investment Grade | ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond | 14.09.2016 | 20,98 | 0,00 | 0,00 | ||
| Obligațiuni | 56,64 milioane | 4.174,93 | 0,31 | Credit larg | 05.03.2024 | 24,95 | 0,00 | 0,00 | |||
| Acțiuni | 49,06 milioane | 5.397,25 | 0,21 | Large Cap | MSCI Nuveen ESG USA Large Cap | 03.06.2019 | 46,87 | 6,42 | 24,90 | ||
| Acțiuni | 44,64 milioane | 9.329,69 | 0,26 | Randament ridicat din dividende | MSCI Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index | 27.09.2021 | 30,91 | 3,07 | 18,57 | ||
| Obligațiuni | 33,65 milioane | 5.973,38 | 0,15 | Investment Grade | Bloomberg MSCI US Aggregate ESG Select (1-5 Y) | 31.03.2017 | 23,23 | 0,00 | 0,00 | ||
| Acțiuni | 30,09 milioane | 4.439,25 | 0,36 | Imobiliare | Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index | 19.12.2016 | 27,73 | 1,90 | 25,48 | ||
| Acțiuni | 13,49 milioane | 504,65 | 0,65 | Piață Totală | 04.08.2021 | 34,66 | 5,56 | 24,72 | |||
| Acțiuni | 10,5 milioane | 243,93 | 0,65 | Large Cap | 04.08.2021 | 33,83 | 11,59 | 34,87 | |||
| Acțiuni | 7,19 milioane | 762,11 | 0,86 | Small Cap | 04.08.2021 | 26,55 | 2,47 | 18,35 | |||
| Acțiuni | 6,51 milioane | 129,58 | 0,56 | Temă | MSCI AC World | 23.06.2022 | 32,83 | 3,28 | 23,05 | ||
| Acțiuni | 6,38 milioane | 75,87 | 0,45 | Large Cap | 05.03.2024 | 29,00 | 5,55 | 25,72 |
Director ETF
Director ETFToate clasele de active
Toate segmentele
+109 mai mult