Cât de mult a realizat Kion Group în vânzări în acest an?
Kion Group a realizat anul acesta o cifră de afaceri de 11,58 mld. EUR.
În anul 2024, Kion Group a înregistrat un venit de 11,58 mld. EUR, o diferență de 1,31% față de venitul 11,43 mld. EUR din anul precedent.
ANUL | CIFRA DE AFACERI (undefined EUR) | MARJĂ BRUTĂ (%) |
---|---|---|
2029e | 15,47 | 17,98 |
2028e | 14,84 | 18,74 |
2027e | 13,38 | 20,79 |
2026e | 12,13 | 22,94 |
2025e | 11,54 | 24,10 |
2024e | 11,58 | 24,01 |
2023 | 11,43 | 24,32 |
2022 | 11,14 | 19,07 |
2021 | 10,29 | 24,51 |
2020 | 8,34 | 24,51 |
2019 | 8,81 | 26,48 |
2018 | 8,00 | 26,23 |
2017 | 7,60 | 25,73 |
2016 | 5,59 | 27,79 |
2015 | 5,10 | 28,30 |
2014 | 4,68 | 28,66 |
2013 | 4,49 | 27,58 |
2012 | 4,73 | 27,42 |
2011 | 4,37 | 25,46 |
2010 | 3,53 | 24,05 |
2009 | 3,08 | 19,46 |
3 ani
5 ani
10 ani
25 de ani
Max
Obțineți perspective asupra Kion Group, o viziune completă asupra performanței financiare poate fi obținută analizând graficele veniturilor, EBIT și venitului net. Veniturile reprezintă încasările totale obținute de Kion Group din activitățile sale principale și demonstrează capacitatea companiei de a atrage și reține clienți. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) oferă informații despre rentabilitatea operațională a companiei, independent de cheltuielile cu taxele și dobânzile. Secțiunea venit net reflectă profitul net al Kion Group, o măsură definitivă a sănătății și rentabilității sale financiare.
Examinați barele anuale pentru a înțelege performanța și creșterea anuală a Kion Group. Comparați veniturile, EBIT-ul și venitul net pentru a evalua eficiența și rentabilitatea companiei. Un EBIT mai mare comparativ cu anul anterior indică o îmbunătățire a eficienței operaționale. De asemenea, o creștere a venitului net indică o rentabilitate totală sporită. Analiza comparației an cu an ajută investitorii să înțeleagă traiectoria de creștere și eficiența operațională a companiei.
Valorile așteptate pentru anii următori oferă investitorilor o înțelegere a performanței financiare preconizate pentru Kion Group. Analiza acestor prognoze împreună cu datele istorice ajută la luarea unor decizii de investiții informate. Investitorii pot estima riscurile și recompensele potențiale și își pot ajusta strategiile de investiții corespunzător pentru a optimiza rentabilitatea și a minimiza riscurile.
Compararea între venituri și EBIT ajută la evaluarea eficienței operaționale a Kion Group, în timp ce compararea între venituri și venit net dezvăluie rentabilitatea netă după luarea în considerare a tuturor cheltuielilor. Investitorii pot câștiga perspective valoroase prin analiza atentă a acestor parametri financiari și astfel pot pune bazele pentru decizii de investiții strategice, pentru a capitaliza potențialul de creștere al Kion Group.
Data | Kion Group Cifra de afaceri | Kion Group EBIT | Kion Group Profit |
---|---|---|---|
2029e | 15,47 mld. undefined | 0 undefined | 927,07 milioane undefined |
2028e | 14,84 mld. undefined | 1,12 mld. undefined | 797,33 milioane undefined |
2027e | 13,38 mld. undefined | 1,15 mld. undefined | 903,38 milioane undefined |
2026e | 12,13 mld. undefined | 1,01 mld. undefined | 585,61 milioane undefined |
2025e | 11,54 mld. undefined | 871,81 milioane undefined | 493,92 milioane undefined |
2024e | 11,58 mld. undefined | 808,16 milioane undefined | 451,85 milioane undefined |
2023 | 11,43 mld. undefined | 656,60 milioane undefined | 305,80 milioane undefined |
2022 | 11,14 mld. undefined | 168,60 milioane undefined | 98,00 milioane undefined |
2021 | 10,29 mld. undefined | 784,20 milioane undefined | 568,30 milioane undefined |
2020 | 8,34 mld. undefined | 432,60 milioane undefined | 215,30 milioane undefined |
2019 | 8,81 mld. undefined | 713,60 milioane undefined | 454,80 milioane undefined |
2018 | 8,00 mld. undefined | 641,60 milioane undefined | 399,90 milioane undefined |
2017 | 7,60 mld. undefined | 567,80 milioane undefined | 420,90 milioane undefined |
2016 | 5,59 mld. undefined | 452,90 milioane undefined | 245,50 milioane undefined |
2015 | 5,10 mld. undefined | 426,00 milioane undefined | 217,10 milioane undefined |
2014 | 4,68 mld. undefined | 375,50 milioane undefined | 176,70 milioane undefined |
2013 | 4,49 mld. undefined | 358,20 milioane undefined | 138,80 milioane undefined |
2012 | 4,73 mld. undefined | 346,20 milioane undefined | 159,30 milioane undefined |
2011 | 4,37 mld. undefined | 232,50 milioane undefined | -95,10 milioane undefined |
2010 | 3,53 mld. undefined | 42,80 milioane undefined | -198,70 milioane undefined |
2009 | 3,08 mld. undefined | -172,00 milioane undefined | -367,50 milioane undefined |
Cifra de afaceri | EBIT | Profit | |
---|---|---|---|
2009 | 3,08 mld. EUR | -172,00 milioane EUR | -367,50 milioane EUR |
2010 | 3,53 mld. EUR | 42,80 milioane EUR | -198,70 milioane EUR |
2011 | 4,37 mld. EUR | 232,50 milioane EUR | -95,10 milioane EUR |
2012 | 4,73 mld. EUR | 346,20 milioane EUR | 159,30 milioane EUR |
2013 | 4,49 mld. EUR | 358,20 milioane EUR | 138,80 milioane EUR |
2014 | 4,68 mld. EUR | 375,50 milioane EUR | 176,70 milioane EUR |
2015 | 5,10 mld. EUR | 426,00 milioane EUR | 217,10 milioane EUR |
2016 | 5,59 mld. EUR | 452,90 milioane EUR | 245,50 milioane EUR |
2017 | 7,60 mld. EUR | 567,80 milioane EUR | 420,90 milioane EUR |
2018 | 8,00 mld. EUR | 641,60 milioane EUR | 399,90 milioane EUR |
2019 | 8,81 mld. EUR | 713,60 milioane EUR | 454,80 milioane EUR |
2020 | 8,34 mld. EUR | 432,60 milioane EUR | 215,30 milioane EUR |
2021 | 10,29 mld. EUR | 784,20 milioane EUR | 568,30 milioane EUR |
2022 | 11,14 mld. EUR | 168,60 milioane EUR | 98,00 milioane EUR |
2023 | 11,43 mld. EUR | 656,60 milioane EUR | 305,80 milioane EUR |
2024e | 11,58 mld. EUR | 808,16 milioane EUR | 451,85 milioane EUR |
2025e | 11,54 mld. EUR | 871,81 milioane EUR | 493,92 milioane EUR |
2026e | 12,13 mld. EUR | 1,01 mld. EUR | 585,61 milioane EUR |
2027e | 13,38 mld. EUR | 1,15 mld. EUR | 903,38 milioane EUR |
2028e | 14,84 mld. EUR | 1,12 mld. EUR | 797,33 milioane EUR |
2029e | 15,47 mld. EUR | 0 EUR | 927,07 milioane EUR |
3 ani
5 ani
10 ani
25 de ani
Max
Marja brută, exprimată în procente, indică profitul brut obținut din vânzările Kion Group. Un procentaj mai mare al marjei brute înseamnă că Kion Group reține mai multe venituri, după ce au fost considerate costurile bunurilor vândute. Investitorii folosesc acest indicator pentru a evalua sănătatea financiară și eficiența operațională și pentru a o compara cu concurenții și mediile industriei.
Marja EBIT reprezintă profitul Kion Group înainte de dobânzi și impozite. Analiza marjei EBIT de-a lungul diferitelor ani oferă perspective asupra rentabilității și eficienței operaționale, fără a lua în calcul efectele structurii financiare și fiscale. O marjă EBIT în creștere de-a lungul anilor semnalează o performanță operațională îmbunătățită.
Marja de vânzări arată veniturile totale obținute de Kion Group. Comparând marja de vânzări de la un an la altul, investitorii pot evalua creșterea și expansiunea pe piață a Kion Group. Este important să se compare marja de vânzări cu marja brută și EBIT pentru a înțelege mai bine structurile de costuri și profit.
Valorile așteptate pentru marjele brute, EBIT și de vânzări oferă o perspectivă financiară viitoare a Kion Group. Investitorii ar trebui să compare aceste așteptări cu datele istorice pentru a înțelege potențialul de creștere și factorii de risc. Este crucial să se considere ipotezele și metodele subiacente folosite pentru previzionarea acestor valori așteptate pentru a lua decizii de investiții informate.
Compararea marjelor brute, EBIT și de vânzări, atât anual cât și pe mai mulți ani, permite investitorilor să efectueze o analiză cuprinzătoare a sănătății financiare și perspectivelor de creștere ale Kion Group. Evaluarea tendințelor și modelelor în aceste marje ajută la identificarea punctelor forte, punctelor slabe și oportunităților potențiale de investiție.
Kion Group Marjă brută | Kion Group Marja de profit | Kion Group Marja EBIT | Kion Group Marja de profit |
---|---|---|---|
2029e | 24,32 % | 0 % | 5,99 % |
2028e | 24,32 % | 7,55 % | 5,37 % |
2027e | 24,32 % | 8,63 % | 6,75 % |
2026e | 24,32 % | 8,32 % | 4,83 % |
2025e | 24,32 % | 7,55 % | 4,28 % |
2024e | 24,32 % | 6,98 % | 3,90 % |
2023 | 24,32 % | 5,74 % | 2,67 % |
2022 | 19,07 % | 1,51 % | 0,88 % |
2021 | 24,51 % | 7,62 % | 5,52 % |
2020 | 24,51 % | 5,19 % | 2,58 % |
2019 | 26,48 % | 8,10 % | 5,16 % |
2018 | 26,23 % | 8,02 % | 5,00 % |
2017 | 25,73 % | 7,47 % | 5,54 % |
2016 | 27,79 % | 8,11 % | 4,39 % |
2015 | 28,30 % | 8,36 % | 4,26 % |
2014 | 28,66 % | 8,03 % | 3,78 % |
2013 | 27,58 % | 7,97 % | 3,09 % |
2012 | 27,42 % | 7,32 % | 3,37 % |
2011 | 25,46 % | 5,32 % | -2,18 % |
2010 | 24,05 % | 1,21 % | -5,62 % |
2009 | 19,46 % | -5,58 % | -11,92 % |
Marjă brută | Marja EBIT | Marja de profit | |
---|---|---|---|
2009 | 19,46 % | -5,58 % | -11,92 % |
2010 | 24,05 % | 1,21 % | -5,62 % |
2011 | 25,46 % | 5,32 % | -2,18 % |
2012 | 27,42 % | 7,32 % | 3,37 % |
2013 | 27,58 % | 7,97 % | 3,09 % |
2014 | 28,66 % | 8,03 % | 3,78 % |
2015 | 28,30 % | 8,36 % | 4,26 % |
2016 | 27,79 % | 8,11 % | 4,39 % |
2017 | 25,73 % | 7,47 % | 5,54 % |
2018 | 26,23 % | 8,02 % | 5,00 % |
2019 | 26,48 % | 8,10 % | 5,16 % |
2020 | 24,51 % | 5,19 % | 2,58 % |
2021 | 24,51 % | 7,62 % | 5,52 % |
2022 | 19,07 % | 1,51 % | 0,88 % |
2023 | 24,32 % | 5,74 % | 2,67 % |
2024e | 24,32 % | 6,98 % | 3,90 % |
2025e | 24,32 % | 7,55 % | 4,28 % |
2026e | 24,32 % | 8,32 % | 4,83 % |
2027e | 24,32 % | 8,63 % | 6,75 % |
2028e | 24,32 % | 7,55 % | 5,37 % |
2029e | 24,32 % | 0 % | 5,99 % |
Numerele de vânzări ale Kion Group provin din cifra totală de afaceri, care a fost generată într-o anume perioadă din vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii. Aceste cifre sunt o reflectare directă a capacității companiei de a transforma produsele sau serviciile sale în vânzări și arată cererea și prezența pe piață.
Analiza cifrelor de vânzări anuale ale Kion Group oferă perspective asupra creșterii și stabilității companiei. O creștere a cifrei de afaceri indică o cerere în creștere pentru ofertele sale, marketing eficient sau expansiunea în noi piețe. Totuși, o scădere poate sugera saturație de piață, concurență crescută sau strategii mai puțin eficiente.
Investitorii examinează adesea datele de vânzări ale Kion Group pentru a evalua sănătatea financiară și perspectivele de creștere. O creștere constantă a vânzărilor poate fi un indicator promițător pentru rentabilitatea companiei și potențialul de returnare a capitalului, influențând prețul acțiunilor și încrederea investitorilor.
Creșterile în cifrele de vânzări ale Kion Group sugerează o expansiune pe piață, inovație sau marketing eficient și deseori conduc la o creștere a prețului acțiunilor. Pe de altă parte, o scădere poate indica provocări care necesită ajustări strategice pentru a spori cota de piață și rentabilitatea.
Kion Group a realizat anul acesta o cifră de afaceri de 11,58 mld. EUR.
Cifra de afaceri a Kion Group a crescut cu 1,31% crescut comparativ cu anul anterior.
Cifra de afaceri a unei companii este un indicator important pentru performanța sa financiară și pentru atractivitatea față de investitori.
Veniturile Kion Group sunt influențate de diferiți factori, inclusiv cererea pentru produsele și serviciile sale, condițiile de piață și prețurile.
Veniturile sunt de obicei măsurate în unități care se referă la vânzarea de bunuri și servicii pe care le furnizează compania.
Creșterea cifrei de afaceri poate determina investitorii să investească mai mult capital în companie, deoarece reprezintă un semnal pozitiv pentru performanța sa financiară și perspectivele sale de creștere.
O scădere a cifrei de afaceri poate determina investitorii să investească mai puțini bani în companie, deoarece reprezintă un semnal negativ pentru performanța sa financiară și perspectivele sale de creștere.
Cifra de afaceri a Kion Group este un indicator important pentru performanța financiară și atractivitatea pentru investitori.
O companie poate lua diferite măsuri strategice pentru a crește vânzările, inclusiv dezvoltarea de produse și servicii noi, introducerea de modele noi de prețuri și expansiunea pe piețe noi.
În ultimele 12 luni, Kion Group a plătit un dividend în valoare de 0,19 EUR . Aceasta corespunde unei randamente a dividendului de aproximativ 0,57 %. Pentru următoarele 12 luni, Kion Group va plăti probabil un dividend de 0,19 EUR.
Randamentul dividendelor pentru Kion Group este în prezent de 0,57 %.
Kion Group plătește un dividend trimestrial. Acesta este distribuit în lunile iunie, iunie, iunie, iunie.
Kion Group a plătit dividende în fiecare an, în ultimii 16 ani.
Pentru următoarele 12 luni se așteaptă dividende în valoare de 0,19 EUR. Acest lucru corespunde unei randamente a dividendelor de 0,57 %.
Kion Group este atribuit sectorului 'Industrie'.
Pentru a primi ultimul dividend de Kion Group de la 03.06.2024 în valoare de 0,7 EUR, trebuia să deții acțiunea în portofoliu înainte de ziua Ex-Tag de pe 30.05.2024.
Ultima plată a dividendului a fost efectuată la 03.06.2024.
În anul 2023, Kion Group a distribuit 1,5 EUR sub formă de dividende.
Dividendele de la Kion Group sunt distribuite în EUR.
Acțiunea Kion Group este disponibilă pentru planuri de economii la următorii furnizori: Trade Republic, Scalable Capital și Consorsbank
Analiza noastră a acțiunilor pentru acțiunea Kion Group Vânzări include indicatori financiari importanți precum cifra de afaceri, profitul, raportul preț/profit (P/E), raportul preț/venit (P/S), EBIT, precum și informații referitoare la dividend. De asemenea, examinăm aspecte precum acțiunile, capitalizarea de piață, datoriile, capitalul propriu și obligațiile companiei Kion Group Vânzări. Dacă căutați informații mai detaliate legate de aceste subiecte, vă oferim pe paginile noastre secundare analize amănunțite.